味方詳細 マタタビ進化キャラ
| 味方ステータス マタタビ進化キャラ | ||||
| No. | ランク | キャラクター名 | 必要マタタビ数(種数) | |
| 035-3 | 超激レア | ![]() | ウルトラケサラン | マタタビ 緑7 紫7 赤6 青7 虹2 |
| 043-3 | 超激レア | ![]() | ネコアイスクリスタル | マタタビ 紫4 赤8 青3 黄6 虹4 |
| 044-3 | 超激レア | ![]() | ネコマシン・滅 | マタタビ 紫4 赤7 青7 黄3 虹4 |
| 045-3 | 超激レア | ![]() | 獄炎鬼にゃんま | マタタビ 緑5 紫7 赤5 黄7 虹3 |
| 058-3 | 超激レア | ![]() | ネコパラディン | マタタビ 緑4 紫5 青4 黄4 虹3 |
| 060-3 | 超激レア | ![]() | ネコベビーカーズ | マタタビ 緑6 赤3 青6 黄4 虹4 |
| 067-3 | 超激レア | ![]() | KHM46 | マタタビ 虹3 |
| 072-3 | 超激レア | ![]() | 飛翔の武神・真田幸村 | マタタビ 紫8 赤4 青5 黄3 虹4 |
| 073-3 | 超激レア | ![]() | 憤怒の武神・前田慶次 | マタタビ 緑3 紫8 赤4 青6 虹4 |
| 074-3 | 超激レア | ![]() | 天魔・織田信長 | マタタビ 緑6 紫8 赤4 青3 虹4 |
| 076-3 | 超激レア | ![]() | 疾風神のウィンディα | マタタビ 緑8 紫4 赤2 黄5 虹4 |
| 077-3 | 超激レア | ![]() | 迅雷神のサンディアβ | マタタビ 紫4 赤8 青3 黄4 虹4 |
| 084-3 | 超激レア | ![]() | 地龍皇帝ソドム | マタタビ 緑7 紫3 青3 黄4 虹3 |
| 085-3 | 超激レア | ![]() | 聖龍皇帝メギドラ | マタタビ 緑8 紫3 青4 黄4 虹4 |
| 086-3 | 超激レア | ![]() | 竜騎士皇帝バルス | マタタビ 緑3 紫8 青3 黄5 虹4 |
| 087-3 | 超激レア | ![]() | 神龍皇帝かむくら | マタタビ 紫4 赤8 青3 黄3 虹3 |
| 088-3 | 超激レア | ![]() | 竜戦機皇帝ライデン | マタタビ 緑4 赤8 青3 黄3 虹3 |
| 106-3 | 超激レア | ![]() | 金猿帝のクウγ | マタタビ 緑3 紫6 赤6 青2 虹3 |
| 107-3 | 超激レア | ![]() | 召し猪のカイμ | マタタビ 緑7 紫4 青3 黄3 虹3 |
| 108-3 | 超激レア | ![]() | 光宝杖のカッパーκ | マタタビ 緑7 赤4 青3 黄3 虹3 |
| 125-3 | 超激レア | ![]() | 邪眼竜の武神・伊達政宗 | マタタビ 紫6 赤6 青3 黄3 虹3 |
| 126-3 | 超激レア | ![]() | 猛牛の武神・武田信玄 | マタタビ 緑3 紫6 赤3 青6 虹3 |
| 135-3 | 超激レア | ![]() | 竜宮超獣キングガメレオン | マタタビ 紫7 赤2 青3 黄7 虹4 |
| 136-3 | 超激レア | ![]() | 究極戦士コズミックコスモ | マタタビ 黄30 虹10 |
| 137-3 | 超激レア | ![]() | 爆走兄弟ピーチジャスティス | マタタビ 緑2 赤7 青3 黄7 虹4 |
| 138-3 | 超激レア | ![]() | 地蔵要塞ゼロカムイ | マタタビ 緑2 紫7 赤3 黄7 虹4 |
| 139-3 | 超激レア | ![]() | 破壊衛星カオスムーン | マタタビ 緑3 赤3 青5 黄7 虹3 |
| 144-3 | 超激レア | ![]() | ジョイフルねこナース | マタタビ 緑6 紫6 赤3 青3 虹3 |
| 159-3 | 超激レア | ![]() | 暴威の武神・上杉謙信 | マタタビ 紫7 赤4 青3 黄4 虹3 |
| 160-3 | 超激レア | ![]() | 冥界のXXカリファ | マタタビ 緑4 紫3 赤4 黄7 虹3 |
| 162-3 | 超激レア | ![]() | 大狂乱のケリ姫 | マタタビ 虹3 |
| 169-3 | 超激レア | ![]() | アタタタアシラン | マタタビ 緑5 紫6 青5 黄5 虹2 |
| 170-3 | 超激レア | ![]() | E・クビランパサラン | マタタビ 緑6 紫5 赤5 青5 虹2 |
| 171-3 | 超激レア | ![]() | ムギワラテサラン | マタタビ 緑6 赤5 青5 黄5 虹3 |
| 172-3 | 超激レア | ![]() | ピカランバララン | マタタビ 緑5 紫5 赤5 黄6 虹2 |
| 175-2 | 超激レア | ![]() | 生ける伝説 | マタタビ 虹5 |
| 175-3 | 超激レア | ![]() | 太平洋の主 | マタタビ 虹5 |
| 178-3 | 超激レア | ![]() | 覇龍皇帝ディオラムス | マタタビ 緑5 紫4 青3 黄7 虹4 |
| 181-3 | 超激レア | ![]() | 謎のネコ耳少女ユキ | マタタビ 緑3 黄3 虹1 |
| 186-3 | 超激レア | ![]() | 革命のハルシュトCC | マタタビ 紫3 青3 虹1 |
| 188-3 | 超激レア | ![]() | 休日の騎士様ユーヴェンスCC | マタタビ 赤3 黄3 虹1 |
| 189-3 | 超激レア | ![]() | 寂救のミスティカCC | マタタビ 紫6 虹3 種 悪2 |
| 195-3 | 超激レア | ![]() | インフェルノ・アキラ | マタタビ 緑2 紫3 青8 黄7 虹4 |
| 196-3 | 超激レア | ![]() | アストロDr.メカ子 | マタタビ 緑4 紫7 青7 黄3 虹3 |
| 197-3 | 超激レア | ![]() | キャットマンライジング | マタタビ 緑3 紫4 赤3 青8 古2 |
| 204-3 | 超激レア | ![]() | 豪炎狙撃車ウーウー | マタタビ 緑3 紫3 青6 黄6 虹3 |
| 213-3 | 超激レア | ![]() | グレーフォックス | マタタビ 紫4 赤6 青6 黄2 虹3 |
| 227-3 | 超激レア | ![]() | 奇術科学者クレイG | マタタビ 緑3 赤2 青8 黄4 虹3 |
| 241-3 | 超激レア | ![]() | デイダラトゲラン | マタタビ 紫5 赤5 青6 黄5 虹2 |
| 258-3 | 超激レア | ![]() | Gギガントゼウス | マタタビ 黄5 種 虹1 |
| 259-3 | 超激レア | ![]() | Gパーフェクトアヌビス | マタタビ 赤5 種 虹1 |
| 260-3 | 超激レア | ![]() | Gメガロディーテ | マタタビ 青5 種 虹1 |
| 262-3 | 超激レア | ![]() | 滅殺ハヤブサ | マタタビ 緑2 紫3 赤4 青8 虹3 |
| 271-3 | 超激レア | ![]() | 狂乱のネコ耳ユキ | マタタビ 紫3 赤3 虹1 |
| 272-3 | 超激レア | ![]() | Gテラアマテラス | マタタビ 赤5 種 虹1 |
| 273-3 | 超激レア | ![]() | Gガネーシャエクサ | マタタビ 緑5 種 虹1 |
| 284-3 | 超激レア | ![]() | 猫拳王パイパイDX | マタタビ 赤15 虹1 |
| 287-3 | 超激レア | ![]() | 閃雷輝兵ウイングレイ | マタタビ 緑15 虹1 |
| 303-3 | 超激レア | ![]() | ネコアイスサキュバス | マタタビ 赤1 黄5 悪1 |
| 305-3 | 超激レア | ![]() | 超撃滅戦車ギガパルド | マタタビ 紫4 赤7 青4 黄3 虹3 |
| 306-3 | 超激レア | ![]() | 超無敵艦隊シーガレオン | マタタビ 緑3 紫3 赤6 青6 虹3 |
| 307-3 | 超激レア | ![]() | 超飛行戦艦ボルボンバー | マタタビ 緑7 赤4 青4 黄3 虹3 |
| 311-3 | 超激レア | ![]() | ネコナースサンタマリア | マタタビ 緑1 青5 悪1 |
| 317-3 | 超激レア | ![]() | Gポセイドラグーン | マタタビ 青5 種 虹1 |
| 323-3 | 超激レア | ![]() | 超音楽奏サルカニフェス | マタタビ 緑3 紫7 青2 黄7 虹4 |
| 331-3 | 超激レア | ![]() | 上杉謙信・春うらら | マタタビ 黄5 悪2 種 金1 |
| 332-3 | 超激レア | ![]() | 極悪道化マッドダック | マタタビ 紫1 赤5 悪1 |
| 335-3 | 超激レア | ![]() | 豊穣の狐姫ヒメユリ | マタタビ 緑6 紫2 赤4 黄6 虹3 |
| 336-3 | 超激レア | ![]() | 竜宮の人魚姫ルリィ | マタタビ 緑4 紫4 赤8 青2 虹3 |
| 337-3 | 超激レア | ![]() | 黄金のミイラ姫レイカ | マタタビ 紫6 赤4 青6 黄2 虹3 |
| 338-3 | 超激レア | ![]() | プレミアムケリ姫号CC | マタタビ 虹3 |
| 339-3 | 超激レア | ![]() | 燐火の武神・今川義元 | マタタビ 緑4 紫7 赤3 黄4 虹3 |
| 342-3 | 超激レア | ![]() | 失われし世界のネコ耳ユキ | マタタビ 青3 黄3 虹1 |
| 346-3 | 超激レア | ![]() | 午睡のミシェリアCC | マタタビ 緑3 黄3 虹1 |
| 352-3 | 超激レア | ![]() | 双輝星のシシル&コマリΦ | マタタビ 紫6 赤3 青2 黄3 虹3 |
| 356-3 | 超激レア | ![]() | 超時空基地アルマゲドン | マタタビ 緑4 紫3 青7 黄4 虹3 |
| 358-3 | 超激レア | ![]() | 道化の狼姫ディル | マタタビ 緑1 赤1 青2 黄2 虹5 |
| 359-3 | 超激レア | ![]() | 満腹の花嫁ヴェルヴェーヌ | マタタビ 緑2 赤1 青1 黄2 虹5 |
| 360-3 | 超激レア | ![]() | 火炎の精霊王メラバーニング | マタタビ 緑3 赤4 青7 黄3 虹3 |
| 361-3 | 超激レア | ![]() | 流水の精霊王ミズマリリン | マタタビ 緑3 紫4 赤4 青7 虹3 |
| 362-3 | 超激レア | ![]() | 嵐の精霊王エアフワンテ | マタタビ 紫3 赤4 青7 黄4 虹3 |
| 363-3 | 超激レア | ![]() | セイバーオルタCC | マタタビ 虹3 |
| 394-3 | 超激レア | ![]() | サンバ新島早紀CC | マタタビ 緑3 紫3 虹1 |
| 395-3 | 超激レア | ![]() | 暗黒スバルCC | マタタビ 赤3 黄3 虹1 |
| 396-3 | 超激レア | ![]() | 野球マン5号CC | マタタビ 緑3 青3 虹1 |
| 397-3 | 超激レア | ![]() | 古龍皇帝ガングリオン | マタタビ 緑3 赤6 青6 黄3 虹3 |
| 398-3 | 超激レア | ![]() | 天誅・風隼さくら | マタタビ 紫15 虹1 |
| 402-3 | 超激レア | ![]() | 天雷の精霊王ギガボルト | マタタビ 緑4 紫4 青7 黄3 虹3 |
| 415-3 | 超激レア | ![]() | エヴァ改2号機コード777 | マタタビ 緑3 赤3 虹1 |
| 418-3 | 超激レア | ![]() | 超地底戦隊グランドン | マタタビ 緑7 紫3 赤4 黄4 虹3 |
| 428-3 | 超激レア | ![]() | ネコクエストXI-2 | マタタビ 種 緑3 紫3 赤3 古1 虹1 |
| 432-3 | 超激レア | ![]() | 魔神探偵グラヴィティー | マタタビ 緑6 紫3 赤3 青6 虹3 |
| 437-3 | 超激レア | ![]() | ノビランターバン | マタタビ 緑6 紫5 赤5 黄5 虹2 |
| 440-3 | 超激レア | ![]() | Gクロノストリガー | マタタビ 緑5 種 虹1 |
| 468-3 | 超激レア | ![]() | スーパーSゼウス | マタタビ 緑2 紫1 赤2 黄1 虹1 |
| 469-3 | 超激レア | ![]() | ヘッドロココ | マタタビ 緑3 青3 虹1 |
| 470-3 | 超激レア | ![]() | スーパーDデビル | マタタビ 赤2 黄4 虹1 |
| 497-3 | 超激レア | ![]() | 豪炎姫の武神・成田甲斐 | マタタビ 緑1 紫3 赤1 黄1 虹5 |
| 503-3 | 超激レア | ![]() | 絢爛令嬢メルシュξ | マタタビ 緑2 紫1 赤2 青1 虹5 |
| 506-3 | 超激レア | ![]() | 角龍皇帝グラディオス | マタタビ 緑2 赤2 青1 黄1 虹5 |
| 507-3 | 超激レア | ![]() | 無名のアイウォルツCC | マタタビ 緑3 赤3 虹6 |
| 512-3 | 超激レア | ![]() | 影ナル者 | マタタビ 虹3 |
| 520-3 | 超激レア | ![]() | シン・ラスヴォース | マタタビ 古1 金1 種 虹10 |
| 526-3 | 超激レア | ![]() | 超銃戦隊キンレンジャー | マタタビ 緑3 赤4 青3 黄8 古2 |
| 534-3 | 超激レア | ![]() | バッドブラスター・サキ | マタタビ 古2 種 虹1 |
| 535-3 | 超激レア | ![]() | Gデスハーデス | マタタビ 紫5 種 虹1 |
| 547-3 | 超激レア | ![]() | スケランカクラン | マタタビ 緑5 黄5 古1 種 金1 |
| 564-3 | 超激レア | ![]() | アクアブラスター・サキ | マタタビ 緑3 紫3 赤3 悪1 種 虹1 |
| 570-3 | 超激レア | ![]() | 岩石の精霊王ダイゴロー | マタタビ 緑3 赤4 青7 黄4 虹3 |
| 585-3 | 超激レア | ![]() | 前田クリス慶次DX | マタタビ 紫1 赤5 悪1 |
| 595-3 | 超激レア | ![]() | 超輸送兵団アトランチス | マタタビ 緑3 紫6 赤6 青3 虹3 |
| 596-3 | 超激レア | ![]() | 神春龍王かむくら | マタタビ 紫4 赤8 青3 黄3 虹3 |
| 615-3 | 超激レア | ![]() | 南国衛星スーパーシャイン | マタタビ 虹4 悪1 |
| 620-3 | 超激レア | ![]() | 大賢女リリンπ | マタタビ 悪3 種 虹1 |
| 633-3 | 超激レア | ![]() | 超電磁戦機ディア・ボロス | マタタビ 悪3 種 虹1 |
| No. | ランク | キャラクター名 | 必要マタタビ数(種数) | |
| 031-3 | 激レア | ![]() | ネコにょらい | マタタビ 緑4 紫2 青1 黄1 虹1 |
| 032-3 | 激レア | ![]() | 押忍!ネコ番長 | マタタビ 緑4 紫1 赤1 黄2 古1 |
| 033-3 | 激レア | ![]() | ネコカンカン | マタタビ 紫2 赤4 青1 黄1 虹1 |
| 034-3 | 激レア | ![]() | ねこタコつぼ | マタタビ 緑4 紫1 赤2 青1 虹1 |
| 036-3 | 激レア | ![]() | ネコスーパーハッカー | マタタビ 緑2 紫2 赤2 青2 虹1 |
| 037-3 | 激レア | ![]() | ネコ半魚人 | マタタビ 緑4 赤1 青2 黄1 虹1 |
| 040-3 | 激レア | ![]() | ネコアップル | マタタビ 緑1 赤4 青1 黄2 虹1 |
| 041-3 | 激レア | ![]() | ネコバスたぶゴールデン | マタタビ 緑1 赤4 青1 黄2 虹1 |
| 062-3 | 激レア | ![]() | ネコ極上 | マタタビ 緑1 紫2 赤4 黄1 虹1 |
| 069-3 | 激レア | ![]() | ジャッジメント | マタタビ 紫3 |
| 130-3 | 激レア | ![]() | 金ピカネコビルダー | マタタビ 金1 悪3 |
| 145-3 | 激レア | ![]() | にゃんこ城Max | マタタビ 虹5 種 紫1 |
| 151-3 | 激レア | ![]() | 窓辺の舞妓にゃん | マタタビ 紫1 赤2 青1 黄4 虹1 |
| 152-3 | 激レア | ![]() | ネコデリバリー | マタタビ 緑1 紫1 赤1 青2 虹1 |
| 153-3 | 激レア | ![]() | にゃんでやねん | マタタビ 紫2 赤2 青2 黄2 古1 |
| 154-3 | 激レア | ![]() | ネコクラシック | マタタビ 緑2 赤1 青1 黄4 虹1 |
| 161-3 | 激レア | ![]() | ゲキリンチー | マタタビ 黄3 |
| 174-2 | 激レア | ![]() | 工房マンボウ | マタタビ 虹3 |
| 174-3 | 激レア | ![]() | 社会の一員 | マタタビ 虹3 |
| 200-3 | 激レア | ![]() | ネコ漂流記 | マタタビ 緑1 紫2 青4 黄1 虹1 |
| 238-3 | 激レア | ![]() | おかめ名誉客員教授 | マタタビ 虹5 種 赤1 |
| 239-3 | 激レア | ![]() | ネコボンのパパのパパ | マタタビ 虹5 種 黄1 |
| 240-3 | 激レア | ![]() | ネゴルゴ31 | マタタビ 虹5 種 青1 |
| 277-3 | 激レア | ![]() | 初夏・海辺のねねこ | マタタビ 赤3 青3 黄3 虹3 種 金1 |
| 308-3 | 激レア | ![]() | ネコ奥様 | マタタビ 緑1 紫4 赤2 青1 虹1 |
| 315-3 | 激レア | ![]() | 新春・初詣ねねこ | マタタビ 種 緑3 紫3 黄3 虹1 悪1 |
| 333-3 | 激レア | ![]() | 開花・イースターバニーねねこ | マタタビ 青3 虹3 種 赤3 黄3 金1 |
| 345-3 | 激レア | ![]() | 彩色のオルトスCC | マタタビ 緑3 |
| 378-3 | 激レア | ![]() | 自由のネコ | マタタビ 紫1 赤1 青4 黄2 虹1 |
| 391-3 | 激レア | ![]() | 野球マン1号CC | マタタビ 青3 |
| 392-3 | 激レア | ![]() | 野球マン2号CC | マタタビ 黄3 |
| 393-3 | 激レア | ![]() | 野球マン3号CC | マタタビ 紫3 |
| 411-3 | 激レア | ![]() | 眼帯のちびアスカ | マタタビ 赤3 |
| 444-3 | 激レア | ![]() | シン・パワードリラ | マタタビ 種 紫10 虹1 |
| 445-3 | 激レア | ![]() | シン・パワーウチコンガ | マタタビ 種 緑10 虹1 |
| 446-3 | 激レア | ![]() | シン・パワーチョキンドス | マタタビ 種 赤10 虹1 |
| 447-3 | 激レア | ![]() | シン・パワーショベリン | マタタビ 種 黄10 虹1 |
| 448-3 | 激レア | ![]() | シン・パワーチャッソ | マタタビ 種 青10 虹1 |
| 523-3 | 激レア | ![]() | ネコ魔神 | マタタビ 虹3 種 悪2 |
| 557-3 | 激レア | ![]() | ゴーストアリババ | マタタビ 黄3 |
| 566-3 | 激レア | ![]() | 日焼けネコパーマ | マタタビ 紫3 青3 黄3 虹5 |
| 590-3 | 激レア | ![]() | 本命・バレンタインねねこ | マタタビ 金1 悪2 種 金1 |
| No. | ランク | キャラクター名 | 必要マタタビ数(種数) | |
| 038-3 | レア | ![]() | ネコキョンシー | マタタビ 緑1 青1 種 紫2 赤3 黄3 |
| 039-3 | レア | ![]() | ネコクール | マタタビ 青2 種 緑2 紫1 赤3 黄2 |
| 042-3 | レア | ![]() | ネコパーフェクト | マタタビ 赤1 青1 種 緑3 紫2 黄3 |
| 047-3 | レア | ![]() | ねこジュラザウルス | マタタビ 緑1 赤1 種 紫3 青2 黄3 |
| 048-3 | レア | ![]() | マキシマムファイター | マタタビ 赤2 種 緑2 紫3 青2 黄1 |
| 049-3 | レア | ![]() | ニャック・スパロウ | マタタビ 赤2 種 緑3 紫2 青2 黄1 |
| 050-3 | レア | ![]() | ネゴエモン | マタタビ 緑1 紫1 種 緑3 赤3 青2 |
| 051-3 | レア | ![]() | ねこ法師 | マタタビ 緑2 種 紫1 赤2 青2 黄3 |
| 052-3 | レア | ![]() | ねこ医師 | マタタビ 緑2 種 紫1 赤3 青2 黄2 |
| 053-3 | レア | ![]() | ネコオドラマンサー | マタタビ 緑2 種 紫3 赤2 青2 黄1 |
| 056-3 | レア | ![]() | ネコビマージョ | マタタビ 赤2 種 緑3 紫2 青2 黄1 |
| 057-3 | レア | ![]() | ネコいて座 | マタタビ 緑2 種 紫1 赤2 青3 黄2 |
| 059-3 | レア | ![]() | 双炎舞ネコ魔剣士 | マタタビ 赤2 種 緑3 紫2 青2 黄1 |
| 146-3 | レア | ![]() | ねこロデオ | マタタビ 紫2 種 緑1 赤2 青3 黄2 |
| 147-3 | レア | ![]() | ねこ雑技団 | マタタビ 黄2 種 緑3 紫1 赤2 青2 |
| 148-3 | レア | ![]() | ネコロボット | マタタビ 紫2 種 緑3 赤2 青2 黄1 |
| 149-3 | レア | ![]() | ねこラーメン道 | マタタビ 黄2 種 緑3 紫2 赤2 青1 |
| 150-3 | レア | ![]() | ネコカメラマン | マタタビ 緑2 種 紫2 赤3 青1 黄2 |
| 198-3 | レア | ![]() | デビルサイキックネコ | マタタビ 青2 種 緑3 紫2 赤2 黄1 |
| 199-3 | レア | ![]() | ねこ大魔王 | マタタビ 緑2 種 紫2 赤1 青2 黄3 |
| 309-3 | レア | ![]() | 草刈りネコ | マタタビ 紫2 種 緑1 赤2 青3 黄2 |
| 326-3 | レア | ![]() | ネコリベンジ | マタタビ 緑2 赤2 青1 黄3 種 紫2 |
| 371-3 | レア | ![]() | 夢見るネコ桜 | マタタビ 種 紫2 赤1 青1 |
| 377-3 | レア | ![]() | ネコサテライト | マタタビ 青2 種 緑2 紫3 赤1 黄2 |
| 496-3 | レア | ![]() | ネコエキゾチック | マタタビ 赤2 種 緑1 赤1 青1 虹1 |
| 524-3 | レア | ![]() | ネコマスター | マタタビ 緑2 種 紫3 赤2 青2 黄1 |
| No. | ランク | キャラクター名 | 必要マタタビ数(種数) | |
| 017-3 | EX | ![]() | スーパースターもねこ | マタタビ 種 赤3 青3 黄3 虹1 金1 |
| 131-3 | EX | ![]() | 覚醒のタマとウルルン | マタタビ 古1 種 緑5 紫5 青5 黄5 |
| 173-3 | EX | ![]() | 覚醒のネコニャンダム | マタタビ 緑5 紫5 青5 黄5 古1 |
| 214-3 | EX | ![]() | にゃんこバーガーセット | マタタビ 種 赤1 |
| 249-3 | EX | ![]() | 復活にゃんこ | マタタビ 種 緑5 紫5 赤5 |
| 269-3 | EX | ![]() | 覚醒ラブずきんミーニャ | マタタビ 赤10 虹5 古1 種 赤10 |
| 324-3 | EX | ![]() | 覚醒 宮木武蔵 | マタタビ 緑10 紫10 青10 黄10 古1 |
| 427-3 | EX | ![]() | ぶんぶんネコライダーL | マタタビ 虹10 古1 種 緑5 青5 黄5 |
| 438-3 | EX | ![]() | 超・神さまゴールデン | マタタビ 金1 |
| 568-3 | EX | ![]() | 雷電のチビクロプスネコ | マタタビ 緑3 紫3 赤3 青3 黄3 |
| 611-3 | EX | ![]() | キングネコカーメン | マタタビ 金1 |


































































































































































































