味方詳細 No.561~580
| 味方ステータス No.561~580 | |||||||||
| No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巡音ルカ | ![]() | 巡音ルカCC | ||||
| 562 | 4激レア[激レア] | ![]() | MEIKO&ネコ | ![]() | MEIKO&ネコCC | ||||
| 563 | 3レア[レア] | ![]() | ネコルカ | ![]() | ネコルカCC | ||||
| 564 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アクアシューター・サキ | ![]() | アクアバスター・サキ | ![]() | アクアブラスター・サキ | ||
| 565 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコルガの夏 | ![]() | ミワクノパサラン | ![]() | ファビュラスパサラン | ||
| 566 | 4激レア[激レア] | ![]() | 日焼けネコ | ![]() | 日焼けネコビルダー | ![]() | 日焼けネコパーマ | ||
| 567 | 4激レア[激レア] | ![]() | 救命にゃんこ | ![]() | ダンゴにゃん兄弟 | ![]() | ネコジェラート | ||
| 568 | 2EX[EX] | ![]() | チビクロプスネコタマゴ | ![]() | チビクロプスネコ | ![]() | 雷電のチビクロプスネコ | ||
| 569 | 2EX[EX] | ![]() | イディ:N | ![]() | イディ:N2 | ![]() | イディ:NX | ||
| 570 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 石の精霊ゴロー | ![]() | 岩石の精霊イワゴロー | ![]() | 岩石の精霊王ダイゴロー | ||
| 571 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜騎士スカルバルス | ![]() | ナイトメアバルス | ![]() | ハロウィンナイトバルス | ||
| 572 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エドモンド本田 | ![]() | エドモンド本田CC | ||||
| 573 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バイソン | ![]() | バイソンCC | ||||
| 574 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バルログ | ![]() | バルログCC | ||||
| 575 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | サガット | ![]() | サガットCC | ||||
| 576 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ベガ | ![]() | ベガCC | ||||
| 577 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコモンド本田 | ![]() | ネコモンド本田CC | ||||
| 578 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバイソン | ![]() | ネコバイソンCC | ||||
| 579 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバルログ | ![]() | ネコバルログCC | ||||
| 580 | 3レア[レア] | ![]() | ネコサガット | ![]() | ネコサガットCC | ||||
| 検索対象データ無し | |||||||||

















































