No.050 ねこ泥棒 怪盗ニャコン ネゴエモン
| No.050-1 | ねこ泥棒 | Ver2.0追加 | |||||||
| 3レア | ![]() | 体力 | 7,855462 | KB | 3 | 攻撃頻度F | 30 | 1.00秒 | |
| 攻撃力 | 91754 | 速度 | 13 | 攻撃発生F | 15 | 0.50秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 917 | 射程 | 170 | 再生産F | 166430 | 5.53秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 80 | 範囲 | 単体 | コスト | 495330 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 解説 | 素早い動きで敵を翻弄するキャラクター 敵を倒したときにお金を多くもらえる | ||||||||
| 開放条件 | ![]() 各種ガチャ | ||||||||
| タグ | お金x2 ガチャ | ||||||||
| No.050-2 | 怪盗ニャコン | Ver2.0追加 | |||||||
| 3レア | ![]() | 体力 | 9,180540 | KB | 3 | 攻撃頻度F | 30 | 1.00秒 | |
| 攻撃力 | 1,08764 | 速度 | 13 | 攻撃発生F | 15 | 0.50秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 1,087 | 射程 | 170 | 再生産F | 166430 | 5.53秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 80 | 範囲 | 単体 | コスト | 495330 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 解説 | 奇奇怪怪な動きで敵を翻弄 世界の秘宝コレクターでもある 敵を倒したときにお金を多くもらえる | ||||||||
| 開放条件 | ねこ泥棒 Lv10 | ||||||||
| にゃんコンボ | ジェントルマン 働きネコお財布サイズ+10%上昇(未来編 第2章 クリア) ![]() 「ネコ紳士」「怪盗ニャコン」 希少種ハンター キャラ移動速度+10%上昇 ![]() 「ちびネコキリン」「怪盗ニャコン」 | ||||||||
| タグ | お金x2 | ||||||||
| No.050-3 | ネゴエモン | Ver5.4追加 | |||||||
| 3レア | ![]() | 体力 | 9,180540 | KB | 3 | 攻撃頻度F | 30 | 1.00秒 | |
| 攻撃力 | 1,63296 | 速度 | 13 | 攻撃発生F | 15 | 0.50秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 1,632 | 射程 | 200 | 再生産F | 166430 | 5.53秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 80 | 範囲 | 範囲 | コスト | 495330 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 本能 | |||||||||
| 解説 | 各地を回る内いつの間にか大泥棒となったネコ 千両箱の中身は四次元になってたりしない 敵を倒したときにお金を多くもらえる(範囲攻撃) | ||||||||
| 開放条件 | マタタビ 緑1 紫1 種 緑3 赤3 青2 ねこ泥棒/怪盗ニャコン Lv+合計30 | ||||||||
| タグ | お金x2 マタタビ進化 本能 | ||||||||








