No.447 戦隊ショベリン 戦隊パワーショベリン シン・パワーショベリン
| No.447-1 | 戦隊ショベリン | Ver8.0追加 | |||||||
| 4激レア | ![]() | 体力 | 18,3601080 | KB | 3 | 攻撃頻度F | 104 | 3.47秒 | |
| 攻撃力 | 2,447144 | 速度 | 15 | 攻撃発生F | 60 | 2.00秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 706 | 射程 | 350 | 再生産F | 8761140 | 29.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 70 | 範囲 | 単体 | コスト | 1,5001000 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 解説 | 地底戦隊グランドンの多機能な掘削担当 メタルな敵しか攻撃できないがたまにクリティカル 攻撃を放ち、敵を倒した時にお金を多くもらえる | ||||||||
| 開放条件 | 各種ガチャ グランドン部隊!限定 | ||||||||
| タグ | メタルな敵用 クリティカル お金x2 ガチャ | ||||||||
| No.447-2 | 戦隊パワーショベリン | Ver8.0追加 | |||||||
| 4激レア | ![]() | 体力 | 22,9501350 | KB | 3 | 攻撃頻度F | 104 | 3.47秒 | |
| 攻撃力 | 3,060180 | 速度 | 15 | 攻撃発生F | 60 | 2.00秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 883 | 射程 | 350 | 再生産F | 8761140 | 29.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 70 | 範囲 | 単体 | コスト | 1,5001000 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 解説 | 地底戦隊グランドンの芸達者な掘削担当 メタルな敵しか攻撃できないがたまにクリティカル 攻撃を放ち、敵を倒した時にお金を多くもらえる | ||||||||
| 開放条件 | 戦隊ショベリン Lv10 | ||||||||
| にゃんコンボ | クジラベリン 特性 「クリティカル攻撃」 発動率+1%上昇 ![]() 「戦隊パワーショベリン」「ちびネコクジラ」 | ||||||||
| タグ | メタルな敵用 クリティカル お金x2 | ||||||||
| No.447-3 | シン・パワーショベリン | Ver10.6追加 | |||||||
| 4激レア | ![]() | 体力 | 22,9501350 | KB | 3 | 攻撃頻度F | 104 | 3.47秒 | |
| 攻撃力 | 3,060180 | 速度 | 15 | 攻撃発生F | 60 | 2.00秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 883 | 射程 | 350 | 再生産F | 8761140 | 29.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 70 | 範囲 | 単体 | コスト | 1,5001000 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 解説 | 地底戦隊グランドンで神業の芸を持つ掘削担当 メタルな敵しか攻撃できないがたまにクリティカルと 烈波を放ち、敵を倒した時にお金を多くもらえる | ||||||||
| 開放条件 | マタタビ 種 黄10 虹1 戦隊ショベリン/戦隊パワーショベリン Lv+合計30 | ||||||||
| タグ | メタルな敵用 クリティカル 烈波 お金x2 マタタビ進化 | ||||||||








