No.248 ちびネコノトリ ちびネコUFO 天空のちびネコ
| No.248-1 | ちびネコノトリ | Ver4.5追加 | |||||||
| 2EX | ![]() | 体力 | 4,440120 | KB | 4 | 攻撃頻度F | 49 | 1.63秒 | |
| 攻撃力 | 5,180140 | 速度 | 8 | 攻撃発生F | 10 | 0.33秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 40 | DPS | 3,171 | 射程 | 160 | 再生産F | 60260 | 2.00秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 40 | 範囲 | 範囲 | コスト | 975650 | ||||
| 特性 | -14000518000 | ||||||||
| 解説 | 体力は少ないが敵をまとめて一掃する 超破壊力を持ったキャラ を目指して成長中のちびにゃんこ(範囲攻撃) | ||||||||
| 開放条件 | ![]() ガチャ(イベント) | ||||||||
| タグ | ガチャ ちびキャラ | ||||||||
| No.248-2 | ちびネコUFO | Ver4.5追加 | |||||||
| 2EX | ![]() | 体力 | 4,440120 | KB | 4 | 攻撃頻度F | 57 | 1.90秒 | |
| 攻撃力 | 6,105165 | 速度 | 8 | 攻撃発生F | 18 | 0.60秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 40 | DPS | 3,213 | 射程 | 160 | 再生産F | 60260 | 2.00秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 40 | 範囲 | 範囲 | コスト | 975650 | ||||
| 特性 | -16500610500 | ||||||||
| 解説 | 重力を超越した改造にゃんこ 敵をまとめてお仕置き可能 を目指して成長中のちびにゃんこ(範囲攻撃) | ||||||||
| 開放条件 | ちびネコノトリ Lv10 | ||||||||
| にゃんコンボ | インディペンデンスな日 キャラ攻撃力+10%上昇 ![]() 「時空基地アルマゲドン」「ネコUFO」「ちびネコUFO」 ミステリーサークル部 特性 「動きを止める」 効果時間+10%上昇 ![]() 「ちびネコUFO」「ネコチェーンソー」 無重力体験ツアー にゃんこ砲チャージ450F(15秒)短縮(未来編 第3章 クリア) ![]() 「奇襲怪光エンヴァンズ」「ちびネコUFO」「ネコドローン」 | ||||||||
| タグ | ちびキャラ | ||||||||
| No.248-3 | 天空のちびネコ | Ver5.10追加 | |||||||
| 2EX | ![]() | 体力 | 17,760480 | KB | 4 | 攻撃頻度F | 57 | 1.90秒 | |
| 攻撃力 | 12,210330 | 速度 | 8 | 攻撃発生F | 18 | 0.60秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 40 | DPS | 6,426 | 射程 | 170 | 再生産F | 116380 | 3.87秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 40 | 範囲 | 範囲 | コスト | 975650 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 本能 | |||||||||
| 解説 | 都市型空中庭園に成長したちびにゃんこ 世界をお花で埋め尽くすのが夢 ゾンビにめっぽう強い(範囲攻撃) | ||||||||
| 開放条件 | ![]() SPステージ「開眼のちびネコノトリ襲来!」 ちびネコノトリ/ちびネコUFO Lv+合計20 | ||||||||
| にゃんコンボ | エロイムエッサイム 特性 「動きを遅くする」 効果時間+30%上昇(未来編 第3章 クリア) ![]() 「デビルハンターサトル」「大狂乱の暗黒ネコ」「ネコジャラミ」「天空のちびネコ」 | ||||||||
| タグ | ゾンビ用 めっぽう強い ゾンビキラー ステージドロップ ちびキャラ 本能 | ||||||||











