No.445 戦隊ウチコンガ 戦隊パワーウチコンガ シン・パワーウチコンガ
| No.445-1 | 戦隊ウチコンガ | Ver8.0追加 | |||||||
| 4激レア | ![]() | 体力 | 8,840520 | KB | 2 | 攻撃頻度F | 240 | 8.00秒 | |
| 攻撃力 | 10,710630 | 速度 | 6 | 攻撃発生F | 67 | 2.23秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 1,339 | 射程 | 300 | 再生産F | 17462010 | 58.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 70 | 範囲 | 範囲 | コスト | 1,5001000 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 解説 | 地底戦隊グランドンの超強力な杭打ち担当 どんな場所にも許可なく杭を打ち込む(全方位攻撃) ゾンビに打たれ強く、必ずふっとばす | ||||||||
| 開放条件 | 各種ガチャ グランドン部隊!限定 | ||||||||
| タグ | ゾンビ用 打たれ強い ゾンビキラー ふっとばす 遠方攻撃 全方位攻撃 連続攻撃 ガチャ | ||||||||
| No.445-2 | 戦隊パワーウチコンガ | Ver8.0追加 | |||||||
| 4激レア | ![]() | 体力 | 11,220660 | KB | 2 | 攻撃頻度F | 240 | 8.00秒 | |
| 攻撃力 | 14,280840 | 速度 | 6 | 攻撃発生F | 67 | 2.23秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 1,785 | 射程 | 300 | 再生産F | 17462010 | 58.20秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 70 | 範囲 | 範囲 | コスト | 1,5001000 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 解説 | 地底戦隊グランドンのしっかり者な杭打ち担当 お調子者には釘も刺す(全方位攻撃) ゾンビに打たれ強く、必ずふっとばす | ||||||||
| 開放条件 | 戦隊ウチコンガ Lv10 | ||||||||
| にゃんコンボ | ウチコンボッチ 特性 「ふっとばす」 距離上昇 【小】 ![]() 「戦隊パワーウチコンガ」「ちびネコダラボッチ」 | ||||||||
| タグ | ゾンビ用 打たれ強い ゾンビキラー ふっとばす 遠方攻撃 全方位攻撃 連続攻撃 | ||||||||
| No.445-3 | シン・パワーウチコンガ | Ver10.6追加 | |||||||
| 4激レア | ![]() | 体力 | 11,220660 | KB | 2 | 攻撃頻度F | 240 | 8.00秒 | |
| 攻撃力 | 17,8501050 | 速度 | 6 | 攻撃発生F | 67 | 2.23秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 2,231 | 射程 | 300 | 再生産F | 12461510 | 41.53秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 70 | 範囲 | 範囲 | コスト | 1,5001000 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 解説 | 地底戦隊グランドンの真打ちで杭打ち担当 仕事ぶりは針の穴を通すがごとき妙手(全方位攻撃) ゾンビに打たれ強く、必ずふっとばす | ||||||||
| 開放条件 | マタタビ 種 緑10 虹1 戦隊ウチコンガ/戦隊パワーウチコンガ Lv+合計30 | ||||||||
| タグ | ゾンビ用 打たれ強い ゾンビキラー ふっとばす 遠方攻撃 全方位攻撃 連続攻撃 マタタビ進化 | ||||||||








