味方詳細 No.821~840
| 味方ステータス No.821~840 | |||||||||
| No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | シーサイドペガサ | ![]() | シーサイドペガサν | ||||
| 822 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | ||||||
| 823 | 2EX[EX] | ![]() | ネココンサルタント | ![]() | ネコビジネスパートナー | ||||
| 824 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ店長&ネコ店員 | ![]() | ネコ店長&ネコ店員CC | ||||
| 825 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 魔導師シドミ | ![]() | 炎の大魔導師シドミ | ||||
| 826 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | ||||||
| 827 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | キャミィ | ![]() | キャミィCC | ||||
| 828 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ジュリ | ![]() | ジュリCC | ||||
| 829 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコザンギエフ | ![]() | ネコザンギエフCC | ||||
| 830 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコジェイミー | ![]() | ネコジェイミーCC | ||||
| 831 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 獅子番長ラクレス | ![]() | 獅子番長ラクレスΣ | ||||
| 832 | 2EX[EX] | ![]() | スカーフにゃんこ | ![]() | レッドにゃんこ | ||||
| 833 | 2EX[EX] | ![]() | ハットにゃんこ | ![]() | ブルーにゃんこ | ||||
| 834 | 2EX[EX] | ![]() | ヘルメットにゃんこ | ![]() | イエローにゃんこ | ||||
| 835 | 2EX[EX] | ![]() | ゴーグルにゃんこ | ![]() | グリーンにゃんこ | ||||
| 836 | 2EX[EX] | ![]() | リボンにゃんこ | ![]() | モモにゃんこ | ||||
| 837 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ニャンコオー | ![]() | 超グレートニャンコオーDX | ||||
| 838 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼騎士ルーノ | ![]() | 満月の騎士ルーノス | ||||
| 839 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | ||||||
| 840 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | ||||||
| 検索対象データ無し | |||||||||
味方詳細メニュー
| 連絡用メール |
| 掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
| mail@battlecats-db.com |
| 注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |





































