| 321 | 浮いてる敵 |  | メビウス | 100 % | 400,000 | 3 | 6 | 13,333 | 990 | 範囲 | 404 | 71 | 520 | 3,000 | -1333300133330040000013333[浮] |
| 322 | 白い敵 |  | ベリアル | 100 % | 100,000 | 8 | 33 | 4,000 | 991 | 範囲 | 121 | 56 | 320 | 900 | 残り体力50%以下で攻撃力50%上昇4000004000001000004000[白] |
| 323 | 浮いてる敵 |  | ハッピー100 | 100 % | 20,000 | 3 | 12 | 1,200 | 480 | 範囲 | 75 | 38 | 300 | 200 | -120000120000200001200[浮] |
| 324 | 白い敵 |  | ちびネコモヒカン | 100 % | 3,200,000 | 3 | 4 | 10,880 | 18,133 | 範囲 | 18 | 8 | 240 | 1,980 | -10880001088000320000010880[白] |
| 325 | 白い敵 |  | ちびゴムネコ | 100 % | 2,400,000 | 1 | 2 | 30,240 | 15,915 | 範囲 | 57 | 8 | 390 | 2,370 | -30240003024000240000030240[白] |
| 326 | 白い敵 |  | ちび暗黒ネコ | 100 % | 2,100,000 | 3 | 7 | 5,500 | 10,312 | 範囲 | 16 | 8 | 360 | 2,000 | 50%の確率で150F動きを止める55000055000021000005500[白] |
| 327 | 白い敵 |  | ちびムキあしネコ | 100 % | 200,000 | 2 | 6 | 5,990 | 3,993 | 範囲 | 45 | 6 | 100 | 810 | 100%の確率でLv3波動(射程 867.5)5990005990002000005990[白] |
| 328 | 白い敵 |  | ちびネコライオン | 100 % | 300,000 | 2 | 28 | 5,900 | 17,700 | 単体 | 10 | 6 | 100 | 300 | -5900005900003000005900[白] |
| 329 | 浮いてる敵 |  | 天空のちびネコ | 100 % | 1,780,000 | 1 | 2 | 22,000 | 3,952 | 範囲 | 167 | 18 | 640 | 1,999 | -22000002200000178000022000[浮] |
| 330 | 白い敵 |  | ちびネコ島 | 100 % | 247,000 | 1 | 8 | 8,400 | 8,689 | 範囲 | 29 | 10 | 260 | 320 | 5%の確率でクリティカル8400008400002470008400[白] |
| 331 | 白い敵 |  | ちびネコキングドラゴン | 100 % | 300,000 | 4 | 7 | 3,500 | 2,234 | 範囲 | 47 | 8 | 755 | 1,350 | -3500003500003000003500[白] |
| 332 | 白い敵 |  | ちびネコジャラミ | 100 % | 2,560,000 | 5 | 4 | 12,000 | 4,675 | 範囲 | 77 | 18 | 320 | 2,125 | 90%の確率でLv7波動(射程 1667.5)12000001200000256000012000[白] |
| 333 | 白い敵 |  | イースタールンルン | 100 % | 150,000 | 2 | 8 | 3,600 | 2,634 | 範囲 | 41 | 12 | 250 | 800 | 2連続攻撃 1800 18000(12F 24F)1800180001500003600[白] |
| 334 | 白い敵 |  | イースターウサ銀 | 100 % | 25,000 | 3 | 17 | 1,500 | 1,285 | 単体 | 35 | 12 | 200 | 360 | 50%の確率でふっとばす150000150000250001500[白] |
| 335 | 無属性な敵 |  | イースターモアイ城 | 100 % | 1,200 | 1 | 0 | 15 | 3 | 範囲 | 131 | 12 | 600 | 0 | 無効(波動 ふっとばす 止める 遅くする 攻撃力低下)15001500120015[無] |
| 336 | 白い敵 |  | ウェディングケリ姫 | 100 % | 35,000 | 1 | 35 | 5,200 | 861 | 範囲 | 181 | 4 | 1,300 | 3,000 | 100%の確率でふっとばす520000520000350005200[白] |
| 337 | 白い敵 |  | ひたすら眠れるケリの美女 | 100 % | 800,000 | 4 | 5 | 8,500 | 4,180 | 範囲 | 61 | 12 | 350 | 2,600 | -8500008500008000008500[白] |
| 338 | 白い敵 |  | ゴールデンわんこ | 100 % | 1,500 | 2 | 10 | 300 | 243 | 単体 | 37 | 8 | 110 | 750 | -30000300001500300[白] |
| 339 | 白い敵 |  | 金カバちゃん | 100 % | 40,000 | 1 | 6 | 1,000 | 638 | 範囲 | 47 | 8 | 210 | 2,000 | 20%の確率で90F動きを止める100000100000400001000[白] |
| 340 | メタルな敵 |  | 純金倶楽部 | 100 % | 20 | 3 | 16 | 2,400 | 4,235 | 範囲 | 17 | 4 | 260 | 540 | メタル(被ダメージ1 ※クリティカルを除く)240000240000202400[メタル] |
| 341 | 浮いてる敵 |  | 失われし世界のユキ | 100 % | 100,000 | 3 | 6 | 3,800 | 471 | 範囲 | 242 | 43 | 480 | 2,222 | 100%の確率で120F攻撃力50%に低下3800003800001000003800[浮] |
| 342 | 天使 |  | イカ天 | 100 % | 360,000 | 2 | 8 | 108,000 | 36,000 | 単体 | 90 | 15 | 500 | 900 | 3連続攻撃 36000 36000 36000(15F 28F 41F)360003600036000360000108000[天使] |
| 343 | 赤い敵 |  | なめ(赤) | 100 % | 10,000 | 2 | 8 | 750 | 401 | 単体 | 56 | 27 | 140 | 200 | -750007500010000750[赤] |
| 344 | 黒い敵 |  | なめ(黒) | 100 % | 30,000 | 4 | 15 | 1,250 | 815 | 範囲 | 46 | 27 | 170 | 500 | -125000125000300001250[黒] |
| 345 | 天使 |  | なめ(天使) | 100 % | 75,000 | 3 | 6 | 3,300 | 1,500 | 範囲 | 66 | 27 | 300 | 800 | 30%の確率で120F動きを遅くする330000330000750003300[天使] |
| 346 | 白い敵 |  | にゃんこカートP | 100 % | 750,000 | 5 | 24 | 52,500 | 15,750 | 単体 | 100 | 25 | 350 | 960 | 3連続攻撃 17500 17500 17500(25F 50F 70F)17500175001750075000052500[白] |
| 348 | 白い敵 |  | にゃんことメルク | 100 % | 99,000 | 2 | 34 | 15,000 | 2,830 | 範囲 | 159 | 1 | 155 | 190 | 5%の確率でクリティカル150000015000009900015000[白] |
| 349 | 白い敵 |  | ネコティティ | 100 % | 1,000,000 | 4 | 8 | 27,000 | 7,043 | 範囲 | 115 | 30 | 350 | 1,600 | 3連続攻撃 9000 9000 9000(30F 39F 48F)
50%の確率で210F動きを遅くする900090009000100000027000[白] |
| 350 | 浮いてる敵 |  | オルトス | 100 % | 4,800 | 3 | 16 | 400 | 179 | 範囲 | 67 | 16 | 270 | 250 | -40000400004800400[浮] |
| 351 | 浮いてる敵 |  | ミシェリア | 100 % | 40,000 | 4 | 8 | 2,000 | 197 | 範囲 | 304 | 29 | 440 | 750 | -200000200000400002000[浮] |
| 352 | 浮いてる敵 |  | とどめき | 100 % | 320,000 | 2 | 11 | 8,000 | 2,242 | 範囲 | 107 | 22 | 370 | 1,250 | 50%の確率で120F動きを遅くする8000008000003200008000[浮] |
| 353 | 白い敵 |  | グレたまプレート | 100 % | 5,000 | 3 | 10 | 799 | 406 | 単体 | 59 | 21 | 125 | 150 | -79900799005000799[白] |
| 354 | 白い敵 |  | ぐでぐでアラモード | 100 % | 25,000 | 2 | 6 | 1,250 | 412 | 範囲 | 91 | 10 | 250 | 450 | 50%の確率でふっとばす125000125000250001250[白] |
| 355 | 白い敵 |  | ニセたま軍団 | 100 % | 120,000 | 2 | 24 | 4,999 | 1,785 | 範囲 | 84 | 53 | 330 | 900 | -4999004999001200004999[白] |
| 356 | 白い敵 |  | ネコ仙人 | 100 % | 4,000,000 | 12 | 8 | 66,666 | 25,316 | 範囲 | 79 | 27 | 255 | 2,222 | 3連続攻撃 22222 22222 22222(27F 34F 52F)
100%の確率でLv5波動(射程 1267.5)222222222222222400000066666[白] |
| 357 | 白い敵 |  | ケロ助 | 100 % | 360,000 | 4 | 3 | 3,789 | 762 | 範囲 | 149 | 20 | 900 | 800 | 100%の確率で1800F動きを遅くする
遠方範囲攻撃(1100~1400)3789003789003600003789[白] |
| 358 | 白い敵 |  | ガリゴリくん | 100 % | 36,000 | 4 | 24 | 1,500 | 2,812 | 範囲 | 16 | 6 | 160 | 450 | 残り体力50%以下で攻撃力100%上昇150000150000360001500[白] |
| 359 | 白い敵 |  | にゃんこバーガーセット | 100 % | 100,000 | 3 | 6 | 3,000 | 1,525 | 範囲 | 59 | 18 | 360 | 2,000 | -3000003000001000003000[白] |
| 360 | メタルな敵 |  | メタルにょろ | 100 % | 55 | 3 | 16 | 300 | 310 | 単体 | 29 | 10 | 120 | 200 | メタル(被ダメージ1 ※クリティカルを除く)300003000055300[メタル] |