| 003 | 白い敵 |  | にょろ | 4000 % | 4,000 | 3 | 8 | 600 | 486 | 単体 | 37 | 8 | 110 | 30 | -15006000010015[白] |
| 009 | 白い敵 |  | メェメェ | 4000 % | 20,000 | 3 | 7 | 2,000 | 1,132 | 単体 | 53 | 14 | 110 | 150 | -500020000050050[白] |
| 362 | エイリアン(スター) |  | エリートエイリワン | 2400 % | 168,000 | 3 | 12 | 12,000 | 9,729 | 単体 | 37 | 8 | 120 | 100 | 35%の確率で750後方へワープさせる(10F)5000012000007000500[エイリアン][スターエイリアン] |
| 364 | エイリアン(スター) |  | グレゴリー将軍 | 2400 % | 360,000 | 5 | 15 | 13,608 | 25,515 | 範囲 | 16 | 8 | 165 | 500 | バリア(6,000) ※規定値以下のダメ無効(一撃で規定値+1以上で破壊)56700136080015000567[エイリアン][スターエイリアン] |
| 365 | エイリアン(スター) |  | ハハパオン | 2400 % | 240,000 | 1 | 4 | 27,528 | 4,416 | 範囲 | 187 | 8 | 400 | 1,000 | バリア(40,000) ※規定値以下のダメ無効(一撃で規定値+1以上で破壊)1147002752800100001147[エイリアン][スターエイリアン] |
| 470 | ゾンビ |  | チキランラン | 200 % | 35,000 | 1 | 30 | 34,000 | 39,230 | 範囲 | 26 | 4 | 120 | 200 | 2連続攻撃 17000 170000(4F 13F)
射程圏に入ると875F地中移動(1回)
倒された600F後に体力100%で蘇生(1回)8500850001750017000[ゾンビ] |
| 471 | ゾンビ |  | スリラーズ | 200 % | 20,000 | 1 | 18 | 13,000 | 10,263 | 単体 | 38 | 10 | 110 | 75 | 射程圏に入ると500F地中移動(2回)
倒された240F後に体力100%で蘇生(1回)6500001300000100006500[ゾンビ] |