| 003 | 白い敵 |  | にょろ | 5600 % | 5,600 | 3 | 8 | 840 | 681 | 単体 | 37 | 8 | 110 | 30 | -15008400010015[白] |
| 009 | 白い敵 |  | メェメェ | 5600 % | 28,000 | 3 | 7 | 2,800 | 1,584 | 単体 | 53 | 14 | 110 | 150 | -500028000050050[白] |
| 362 | エイリアン(スター) |  | エリートエイリワン | 3360 % | 235,200 | 3 | 12 | 16,800 | 13,621 | 単体 | 37 | 8 | 120 | 100 | 35%の確率で750後方へワープさせる(10F)5000016800007000500[エイリアン][スターエイリアン] |
| 364 | エイリアン(スター) |  | グレゴリー将軍 | 3360 % | 504,000 | 5 | 15 | 19,051 | 35,721 | 範囲 | 16 | 8 | 165 | 500 | バリア(6,000) ※規定値以下のダメ無効(一撃で規定値+1以上で破壊)56700190510015000567[エイリアン][スターエイリアン] |
| 365 | エイリアン(スター) |  | ハハパオン | 3360 % | 336,000 | 1 | 4 | 38,539 | 6,182 | 範囲 | 187 | 8 | 400 | 1,000 | バリア(40,000) ※規定値以下のダメ無効(一撃で規定値+1以上で破壊)1147003853900100001147[エイリアン][スターエイリアン] |
| 470 | ゾンビ |  | チキランラン | 280 % | 49,000 | 1 | 30 | 47,600 | 54,923 | 範囲 | 26 | 4 | 120 | 200 | 2連続攻撃 23800 238000(4F 13F)
射程圏に入ると875F地中移動(1回)
倒された600F後に体力100%で蘇生(1回)8500850001750017000[ゾンビ] |
| 471 | ゾンビ |  | スリラーズ | 280 % | 28,000 | 1 | 18 | 18,200 | 14,368 | 単体 | 38 | 10 | 110 | 75 | 射程圏に入ると500F地中移動(2回)
倒された240F後に体力100%で蘇生(1回)6500001820000100006500[ゾンビ] |