No.212 ちびバトルネコ ちび勇者ネコ ちび暗黒ネコ
| No.212-1 | ちびバトルネコ | Ver4.2追加 | |||||||
| 2EX | ![]() | 体力 | 2,96080 | KB | 3 | 攻撃頻度F | 27 | 0.90秒 | |
| 攻撃力 | 92525 | 速度 | 10 | 攻撃発生F | 8 | 0.27秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 40 | DPS | 1,028 | 射程 | 140 | 再生産F | 60220 | 2.00秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 40 | 範囲 | 単体 | コスト | 300200 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 解説 | 戦闘向きのキャラ を目指して成長中のちびにゃんこ 「赤い敵」にめっぽう強い | ||||||||
| 開放条件 | ![]() ガチャ(イベント) | ||||||||
| にゃんコンボ | 進撃のちびネコ キャラ移動速度+15%上昇(未来編 第1章 クリア) ![]() 「ちびネコ」「ちびタンクネコ」「ちびバトルネコ」「ちびキモネコ」「ちびウシネコ」 | ||||||||
| タグ | 赤い敵用 めっぽう強い ガチャ ちびキャラ | ||||||||
| No.212-2 | ちび勇者ネコ | Ver4.2追加 | |||||||
| 2EX | ![]() | 体力 | 2,96080 | KB | 3 | 攻撃頻度F | 27 | 0.90秒 | |
| 攻撃力 | 92525 | 速度 | 10 | 攻撃発生F | 8 | 0.27秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 40 | DPS | 1,028 | 射程 | 140 | 再生産F | 60220 | 2.00秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 40 | 範囲 | 単体 | コスト | 300200 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 解説 | 勇者にあこがれる戦闘向きのキャラ を目指して成長中のちびにゃんこ 「赤い敵」にめっぽう強い | ||||||||
| 開放条件 | ちびバトルネコ Lv10 | ||||||||
| にゃんコンボ | ミクロファイター 特性 「めっぽう強い」 効果+10%上昇 ![]() 「ちび勇者ネコ」「メガトンファイター」 ユウチョキン キャラ攻撃力+10%上昇 ![]() 「戦隊パワーチョキンドス」「ちび勇者ネコ」 | ||||||||
| タグ | 赤い敵用 めっぽう強い ちびキャラ | ||||||||
| No.212-3 | ちび暗黒ネコ | Ver5.10追加 | |||||||
| 2EX | ![]() | 体力 | 14,800400 | KB | 3 | 攻撃頻度F | 27 | 0.90秒 | |
| 攻撃力 | 1,85050 | 速度 | 10 | 攻撃発生F | 8 | 0.27秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 40 | DPS | 2,056 | 射程 | 150 | 再生産F | 60310 | 2.00秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 40 | 範囲 | 単体 | コスト | 300200 | ||||
| 特性 | |||||||||
| 本能 | |||||||||
| 解説 | 成長してモンスターハントに 憧れるようになった戦闘向きのちびにゃんこ 天使にめっぽう強い | ||||||||
| 開放条件 | ![]() SPステージ「開眼のちびバトルネコ襲来!」 ちびバトルネコ/ちび勇者ネコ Lv+合計20 | ||||||||
| にゃんコンボ | 闇を秘めし契約者 初期所持金+1000(未来編 第3章 クリア) ![]() 「幻影の加護女神ベガ」「暗黒嬢」「ちび暗黒ネコ」「ネコブラックマ」 | ||||||||
| タグ | 天使用 めっぽう強い ステージドロップ ちびキャラ 本能 | ||||||||












