1億DL記念ガチャ
| 味方ステータス 1億DL記念ガチャ | |

| No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | |||||
| 449 | 伝説レア | ![]() | 宮本武蔵 | ![]() | 剣神・宮本武蔵 | ![]() | 無双の剣神・宮本武蔵 | |||
| 450 | 伝説レア | ![]() | 聖会長ジャンヌダルク | ![]() | 聖会長ジャンヌダルクψ | ![]() | 神聖会長ジャンヌダルクψ | |||
| 451 | 伝説レア | ![]() | 天城龍バベル | ![]() | 魔城龍バベル | ![]() | 天魔城龍バベル | |||
| 452 | 伝説レア | ![]() | うしわか丸 | ![]() | 巨大神兵ベンケイ | |||||
| 456 | 伝説レア | ![]() | ワンダー・モモコ | ![]() | キューティー・モモコ | ![]() | スターライト・モモコ | |||
| 462 | 伝説レア | ![]() | レジェルガ | ![]() | レジェランパサラン | |||||
| 464 | 伝説レア | ![]() | 終末兵器ムー | ![]() | 極秘研究機関パンドラ | |||||
| 479 | 伝説レア | ![]() | 幻の精霊ルミナ | ![]() | 夢幻の精霊ルミナリア | |||||
| 482 | 伝説レア | ![]() | 超越科学者ヘヴン博士 | ![]() | 時空科学者アビス博士 | |||||
| 494 | 伝説レア | ![]() | 創造神ガイア | ![]() | ゴッドガイア | |||||
| 545 | 伝説レア | ![]() | 京坂七穂 | ![]() | 京坂七穂・真 | |||||
| 587 | 伝説レア | ![]() | ネコ王子 | ![]() | ネコ国王 | |||||
| 732 | 伝説レア | ![]() | 暁のイザナギ | ![]() | 暁光のイザナギ | |||||
| 739 | 伝説レア | ![]() | 宵のイザナミ | ![]() | 宵闇のイザナミ | |||||
| No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | |||||
| 270 | 超激レア | ![]() | 幼獣ガオ | ![]() | 皇獣ガオウ | |||||
| 319 | 超激レア | ![]() | 巫女姫ミタマ | ![]() | 白無垢のミタマ | |||||
| 334 | 超激レア | ![]() | 黒獣ガオウ | ![]() | 皇獣ガオウダーク | |||||
| 379 | 超激レア | ![]() | 黒無垢のミタマ | ![]() | 黒蝶のミタマダーク | |||||
| 381 | 超激レア | ![]() | 幼傑ダルターニャ | ![]() | 英傑ダルターニャ | |||||
| 442 | 超激レア | ![]() | 影傑ダークダルターニャ | ![]() | 黒傑ダークダルターニャ | |||||
| 530 | 超激レア | ![]() | 厄災の子キャスリィ | ![]() | 祝祭の聖女キャスリィ | |||||
| 544 | 超激レア | ![]() | 禍根の魔女キャスリィ | ![]() | 漆黒の魔女ダークキャスリィ | |||||
| 586 | 超激レア | ![]() | 幼獣ガル | ![]() | 帝獣ガルディアン | |||||
| 610 | 超激レア | ![]() | 黒獣ガルディアン | ![]() | 帝獣ダークガルディアン | |||||
| 642 | 超激レア | ![]() | 踊り子イズ | ![]() | 魅惑の舞姫イズ | |||||
| 658 | 超激レア | ![]() | 悲嘆の踊り子イズ | ![]() | 哀悼の舞姫ダークイズ | |||||
| 691 | 超激レア | ![]() | 運命の子フォノ | ![]() | 天命の王フォノウ | |||||
| 706 | 超激レア | ![]() | 非命の王フォノウ | ![]() | 断命の王ダークフォノウ | |||||
| 780 | 超激レア | ![]() | 幼天女ルーナ | ![]() | 救済の天女ルナーシャ |






























































