味方詳細 伝説レアキャラ
| 味方ステータス 伝説レアキャラ | |||||||||
| No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 宮本武蔵 | ![]() | 剣神・宮本武蔵 | ![]() | 無双の剣神・宮本武蔵 | ||
| 450 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 聖会長ジャンヌダルク | ![]() | 聖会長ジャンヌダルクψ | ![]() | 神聖会長ジャンヌダルクψ | ||
| 451 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 天城龍バベル | ![]() | 魔城龍バベル | ![]() | 天魔城龍バベル | ||
| 452 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | うしわか丸 | ![]() | 巨大神兵ベンケイ | ||||
| 456 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ワンダー・モモコ | ![]() | キューティー・モモコ | ![]() | スターライト・モモコ | ||
| 462 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | レジェルガ | ![]() | レジェランパサラン | ||||
| 464 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 終末兵器ムー | ![]() | 極秘研究機関パンドラ | ||||
| 467 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ブラックゼウス | ![]() | 闇次神子ブラックゼウス | ||||
| 479 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 幻の精霊ルミナ | ![]() | 夢幻の精霊ルミナリア | ||||
| 482 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 超越科学者ヘヴン博士 | ![]() | 時空科学者アビス博士 | ||||
| 494 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 創造神ガイア | ![]() | ゴッドガイア | ||||
| 511 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 豪鬼 | ![]() | 豪鬼CC | ||||
| 545 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 京坂七穂 | ![]() | 京坂七穂・真 | ||||
| 587 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ネコ王子 | ![]() | ネコ国王 | ||||
| 732 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 暁のイザナギ | ![]() | 暁光のイザナギ | ||||
| 739 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 宵のイザナミ | ![]() | 宵闇のイザナミ | ||||
| 816 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 月影の少年カヲル | ![]() | 落月のシ者カヲル | ||||
| 882 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 比古清十郎 | ![]() | 比古清十郎CC | ||||
| 検索対象データ無し | |||||||||
味方詳細メニュー
| 連絡用メール |
| 掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
| mail@battlecats-db.com |
| 注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |









































