味方詳細 Ver6.8追加キャラ
味方ステータス Ver6.8追加キャラ | |||||||
No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
036 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコスーパーハッカー | ||||
147 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ雑技団 | ||||
385 | 2EX[EX] | ![]() | 氷上聡里&ネコ | ![]() | 氷上聡里&ネコCC | ||
386 | 3レア[レア] | ![]() | 矢部明雄 | ![]() | 矢部明雄CC | ![]() | 矢部&ガンダーロボCC |
387 | 3レア[レア] | ![]() | 虹谷彩理 | ![]() | 虹谷彩理CC | ||
388 | 3レア[レア] | ![]() | 紺野美崎 | ![]() | 紺野美崎CC | ||
389 | 3レア[レア] | ![]() | 片桐恋 | ![]() | 片桐恋CC | ||
390 | 3レア[レア] | ![]() | 猫塚かりん | ![]() | 猫塚かりんCC | ||
391 | 4激レア[激レア] | ![]() | 早川あおい | ![]() | 早川あおいCC | ![]() | 野球マン1号CC |
392 | 4激レア[激レア] | ![]() | 橘みずき | ![]() | 橘みずきCC | ![]() | 野球マン2号CC |
393 | 4激レア[激レア] | ![]() | 六道聖 | ![]() | 六道聖CC | ![]() | 野球マン3号CC |
394 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 新島早紀 | ![]() | 新島早紀CC | ![]() | サンバ新島早紀CC |
395 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 星井スバル | ![]() | 星井スバルCC | ![]() | 暗黒スバルCC |
396 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 小山雅 | ![]() | 小山雅CC | ![]() | 野球マン5号CC |
397 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 古龍ガングリオン | ![]() | 古龍王ガングリオン | ||
398 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 風隼さくら | ![]() | JK風隼さくら | ||
399 | 2EX[EX] | ![]() | ハニトンくん | ![]() | ハニトンくん&にゃんこ | ||
検索対象データ無し |