味方詳細 動きを止める 保有キャラ
味方ステータス 動きを止める 保有キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
025-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコヴァルキリー・聖 | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
032-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ番長 | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
032-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 怒りのネコ番長 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
032-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 押忍!ネコ番長 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮][対古代種] |
035-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウルトラケサラン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
040-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコリンゴ | ![]() [第1形態][対赤] |
040-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | カオルくん | ![]() [第2形態][対赤] |
040-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコアップル | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
043-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコアイス | ![]() [第1形態][対赤] |
043-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコアイスクイーン | ![]() [第2形態][対赤] |
043-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコアイスクリスタル | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
053-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコシャーマン | ![]() [第1形態][対浮] |
053-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコラマンサー | ![]() [第2形態][対浮] |
053-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコオドラマンサー | ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
054-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァンジェリスト | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
054-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | フィリバスター | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
067-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | KHM48 | ![]() [第1形態][対黒] |
067-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ダークKHM48 | ![]() [第2形態][対黒] |
067-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | KHM46 | ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
074-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 織田信長 | ![]() [第1形態][対黒] |
074-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・織田信長 | ![]() [第2形態][対黒] |
074-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天魔・織田信長 | ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
081-1 | 3レア[レア] | ![]() | 吾輩は鬼である | ![]() [第1形態][対赤] |
081-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ紳士 | ![]() [第2形態][対赤] |
081-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ紳士同盟 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
108-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 宝杖のカッパーマイン | ![]() [第1形態][対浮] |
108-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 宝杖のカッパーκ | ![]() [第2形態][対浮] |
108-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 光宝杖のカッパーκ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
114-1 | 3レア[レア] | ![]() | ノルン | ![]() [第1形態][対赤] |
114-2 | 3レア[レア] | ![]() | ノルンCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
117-1 | 3レア[レア] | ![]() | フウ | ![]() [第1形態][対黒] |
117-2 | 3レア[レア] | ![]() | フウCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
121-1 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
121-2 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士CC | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
121-3 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんこ化癒術士CC | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
128-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコフラワー | ![]() [第1形態][対黒] |
128-2 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんこ扇風 | ![]() [第2形態][対黒] |
128-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコボンバー | ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
136-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 究極戦士コズミックコスモ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮][対天使] |
137-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ももたろう | ![]() [第1形態][対赤][対天使] |
137-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 爆走兄弟ピーチスター | ![]() [第2形態][対赤][対天使] |
137-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 爆走兄弟ピーチジャスティス | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対天使] |
142-1 | 2EX[EX] | ![]() | 神様 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
142-2 | 2EX[EX] | ![]() | シークレット神様 | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
151-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 窓辺の乙女ネコ | ![]() [第1形態][対天使] |
151-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 窓辺の姫君ネコ | ![]() [第2形態][対天使] |
151-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 窓辺の舞妓にゃん | ![]() [第3形態][最上位形態][対天使] |
155-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこフープ | ![]() [第1形態][対メタル] |
155-2 | 3レア[レア] | ![]() | ねこトリプルフープ | ![]() [第2形態][対メタル] |
155-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこグルグルフープ | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
172-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バラランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
172-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ピカランバララン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
182-1 | 2EX[EX] | ![]() | ゆきにゃん | ![]() [第1形態][対浮] |
182-2 | 2EX[EX] | ![]() | ビューティゆきにゃん | ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
187-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | コーネリア | ![]() [第1形態][対赤][対黒] |
187-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | コーネリアCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒] |
195-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アキラ | ![]() ![]() [第1形態][最上位形態][対エイリアン] |
200-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコサーファー | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
200-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ漂流 | ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン] |
200-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ漂流記 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
216-1 | 3レア[レア] | ![]() | マルコ | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
216-2 | 3レア[レア] | ![]() | マルコCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
228-2 | 3レア[レア] | ![]() | ねこランタン | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
235-1 | 3レア[レア] | ![]() | 神徒スルズ | ![]() [第1形態][対赤] |
235-2 | 3レア[レア] | ![]() | 神徒スルズCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
244-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖夜のシスターカッパー | ![]() [第1形態][対天使][対エイリアン] |
244-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖夜のシスターカッパーκ | ![]() [第2形態][最上位形態][対天使][対エイリアン] |
245-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコのプレゼント | ![]() [第1形態][対天使] |
245-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコプレゼント | ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
255-1 | 3レア[レア] | ![]() | プリティキャット | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-2 | 3レア[レア] | ![]() | ラブリープリティキャット | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-3 | 3レア[レア] | ![]() | サイバープリティキャット | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
263-1 | 2EX[EX] | ![]() | ニャームス | ![]() [第1形態][対赤] |
263-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコニャームス | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
290-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 暁美ほむら | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対魔女] |
290-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ほむら&ネコ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒][対魔女] |
296-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコほむら | ![]() [第1形態][対黒] |
296-2 | 3レア[レア] | ![]() | 魔法少女ネコほむら | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
303-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコアイスゴースト | ![]() [第1形態][対天使] |
303-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコアイスファントム | ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
309-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバサミ | ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
309-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコチェーンソー | ![]() ![]() [第2形態][対ゾンビ] |
309-3 | 3レア[レア] | ![]() | 草刈りネコ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
316-1 | 3レア[レア] | ![]() | ピコ太郎 | ![]() [第1形態][対赤] |
316-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ太郎 | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
317-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 海王神ポセイドン | ![]() ![]() [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
317-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ポセイドラグーン | ![]() ![]() [第2形態][対メタル][対ゾンビ] |
317-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gポセイドラグーン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
324-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒 宮木武蔵 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対ゾンビ][対古代種] |
334-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 皇獣ガオウダーク | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
341-1 | 3レア[レア] | ![]() | 赤髪のゆきにゃん | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
341-2 | 3レア[レア] | ![]() | 赤髪のビューティゆきにゃん | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
346-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ミシェリア | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
346-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ミシェリアCC | ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
346-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 午睡のミシェリアCC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
368-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ライダー | ![]() [第1形態][対天使] |
368-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ライダーCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
390-1 | 3レア[レア] | ![]() | 猫塚かりん | ![]() [第1形態][対浮] |
390-2 | 3レア[レア] | ![]() | 猫塚かりんCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
402-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雷の精霊ボルト | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
402-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天雷の精霊ピカボルト | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン] |
402-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天雷の精霊王ギガボルト | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
418-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 温泉天国テルマエ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
418-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地底戦隊グランドン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対ゾンビ] |
418-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超地底戦隊グランドン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
431-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ぐでネコマシン | ![]() ![]() [第1形態][対浮][対メタル] |
431-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ぐでネコマシン・卵 | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮][対メタル] |
432-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 亡者探偵ヴィグラー | ![]() ![]() [第1形態][対浮][対エイリアン] |
432-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 魔界探偵グラヴィー | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
432-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 魔神探偵グラヴィティー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
440-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空神クロノス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
440-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クロノストリガー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
440-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gクロノストリガー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
443-1 | 3レア[レア] | ![]() | 子連れにゃんこ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
443-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコワゴンサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白] |
443-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバケーション | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白] |
456-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ワンダー・モモコ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対天使] |
456-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | キューティー・モモコ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対天使] |
460-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコライダー | ![]() [第1形態][対天使] |
460-2 | 3レア[レア] | ![]() | 英霊ネコライダー | ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
463-1 | 2EX[EX] | ![]() | フィリバスターX | ![]() ![]() [第1形態][対白] |
463-2 | 2EX[EX] | ![]() | フィリバスターY | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
469-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖フェニックス | ![]() [第1形態][対黒][対浮][対エイリアン] |
469-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖戦衣化聖フェニックス | ![]() [第2形態][対黒][対浮][対エイリアン] |
469-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ヘッドロココ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対浮][対エイリアン] |
488-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ8号機 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮][対使徒] |
488-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ8号機&ネコ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮][対使徒] |
495-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 潮風のセーラーカッパー | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対メタル] |
495-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 潮風のセーラーカッパーκ | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対メタル] |
509-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコリュウ | ![]() [第1形態][対黒] |
509-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコリュウCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
521-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ七福神 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
521-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ七福邪神 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
522-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコメデューサ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対古代種] |
522-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコツインテール | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対古代種] |
537-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 桜ミク | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
537-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 桜ミクCC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
551-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 第10の使徒 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対天使] |
551-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 第10のネコ使徒 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
574-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バルログ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
574-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バルログCC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
587-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ネコ王子 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
587-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ネコ国王 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
591-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雪ミク 2021 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
591-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雪ミクCC 2021 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
検索対象データ無し |