味方詳細 No.421~440
| 味方ステータス No.421~440 | |||||||||
| No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 3レア[レア] | ![]() | オビス | ![]() | オビスCC | ||||
| 422 | 3レア[レア] | ![]() | ココ | ![]() | ココCC | ||||
| 423 | 3レア[レア] | ![]() | 太秦萌&ネコ | ![]() | 太秦萌&ネコCC | ||||
| 424 | 3レア[レア] | ![]() | 松賀咲&ネコ | ![]() | 松賀咲&ネコCC | ||||
| 425 | 3レア[レア] | ![]() | 小野ミサ&ネコ | ![]() | 小野ミサ&ネコCC | ||||
| 426 | 2EX[EX] | ![]() | 太秦麗&ネコ | ![]() | 太秦麗&ネコCC | ||||
| 427 | 2EX[EX] | ![]() | ぶんぶんネコライダー | ![]() | ぶんぶんロボライダー | ![]() | ぶんぶんネコライダーL | ||
| 428 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエスト | ![]() | ネコクエストXI | ![]() | ネコクエストXI-2 | ![]() | ネコクエストヘブン |
| 429 | 3レア[レア] | ![]() | そうまにゃん | ![]() | スマートそうまにゃん | ||||
| 430 | 4激レア[激レア] | ![]() | オタネコギーク | ![]() | ギークネコハッカー | ||||
| 431 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ぐでネコマシン | ![]() | ぐでネコマシン・卵 | ||||
| 432 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 亡者探偵ヴィグラー | ![]() | 魔界探偵グラヴィー | ![]() | 魔神探偵グラヴィティー | ![]() | 聖魔探偵ゼログラヴィティー |
| 435 | 2EX[EX] | ![]() | 白にゃんこ剣士 | ![]() | 黒にゃんこ剣士 | ||||
| 436 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ちびネコヴァルキリー | ![]() | ちびネコヴァルキリー・華 | ||||
| 437 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ノビルガ | ![]() | ノビランパサラン | ![]() | ノビランターバン | ||
| 438 | 2EX[EX] | ![]() | 激・神さま | ![]() | 超・神さま | ![]() | 超・神さまゴールデン | ||
| 439 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 灼熱のビーチクウ | ![]() | 灼熱のビーチクウγ | ||||
| 440 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空神クロノス | ![]() | クロノストリガー | ![]() | Gクロノストリガー | ||
| 検索対象データ無し | |||||||||
味方詳細メニュー
| 連絡用メール |
| 掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
| mail@battlecats-db.com |
| 注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |













































