味方詳細 対赤い敵用キャラ
味方ステータス 対赤い敵用キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
003-1 | 1基本[基本] | ![]() | バトルネコ | ![]() [第1形態][対赤] |
003-2 | 1基本[基本] | ![]() | 勇者ネコ | ![]() [第2形態][対赤] |
003-3 | 1基本[基本] | ![]() | 暗黒ネコ | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
007-1 | 1基本[基本] | ![]() | ネコフィッシュ | ![]() [第1形態][対赤] |
007-2 | 1基本[基本] | ![]() | ネコクジラ | ![]() [第2形態][対赤] |
007-3 | 1基本[基本] | ![]() | ネコ島 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対メタル] |
009-3 | 1基本[基本] | ![]() | ネコジャラミ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
013-1 | 2EX[EX] | ![]() | 猫縛り | ![]() [第1形態][対赤] |
013-2 | 2EX[EX] | ![]() | 猫縛りNEO | ![]() [第2形態][対赤] |
013-3 | 2EX[EX] | ![]() | 猫縛り極上 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
014-1 | 2EX[EX] | ![]() | 女王猫 | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
014-2 | 2EX[EX] | ![]() | 処刑人 | ![]() ![]() [第2形態][対赤] |
014-3 | 2EX[EX] | ![]() | 暗黒嬢 | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒] |
019-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ忍者 | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
019-2 | 2EX[EX] | ![]() | ガマネコ忍者 | ![]() ![]() [第2形態][対赤] |
019-3 | 2EX[EX] | ![]() | ムササビネコ忍者 | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
020-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコゾンビ | ![]() [第1形態][対赤] |
020-2 | 2EX[EX] | ![]() | デビルネコ | ![]() [第2形態][対赤] |
020-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコボーン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対ゾンビ] |
021-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコパティシエ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
023-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコアミーゴ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
025-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコヴァルキリー・聖 | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
033-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコザイル | ![]() [第1形態][対赤] |
033-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ裸踊り | ![]() [第2形態][対赤] |
033-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコカンカン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
035-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ケサランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
035-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウルトラケサラン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
036-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコスーパーハッカー | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
040-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコリンゴ | ![]() [第1形態][対赤] |
040-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | カオルくん | ![]() [第2形態][対赤] |
040-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコアップル | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
041-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコバスたぶ | ![]() [第1形態][対赤] |
041-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | セクシーネコバスたぶ | ![]() [第2形態][対赤] |
041-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコバスたぶゴールデン | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
043-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコアイス | ![]() [第1形態][対赤] |
043-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコアイスクイーン | ![]() [第2形態][対赤] |
043-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコアイスクリスタル | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
044-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコマシン | ![]() [第1形態][対赤][対エイリアン] |
044-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコマシン・破 | ![]() ![]() [第2形態][対赤][対エイリアン] |
044-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコマシン・滅 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対エイリアン] |
048-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこファイター | ![]() [第1形態][対赤] |
048-2 | 3レア[レア] | ![]() | メガトンファイター | ![]() [第2形態][対赤] |
048-3 | 3レア[レア] | ![]() | マキシマムファイター | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
049-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ海賊 | ![]() [第1形態][対赤] |
049-2 | 3レア[レア] | ![]() | ニャーコック船長 | ![]() [第2形態][対赤] |
049-3 | 3レア[レア] | ![]() | ニャック・スパロウ | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
054-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァンジェリスト | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
054-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | フィリバスター | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
056-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ魔女 | ![]() [第1形態][対赤] |
056-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコマージョ | ![]() [第2形態][対赤] |
056-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコビマージョ | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
059-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ魔剣士 | ![]() [第1形態][対赤] |
059-2 | 3レア[レア] | ![]() | 双剣ネコ魔剣士 | ![]() [第2形態][対赤] |
059-3 | 3レア[レア] | ![]() | 双炎舞ネコ魔剣士 | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
062-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねこ寿司 | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
062-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねこリーゼント | ![]() ![]() [第2形態][対赤] |
062-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ極上 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
071-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコリーマン | ![]() [第1形態][対赤] |
071-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ怨み | ![]() [第2形態][対赤] |
071-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ火祭り | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
077-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雷神のサンディア | ![]() [第1形態][対赤] |
077-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雷神のサンディアβ | ![]() [第2形態][対赤] |
077-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 迅雷神のサンディアβ | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
080-1 | 3レア[レア] | ![]() | にゃんこ成人 | ![]() [第1形態][対赤] |
080-2 | 3レア[レア] | ![]() | にゃんこ病人 | ![]() [第2形態][対赤] |
080-3 | 3レア[レア] | ![]() | にゃんこ囚人 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
081-1 | 3レア[レア] | ![]() | 吾輩は鬼である | ![]() [第1形態][対赤] |
081-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ紳士 | ![]() [第2形態][対赤] |
081-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ紳士同盟 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
083-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ忍者~青~ | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
083-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ忍者~橙~ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
087-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 神龍かむくら | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
087-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 神龍王かむくら | ![]() ![]() [第2形態][対赤] |
087-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 神龍皇帝かむくら | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
088-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜戦機ライデン | ![]() [第1形態][対赤] |
088-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜戦機王ライデン | ![]() [第2形態][対赤] |
088-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜戦機皇帝ライデン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
090-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ニムエ | ![]() [第1形態][対赤] |
090-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 帰化型ニムエ | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
094-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のバトルネコ | ![]() [第1形態][対赤] |
094-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱の勇者ネコ | ![]() [第2形態][対赤] |
094-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 大狂乱の暗黒ネコ | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
098-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のネコフィッシュ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対メタル] |
098-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 狂乱のネコクジラ | ![]() ![]() [第2形態][対赤][対メタル] |
098-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 大狂乱のネコ島 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対メタル] |
101-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ乙女 | ![]() [第1形態][対赤] |
101-2 | 3レア[レア] | ![]() | モトコ | ![]() [第2形態][対赤] |
101-3 | 3レア[レア] | ![]() | サホリ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
102-1 | 2EX[EX] | ![]() | 弱酸性エル | ![]() [第1形態][対赤] |
102-2 | 2EX[EX] | ![]() | 弱酸性エルCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
105-1 | 3レア[レア] | ![]() | マジでコイしてる | ![]() [第1形態][対赤] |
105-2 | 3レア[レア] | ![]() | コイ・the・Night | ![]() [第2形態][対赤] |
105-3 | 3レア[レア] | ![]() | キスヨリ・ス・ゴイ | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
106-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猿帝のクウ | ![]() [第1形態][対赤][対黒] |
106-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猿帝のクウγ | ![]() [第2形態][対赤][対黒] |
106-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 金猿帝のクウγ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒] |
111-1 | 3レア[レア] | ![]() | セレス | ![]() [第1形態][対赤] |
111-2 | 3レア[レア] | ![]() | セレスCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
113-1 | 3レア[レア] | ![]() | オルガ | ![]() [第1形態][対赤] |
113-2 | 3レア[レア] | ![]() | オルガCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
114-1 | 3レア[レア] | ![]() | ノルン | ![]() [第1形態][対赤] |
114-2 | 3レア[レア] | ![]() | ノルンCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
121-1 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
121-2 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士CC | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
121-3 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんこ化癒術士CC | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
123-1 | 3レア[レア] | ![]() | 女王様の休日 | ![]() [第1形態][対赤] |
123-2 | 3レア[レア] | ![]() | いつものOL | ![]() ![]() [第2形態][対赤] |
123-3 | 3レア[レア] | ![]() | コールセンターのOL | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
124-1 | 2EX[EX] | ![]() | マメマメにゃんこ | ![]() [第1形態][対赤] |
124-2 | 2EX[EX] | ![]() | ラブラブにゃんこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
125-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 伊達政宗 | ![]() [第1形態][対赤][対黒] |
125-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・伊達政宗 | ![]() [第2形態][対赤][対黒] |
125-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 邪眼竜の武神・伊達政宗 | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒] |
131-1 | 2EX[EX] | ![]() | ウルフとウルルン | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-2 | 2EX[EX] | ![]() | タマとウルルン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のタマとウルルン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
137-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ももたろう | ![]() [第1形態][対赤][対天使] |
137-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 爆走兄弟ピーチスター | ![]() [第2形態][対赤][対天使] |
137-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 爆走兄弟ピーチジャスティス | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対天使] |
142-1 | 2EX[EX] | ![]() | 神様 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
142-2 | 2EX[EX] | ![]() | シークレット神様 | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
163-1 | 2EX[EX] | ![]() | 綾小路 翔 | ![]() [第1形態][対赤] |
163-2 | 2EX[EX] | ![]() | 翔やん&にゃんこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
169-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アシランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
169-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アタタタアシラン | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
170-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クビランパサラン | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
172-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バラランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
172-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ピカランバララン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-1 | 2EX[EX] | ![]() | コニャンダム | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコニャンダム | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のネコニャンダム | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
176-1 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんぼう | ![]() [第1形態][対赤] |
176-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコトーピード | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
187-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | コーネリア | ![]() [第1形態][対赤][対黒] |
187-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | コーネリアCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒] |
191-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | シトルイユ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒] |
191-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | シトルイユCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒] |
192-1 | 2EX[EX] | ![]() | ティティ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
192-2 | 2EX[EX] | ![]() | ティティCC | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
192-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコティティCC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
193-1 | 2EX[EX] | ![]() | 山岡実乃里 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
193-2 | 2EX[EX] | ![]() | クイーンみのりん | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
194-1 | 2EX[EX] | ![]() | 中村奏絵 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
194-2 | 2EX[EX] | ![]() | クイーンかにー | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
199-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ陰陽師 | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
199-2 | 3レア[レア] | ![]() | 魔法少女ねこ | ![]() ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
199-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ大魔王 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
205-2 | 2EX[EX] | ![]() | アイルー&メラルー | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
208-1 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
208-2 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア&にゃんこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
212-1 | 2EX[EX] | ![]() | ちびバトルネコ | ![]() [第1形態][対赤] |
212-2 | 2EX[EX] | ![]() | ちび勇者ネコ | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
213-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ホワイトラビット | ![]() [第1形態][対赤][対エイリアン] |
213-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ブラックキャット | ![]() [第2形態][対赤][対エイリアン] |
213-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | グレーフォックス | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対エイリアン] |
235-1 | 3レア[レア] | ![]() | 神徒スルズ | ![]() [第1形態][対赤] |
235-2 | 3レア[レア] | ![]() | 神徒スルズCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
238-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめはちもくネコ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
238-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめの水博士 | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
238-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめ名誉客員教授 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 見習いスニャイパー | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ31 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-1 | 3レア[レア] | ![]() | アシュラ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-2 | 3レア[レア] | ![]() | 武者アシュラ | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-3 | 3レア[レア] | ![]() | 傾奇者アシュラ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-1 | 3レア[レア] | ![]() | プリティキャット | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-2 | 3レア[レア] | ![]() | ラブリープリティキャット | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-3 | 3レア[レア] | ![]() | サイバープリティキャット | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-1 | 2EX[EX] | ![]() | ゴーレム | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-2 | 2EX[EX] | ![]() | うさぎゴーレム | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-3 | 2EX[EX] | ![]() | ボルケーノゴーレム | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
261-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコウェイ | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対天使] |
261-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコドローン | ![]() [第2形態][対赤][対黒][対天使] |
261-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコタイムマシン | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対天使] |
263-1 | 2EX[EX] | ![]() | ニャームス | ![]() [第1形態][対赤] |
263-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコニャームス | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
266-1 | 2EX[EX] | ![]() | せつ子 | ![]() [第1形態][対赤] |
266-2 | 2EX[EX] | ![]() | せつ子Love鯖 | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
270-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼獣ガオ | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
270-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 皇獣ガオウ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
271-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狂乱のユキ | ![]() [第1形態][対赤][対黒] |
271-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狂乱のユキ&ネコ | ![]() [第2形態][対赤][対黒] |
271-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狂乱のネコ耳ユキ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒] |
272-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 太陽神アマテラス | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | テラアマテラス | ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gテラアマテラス | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
275-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | トロピカルカリファ | ![]() [第1形態][対赤] |
275-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | トロピカルXカリファ | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
282-1 | 3レア[レア] | ![]() | ふてニャン | ![]() [第1形態][対赤] |
282-2 | 3レア[レア] | ![]() | モミモミふてニャン | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
284-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猫飯拳パイパイ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
284-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猫飯拳パイパイZ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤] |
284-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猫拳王パイパイDX | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
293-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 佐倉杏子 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対魔女] |
293-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 杏子&ネコ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対魔女] |
299-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ杏子 | ![]() [第1形態][対赤] |
299-2 | 3レア[レア] | ![]() | 魔法少女ネコ杏子 | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
306-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 古代軍船ガレーズ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対ゾンビ] |
306-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 無敵艦隊シーガレオン | ![]() ![]() [第2形態][対赤][対ゾンビ] |
306-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超無敵艦隊シーガレオン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対ゾンビ] |
312-1 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコフィッシュ | ![]() [第1形態][対赤] |
312-2 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコクジラ | ![]() [第2形態][対赤] |
312-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコ島 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対メタル] |
314-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコジャラミ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
316-1 | 3レア[レア] | ![]() | ピコ太郎 | ![]() [第1形態][対赤] |
316-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ太郎 | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
318-1 | 2EX[EX] | ![]() | CPAC | ![]() [第1形態][対赤] |
318-2 | 2EX[EX] | ![]() | PPAP | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
319-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巫女姫ミタマ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
319-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白無垢のミタマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
327-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | メビウス | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
327-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 奇跡の調和メビウス | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
332-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 道化師エッグダック | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒] |
332-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 闇道化サイコダック | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対ゾンビ] |
336-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 人魚娘ルリィ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
336-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 宝玉の人魚姫ルリィ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤] |
336-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜宮の人魚姫ルリィ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
344-1 | 3レア[レア] | ![]() | なめネコ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
344-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコなめ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
348-1 | 2EX[EX] | ![]() | ぐでたまにゃんこ | ![]() [第1形態][対赤] |
348-2 | 2EX[EX] | ![]() | ぐでオムにゃんこ | ![]() [第2形態][対赤] |
348-3 | 2EX[EX] | ![]() | ぐでベネにゃんこ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
351-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ニセたま軍団 | ![]() [第1形態][対赤][対エイリアン] |
351-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコニセたま軍団 | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対エイリアン] |
356-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 観測兵器ガリレオ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
