味方詳細 攻撃力上昇 保有キャラ
味方ステータス 攻撃力上昇 保有キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
071-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ火祭り | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
073-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 前田慶次 | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
073-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・前田慶次 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対黒] |
073-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 憤怒の武神・前田慶次 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
195-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | シャドウ・アキラ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態] |
241-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | トゲランパサラン | ![]() ![]() ![]() [第2形態] |
241-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | デイダラトゲラン | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態] |
250-1 | 3レア[レア] | ![]() | 剣士 | ![]() [第1形態] |
250-2 | 3レア[レア] | ![]() | セーラー服剣士 | ![]() [第2形態] |
250-3 | 3レア[レア] | ![]() | 明王の剣士 | ![]() [第3形態][最上位形態] |
273-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 繁栄神ガネーシャ | ![]() ![]() [第1形態] |
273-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ガネーシャエクサ | ![]() ![]() [第2形態] |
273-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gガネーシャエクサ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態] |
291-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 美樹さやか | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対魔女] |
291-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | さやか&ネコ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対魔女] |
297-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコさやか | ![]() [第1形態] |
297-2 | 3レア[レア] | ![]() | 魔法少女ネコさやか | ![]() [第2形態][最上位形態] |
328-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ベリアル | ![]() [第1形態] |
328-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 猛進の大逆者ベリアル | ![]() [第2形態][最上位形態] |
369-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ギルガメッシュ | ![]() ![]() ![]() [第1形態] |
369-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ギルガメッシュCC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態] |
396-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 小山雅 | ![]() [第1形態] |
396-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 小山雅CC | ![]() [第2形態] |
396-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 野球マン5号CC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態] |
414-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ初号機 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ][対使徒] |
414-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ初号機&ネコ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ][対使徒] |
415-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ改2号機コード777 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対使徒] |
442-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 影傑ダークダルターニャ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
442-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒傑ダークダルターニャ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
446-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊チョキンドス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
446-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワーチョキンドス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
461-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ言峰&ネコギルガメッシュ | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
461-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコギルガメッシュ&ネコ言峰 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
512-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 影ナル者 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態] |
520-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ラスヴォース | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態] |
520-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ファイナルラスヴォース | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態] |
520-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | シン・ラスヴォース | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態] |
575-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | サガット | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
575-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | サガットCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
585-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 前田サンタ慶次 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
585-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 前田クリス慶次 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
610-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 帝獣ダークガルディアン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
検索対象データ無し |