味方詳細 極ダメージ 保有キャラ
| 味方ステータス 極ダメージ 保有キャラ | ||||
| No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|
| 076-4 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アルティメットウィンディα | [第4形態][最上位形態][対浮] |
| 449-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 宮本武蔵 | [第1形態][対黒] |
| 449-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 剣神・宮本武蔵 | [第2形態][対黒] |
| 449-3 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 無双の剣神・宮本武蔵 | [第3形態][最上位形態][対黒][対超生命体] |
| 450-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 聖会長ジャンヌダルク | [第1形態][対赤][対浮] |
| 450-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 聖会長ジャンヌダルクψ | [第2形態][対赤][対浮] |
| 450-3 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 神聖会長ジャンヌダルクψ | [第3形態][最上位形態][対赤][対浮][対超生命体] |
| 452-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | うしわか丸 | [第1形態][対天使] |
| 452-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 巨大神兵ベンケイ | [第2形態][最上位形態][対天使] |
| 464-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 終末兵器ムー | [第1形態][対ゾンビ] |
| 464-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 極秘研究機関パンドラ | [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 467-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ブラックゼウス | [第1形態][対白] |
| 467-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 闇次神子ブラックゼウス | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 482-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 時空科学者アビス博士 | [第2形態][最上位形態][対黒][対エイリアン] |
| 494-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 創造神ガイア | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 494-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ゴッドガイア | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 511-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 豪鬼 | [第1形態][対白] |
| 511-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 豪鬼CC | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 532-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコックマ | [第1形態][対白] |
| 532-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコブラックマ | [第2形態][対黒] |
| 532-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコックマンケン | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 569-3 | 2EX[EX] | ![]() | イディ:NX | [第3形態][最上位形態][対古代種][対超賢者] |
| 595-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 空中商会コロンブス | [第1形態][対ゾンビ] |
| 595-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 輸送兵団アトランチス | [第2形態][対ゾンビ] |
| 595-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超輸送兵団アトランチス | [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
| 721-2 | 2EX[EX] | ![]() | 悪のタマゴ:N006 | [第2形態][対悪魔] |
| 721-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコアックマ | [第3形態][最上位形態][対悪魔][対超獣] |
| 732-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 暁のイザナギ | [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 732-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 暁光のイザナギ | [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 739-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 宵のイザナミ | [第1形態][対白] |
| 739-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 宵闇のイザナミ | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 816-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 月影の少年カヲル | [第1形態][対白][対超賢者][対使徒] |
| 816-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 落月のシ者カヲル | [第2形態][最上位形態][対白][対超賢者][対使徒] |
| 827-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | キャミィ | [第1形態][対エイリアン] |
| 827-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | キャミィCC | [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
| 852-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ新聞 | [第1形態][対古代種][対悪魔] |
| 852-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコセール | [第2形態][最上位形態][対古代種][対悪魔] |
| 882-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 比古清十郎 | [第1形態][対浮][対エイリアン] |
| 882-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 比古清十郎CC | [第2形態][最上位形態][対浮][対エイリアン] |
| 検索対象データ無し | ||||








































