味方詳細 極ダメージ 保有キャラ
味方ステータス 極ダメージ 保有キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
449-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 宮本武蔵 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
449-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 剣神・宮本武蔵 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
450-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 聖会長ジャンヌダルク | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対浮] |
450-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 聖会長ジャンヌダルクψ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対浮] |
452-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | うしわか丸 | ![]() ![]() [第1形態][対天使] |
452-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 巨大神兵ベンケイ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
464-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 終末兵器ムー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
464-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 極秘研究機関パンドラ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
467-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ブラックゼウス | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
467-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 闇次神子ブラックゼウス | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
482-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 時空科学者アビス博士 | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒][対エイリアン] |
494-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 創造神ガイア | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
494-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ゴッドガイア | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
511-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 豪鬼 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
511-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 豪鬼CC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
532-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコックマ | ![]() [第1形態][対白] |
532-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコブラックマ | ![]() [第2形態][対黒] |
532-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコックマンケン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
検索対象データ無し |