味方詳細 超ダメージ 保有キャラ
味方ステータス 超ダメージ 保有キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
037-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコスイマー | ![]() [第1形態][対浮] |
037-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコバタフライ | ![]() [第2形態][対浮] |
037-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ半魚人 | ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
039-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ車輪 | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
039-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ太陽 | ![]() [第2形態][対エイリアン] |
039-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコクール | ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
041-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコバスたぶ | ![]() [第1形態][対赤] |
041-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | セクシーネコバスたぶ | ![]() [第2形態][対赤] |
041-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコバスたぶゴールデン | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
057-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコアーチャー | ![]() [第1形態][対浮] |
057-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコキューピット | ![]() [第2形態][対浮] |
057-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコいて座 | ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
059-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ魔剣士 | ![]() [第1形態][対赤] |
059-2 | 3レア[レア] | ![]() | 双剣ネコ魔剣士 | ![]() [第2形態][対赤] |
059-3 | 3レア[レア] | ![]() | 双炎舞ネコ魔剣士 | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
066-1 | 3レア[レア] | ![]() | ウシ姫 | ![]() [第1形態][対黒] |
066-2 | 3レア[レア] | ![]() | キリン姫 | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
072-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 真田幸村 | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
072-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・真田幸村 | ![]() ![]() [第2形態][対黒] |
072-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 飛翔の武神・真田幸村 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
076-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 風神のウィンディ | ![]() [第1形態][対浮] |
076-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 風神のウィンディα | ![]() [第2形態][対浮] |
076-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 疾風神のウィンディα | ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
077-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雷神のサンディア | ![]() [第1形態][対赤] |
077-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雷神のサンディアβ | ![]() [第2形態][対赤] |
077-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 迅雷神のサンディアβ | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
090-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ニムエ | ![]() [第1形態][対赤] |
090-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 帰化型ニムエ | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
120-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ワイバーン | ![]() [第1形態][対黒] |
120-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ニャイバーン | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
138-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | かさじぞう | ![]() [第1形態][対黒][対天使] |
138-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地蔵要塞カムイ | ![]() [第2形態][対黒][対天使] |
138-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地蔵要塞ゼロカムイ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対天使] |
152-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコバーベル | ![]() [第1形態][対黒] |
152-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコRG | ![]() [第2形態][対黒] |
152-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコデリバリー | ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
160-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 冥界のカリファ | ![]() [第1形態][対天使] |
160-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 冥界のXカリファ | ![]() [第2形態][対天使] |
160-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 冥界のXXカリファ | ![]() [第3形態][最上位形態][対天使] |
181-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 謎の少女ユキ | ![]() [第1形態][対浮] |
181-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 謎の少女ユキ&ネコ | ![]() [第2形態][対浮] |
181-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 謎のネコ耳少女ユキ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
185-1 | 2EX[EX] | ![]() | ミスターニンジャ | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
185-2 | 2EX[EX] | ![]() | タンタン | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
196-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アストロDr.メカ子 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
197-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | キャットマンダディ | ![]() [第1形態][対浮][対エイリアン] |
197-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | キャットマンダーク | ![]() [第2形態][対天使][対エイリアン] |
197-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | キャットマンライジング | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対古代種] |
218-1 | 3レア[レア] | ![]() | エリ | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
218-2 | 3レア[レア] | ![]() | エリCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
230-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウィンディスイート | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
230-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウィンディスイートα | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
231-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | デビルサンディア | ![]() [第1形態][対黒] |
231-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | デビルサンディアβ | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
237-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 軍神オーディン | ![]() ![]() [第1形態][対天使] |
237-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 軍神オーディンCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
260-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 美女神アフロディーテ | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
260-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | メガロディーテ | ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン] |
260-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gメガロディーテ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
271-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狂乱のユキ | ![]() [第1形態][対赤][対黒] |
271-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狂乱のユキ&ネコ | ![]() [第2形態][対赤][対黒] |
271-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狂乱のネコ耳ユキ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒] |
272-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 太陽神アマテラス | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | テラアマテラス | ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gテラアマテラス | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
275-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | トロピカルカリファ | ![]() [第1形態][対赤] |
275-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | トロピカルXカリファ | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
284-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猫飯拳パイパイ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
284-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猫飯拳パイパイZ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤] |
284-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猫拳王パイパイDX | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
287-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 閃雷機兵レイ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
287-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 閃雷機兵プラズマレイ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
287-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 閃雷輝兵ウイングレイ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
292-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巴マミ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対天使][対魔女] |
292-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | マミ&ネコ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使][対魔女] |
298-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコマミ | ![]() [第1形態][対天使] |
298-2 | 3レア[レア] | ![]() | 魔法少女ネコマミ | ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
300-2 | 3レア[レア] | ![]() | ちび魔法少女まどか | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対浮][対魔女] |
300-3 | 3レア[レア] | ![]() | ちびアルティメットまどか | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮][対魔女] |
304-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ屋台 | ![]() [第1形態][対天使] |
304-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコの宅配便 | ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
306-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 古代軍船ガレーズ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対ゾンビ] |
306-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 無敵艦隊シーガレオン | ![]() ![]() [第2形態][対赤][対ゾンビ] |
306-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超無敵艦隊シーガレオン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対ゾンビ] |
322-2 | 2EX[EX] | ![]() | 兎宮王道 | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
327-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | メビウス | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
327-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 奇跡の調和メビウス | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
334-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒獣ガオウ | ![]() ![]() [第1形態][対白] |
334-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 皇獣ガオウダーク | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
337-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ミイラ娘レイカ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
337-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 玉座のミイラ姫レイカ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
337-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黄金のミイラ姫レイカ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
342-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 失われし世界のユキ | ![]() [第1形態][対天使][対エイリアン] |
342-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 失われし世界のユキ&ネコ | ![]() [第2形態][対天使][対エイリアン] |
342-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 失われし世界のネコ耳ユキ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対天使][対エイリアン] |
350-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ぐでぐでプリン | ![]() [第1形態][対黒] |
350-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ぐでぐでアラモード | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
352-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 双掌星のシシル&コマリ | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対エイリアン] |
352-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 双掌星のシシル&コマリΦ | ![]() ![]() [第2形態][対黒][対エイリアン] |
352-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 双輝星のシシル&コマリΦ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対エイリアン] |
360-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 火の精霊メララ | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
360-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 火炎の精霊メラバーン | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン] |
360-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 火炎の精霊王メラバーニング | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
363-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | セイバー | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
363-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | セイバーCC | ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
363-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | セイバーオルタCC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
381-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼傑ダルターニャ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
381-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英傑ダルターニャ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
391-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 早川あおい | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
391-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 早川あおいCC | ![]() [第2形態][対エイリアン] |
391-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 野球マン1号CC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
392-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 橘みずき | ![]() [第1形態][対天使] |
392-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 橘みずきCC | ![]() [第2形態][対天使] |
392-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 野球マン2号CC | ![]() [第3形態][最上位形態][対天使] |
406-1 | 2EX[EX] | ![]() | ちびカヲル | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対使徒] |
406-2 | 2EX[EX] | ![]() | プラグスーツのちびカヲル | ![]() ![]() [第2形態][対黒][対使徒] |
406-3 | 2EX[EX] | ![]() | 月の少年ちびカヲル | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対使徒] |
407-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコレイ | ![]() ![]() [第1形態][対天使] |
407-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコアヤナミレイ(仮称) | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
408-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコアスカ | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
408-2 | 3レア[レア] | ![]() | エプロンネコアスカ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
409-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコマリ | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
409-2 | 3レア[レア] | ![]() | 極秘入国ネコマリ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
415-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ2号機 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対使徒] |
415-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ2号機&ネコ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤][対使徒] |
415-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ改2号機コード777 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対使徒] |
442-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 影傑ダークダルターニャ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
442-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒傑ダークダルターニャ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
446-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊チョキンドス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
446-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワーチョキンドス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
448-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊チャッソ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
448-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワーチャッソ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
454-1 | 2EX[EX] | ![]() | きたろう | ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
454-2 | 2EX[EX] | ![]() | ゲゲゲの鬼太郎 | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
471-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | サタンマリア | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
471-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ワンダーマリア | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
473-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネロ魔身 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
473-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 魔肖ネロ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
474-1 | 3レア[レア] | ![]() | ヤマト王子 | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
474-2 | 3レア[レア] | ![]() | ヤマト神帝 | ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
474-3 | 3レア[レア] | ![]() | ヤマト爆神 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
489-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 空中艦艇ネコヴンダー | ![]() ![]() [第1形態][対天使][対ゾンビ] |
489-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 希望の船NNNネコヴンダー | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使][対ゾンビ] |
516-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ブランカ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
516-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ブランカCC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
527-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 冬天使のシシル&コマリ | ![]() ![]() [第1形態][対浮][対天使] |
527-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 冬天使のシシル&コマリΦ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮][対天使] |
529-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコサック | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対古代種] |
529-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコウォッカ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対古代種] |
546-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコファントム | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対天使] |
546-2 | 3レア[レア] | ![]() | ケムリネコ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
549-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 第4の使徒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
549-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 第4のネコ使徒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
550-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 第6の使徒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
550-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 第6のネコ使徒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
551-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 第10の使徒 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対天使] |
551-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 第10のネコ使徒 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
552-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 第9の使徒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
552-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 第9のネコ使徒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
553-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコカヲル | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
553-2 | 3レア[レア] | ![]() | 月面のネコカヲル | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
557-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 騎神アリババ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
557-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | アリババ神帝 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対黒] |
557-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ゴーストアリババ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対天使] |
561-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巡音ルカ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対黒][対浮] |
561-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巡音ルカCC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒][対浮] |
562-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | MEIKO&ネコ | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
562-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | MEIKO&ネコCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
569-1 | 2EX[EX] | ![]() | イディ:N | ![]() ![]() [第1形態][対古代種] |
569-2 | 2EX[EX] | ![]() | イディ:N2 | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対古代種] |
575-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | サガット | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
575-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | サガットCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
583-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 初音ミク マジカルミライ2020大阪 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対天使] |
583-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 初音ミクCC マジカルミライ2020大阪 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対天使] |
588-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 恋女神ショコラディーテ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒] |
588-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | メガショコラディーテ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒] |
597-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 早乙女乱馬(男) | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対浮] |
597-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 早乙女らんま(女) | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対浮] |
605-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ乱馬(男) | ![]() ![]() ![]() [第1形態][最上位形態][対浮] |
608-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 冒険家カンナ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
608-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 大冒険少女カンナ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
検索対象データ無し |