味方詳細 メタル 保有キャラ
味方ステータス メタル 保有キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
201-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | メタルネコ | ![]() [第1形態] |
201-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | メタルネコビルダー | ![]() [第2形態][最上位形態] |
383-1 | 3レア[レア] | ![]() | ガラスネコ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
383-2 | 3レア[レア] | ![]() | ガラスネコビルダー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白] |
383-3 | 3レア[レア] | ![]() | クリスタルネコビルダー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白] |
検索対象データ無し |
味方ステータス メタル 保有キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
201-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | メタルネコ | ![]() [第1形態] |
201-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | メタルネコビルダー | ![]() [第2形態][最上位形態] |
383-1 | 3レア[レア] | ![]() | ガラスネコ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
383-2 | 3レア[レア] | ![]() | ガラスネコビルダー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白] |
383-3 | 3レア[レア] | ![]() | クリスタルネコビルダー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白] |
検索対象データ無し |