No.252 アシュラ 武者アシュラ 傾奇者アシュラ
| No.252-1 | アシュラ | Ver4.6追加 | |||||||
| 3レア | ![]() | 体力 | 10,200600 | KB | 2 | 攻撃頻度F | 75 | 2.50秒 | |
| 攻撃力 | 4,250250 | 速度 | 7 | 攻撃発生F | 16 | 0.53秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 1,700 | 射程 | 175 | 再生産F | 196460 | 6.53秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 単体 | コスト | 975650 | ||||
| 特性 | |||||||||
| コラボ | 城とドラゴンコラボ | ||||||||
| 解説 | 城とドラゴンから参戦! 四本の棍棒から叩きつける攻撃は強烈 ごくたまにメタルな敵以外をふっとばす | ||||||||
| 開放条件 | ![]() コラボステージ「城とドラゴン - 悩みは女の子と話せない…」 | ||||||||
| タグ | 白い敵用 赤い敵用 黒い敵用 浮いてる敵用 天使用 エイリアン用 ゾンビ用 古代種用 悪魔用 ふっとばす コラボ ステージドロップ | ||||||||
| No.252-2 | 武者アシュラ | Ver4.6追加 | |||||||
| 3レア | ![]() | 体力 | 10,200600 | KB | 2 | 攻撃頻度F | 75 | 2.50秒 | |
| 攻撃力 | 4,250250 | 速度 | 7 | 攻撃発生F | 16 | 0.53秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 1,700 | 射程 | 175 | 再生産F | 196460 | 6.53秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 単体 | コスト | 975650 | ||||
| 特性 | |||||||||
| コラボ | 城とドラゴンコラボ | ||||||||
| 解説 | 城とドラゴンから参戦! 棍棒から刀へ。四刀流を極め戦へと向かうアシュラ ごくたまにメタルな敵以外をふっとばす | ||||||||
| 開放条件 | アシュラ Lv10 | ||||||||
| タグ | 白い敵用 赤い敵用 黒い敵用 浮いてる敵用 天使用 エイリアン用 ゾンビ用 古代種用 悪魔用 ふっとばす コラボ | ||||||||
| No.252-3 | 傾奇者アシュラ | Ver4.6追加 | |||||||
| 3レア | ![]() | 体力 | 10,200600 | KB | 2 | 攻撃頻度F | 75 | 2.50秒 | |
| 攻撃力 | 4,250250 | 速度 | 7 | 攻撃発生F | 16 | 0.53秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 1,700 | 射程 | 175 | 再生産F | 196460 | 6.53秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 単体 | コスト | 975650 | ||||
| 特性 | |||||||||
| コラボ | 城とドラゴンコラボ | ||||||||
| 解説 | 城とドラゴンから参戦! 修羅王の刀を手にし羅喉の面をかぶったアシュラ ごくたまにメタルな敵以外をふっとばす | ||||||||
| 開放条件 | ![]() コラボステージ「開眼の城とドラゴン - アシュラ進化への道 初級」 アシュラ/武者アシュラ Lv20 | ||||||||
| タグ | 白い敵用 赤い敵用 黒い敵用 浮いてる敵用 天使用 エイリアン用 ゾンビ用 古代種用 悪魔用 ふっとばす コラボ ステージドロップ | ||||||||









