味方詳細 No.441~460
| 味方ステータス No.441~460 | |||||||||
| No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ベベ | ![]() | なぎさ&ネコ | ![]() | 円環の理の使者なぎさ | ||
| 442 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 影傑ダークダルターニャ | ![]() | 黒傑ダークダルターニャ | ||||
| 443 | 3レア[レア] | ![]() | 子連れにゃんこ | ![]() | ネコワゴンサービス | ![]() | ネコバケーション | ||
| 444 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊ドリラ | ![]() | 戦隊パワードリラ | ![]() | シン・パワードリラ | ||
| 445 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊ウチコンガ | ![]() | 戦隊パワーウチコンガ | ![]() | シン・パワーウチコンガ | ||
| 446 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊チョキンドス | ![]() | 戦隊パワーチョキンドス | ![]() | シン・パワーチョキンドス | ||
| 447 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊ショベリン | ![]() | 戦隊パワーショベリン | ![]() | シン・パワーショベリン | ||
| 448 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊チャッソ | ![]() | 戦隊パワーチャッソ | ![]() | シン・パワーチャッソ | ||
| 449 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 宮本武蔵 | ![]() | 剣神・宮本武蔵 | ![]() | 無双の剣神・宮本武蔵 | ||
| 450 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 聖会長ジャンヌダルク | ![]() | 聖会長ジャンヌダルクψ | ![]() | 神聖会長ジャンヌダルクψ | ||
| 451 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 天城龍バベル | ![]() | 魔城龍バベル | ![]() | 天魔城龍バベル | ||
| 452 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | うしわか丸 | ![]() | 巨大神兵ベンケイ | ||||
| 453 | 3レア[レア] | ![]() | 古代ネコ | ![]() | 現代ネコ | ![]() | 未来ネコ | ||
| 454 | 2EX[EX] | ![]() | きたろう | ![]() | ゲゲゲの鬼太郎 | ||||
| 455 | 2EX[EX] | ![]() | 目玉おやじ | ![]() | 入浴おやじ | ||||
| 456 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ワンダー・モモコ | ![]() | キューティー・モモコ | ![]() | スターライト・モモコ | ||
| 457 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 間桐 桜 | ![]() | 間桐 桜CC | ![]() | 黒桜CC | ||
| 458 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ士郎 | ![]() | 魔術師見習いネコ士郎 | ||||
| 459 | 3レア[レア] | ![]() | アーチャーネコ | ![]() | 英霊アーチャーネコ | ||||
| 460 | 3レア[レア] | ![]() | ネコライダー | ![]() | 英霊ネコライダー | ||||
| 検索対象データ無し | |||||||||






















































