味方詳細 ストリートファイターコラボキャラ
| 味方ステータス ストリートファイターコラボキャラ | |||||||||
| No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | 3レア[レア] | ![]() | ネコリュウ | ![]() | ネコリュウCC | ||||
| 510 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ春麗 | ![]() | ネコ春麗CC | ||||
| 511 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 豪鬼 | ![]() | 豪鬼CC | ||||
| 512 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | リュウ | ![]() | リュウCC | ![]() | 影ナル者 | ||
| 513 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 春麗 | ![]() | 春麗CC | ||||
| 514 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ガイル | ![]() | ガイルCC | ||||
| 515 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ザンギエフ | ![]() | ザンギエフCC | ||||
| 516 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ブランカ | ![]() | ブランカCC | ||||
| 517 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ダルシム | ![]() | ダルシムCC | ||||
| 518 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ケン | ![]() | ケンCC | ![]() | 紅蓮の格闘王ケン | ||
| 519 | 3レア[レア] | ![]() | ゴウキリン | ![]() | ゴウキライオン | ||||
| 572 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エドモンド本田 | ![]() | エドモンド本田CC | ||||
| 573 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バイソン | ![]() | バイソンCC | ||||
| 574 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バルログ | ![]() | バルログCC | ||||
| 575 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | サガット | ![]() | サガットCC | ||||
| 576 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ベガ | ![]() | ベガCC | ||||
| 577 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコモンド本田 | ![]() | ネコモンド本田CC | ||||
| 578 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバイソン | ![]() | ネコバイソンCC | ||||
| 579 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバルログ | ![]() | ネコバルログCC | ||||
| 580 | 3レア[レア] | ![]() | ネコサガット | ![]() | ネコサガットCC | ||||
| 581 | 3レア[レア] | ![]() | ネコベガ | ![]() | ネコベガCC | ||||
| 681 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | さくら | ![]() | さくらCC | ||||
| 682 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ルーク | ![]() | ルークCC | ||||
| 827 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | キャミィ | ![]() | キャミィCC | ||||
| 828 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ジュリ | ![]() | ジュリCC | ||||
| 829 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコザンギエフ | ![]() | ネコザンギエフCC | ||||
| 830 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコジェイミー | ![]() | ネコジェイミーCC | ||||
| 検索対象データ無し | |||||||||

























































