味方詳細 波動無効 保有キャラ
味方ステータス 波動無効 保有キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
044-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコマシン・破 | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対エイリアン] |
073-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・前田慶次 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対黒] |
073-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 憤怒の武神・前田慶次 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
195-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | シャドウ・アキラ | ![]() ![]() [第2形態] |
195-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | インフェルノ・アキラ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
241-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | トゲランパサラン | ![]() ![]() ![]() [第2形態] |
241-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | デイダラトゲラン | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態] |
247-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコライオン | ![]() [第3形態][最上位形態] |
259-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 守護神アヌビス | ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
259-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | パーフェクトアヌビス | ![]() ![]() [第2形態][対ゾンビ] |
259-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gパーフェクトアヌビス | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
270-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 皇獣ガオウ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
319-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巫女姫ミタマ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
319-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白無垢のミタマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
324-1 | 2EX[EX] | ![]() | 宮木武蔵 | ![]() [第1形態] |
324-2 | 2EX[EX] | ![]() | 主演 宮木武蔵 | ![]() [第2形態] |
324-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒 宮木武蔵 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対ゾンビ][対古代種] |
325-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコストーン | ![]() [第1形態] |
325-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコクリーナー | ![]() [第2形態] |
325-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコカメカー | ![]() [第3形態][最上位形態] |
334-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒獣ガオウ | ![]() ![]() [第1形態][対白] |
334-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 皇獣ガオウダーク | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
348-3 | 2EX[EX] | ![]() | ぐでベネにゃんこ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
366-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アーチャー | ![]() ![]() [第1形態] |
366-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アーチャーCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態] |
370-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコセイバーオルタ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
379-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒無垢のミタマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
379-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒蝶のミタマダーク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
381-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英傑ダルターニャ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
383-1 | 3レア[レア] | ![]() | ガラスネコ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
383-2 | 3レア[レア] | ![]() | ガラスネコビルダー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白] |
383-3 | 3レア[レア] | ![]() | クリスタルネコビルダー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白] |
396-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 野球マン5号CC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態] |
436-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ちびネコヴァルキリー | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
436-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ちびネコヴァルキリー・華 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
437-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ノビランパサラン | ![]() ![]() ![]() [第2形態] |
437-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ノビランターバン | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態] |
442-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 影傑ダークダルターニャ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
442-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒傑ダークダルターニャ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
456-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ワンダー・モモコ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対天使] |
456-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | キューティー・モモコ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対天使] |
457-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 間桐 桜 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対黒][対エイリアン][対ゾンビ] |
457-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 間桐 桜CC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒][対エイリアン][対ゾンビ] |
459-1 | 3レア[レア] | ![]() | アーチャーネコ | ![]() [第1形態] |
459-2 | 3レア[レア] | ![]() | 英霊アーチャーネコ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態] |
462-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | レジェランパサラン | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態] |
471-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | サタンマリア | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
471-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ワンダーマリア | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
485-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒ちびネコヴァルキリー | ![]() ![]() [第1形態] |
485-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒ちびネコヴァルキリー・紅 | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態] |
507-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アイウォルツ | ![]() ![]() ![]() [第1形態] |
507-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アイウォルツCC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態] |
519-1 | 3レア[レア] | ![]() | ゴウキリン | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
519-2 | 3レア[レア] | ![]() | ゴウキライオン | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
520-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ラスヴォース | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態] |
520-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ファイナルラスヴォース | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態] |
530-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 祝祭の聖女キャスリィ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
540-1 | 3レア[レア] | ![]() | ラガーにゃん | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
540-2 | 3レア[レア] | ![]() | ニャメフト | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
544-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 禍根の魔女キャスリィ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
544-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 漆黒の魔女ダークキャスリィ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
567-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 救命にゃんこ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
567-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ダンゴにゃん兄弟 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
570-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 石の精霊ゴロー | ![]() ![]() [第1形態] |
570-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 岩石の精霊イワゴロー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
580-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコサガット | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
580-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコサガットCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
582-1 | 3レア[レア] | ![]() | ごろにゃん | ![]() ![]() [第1形態] |
582-2 | 3レア[レア] | ![]() | ごろにゃーん | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態] |
585-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 前田サンタ慶次 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
585-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 前田クリス慶次 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
586-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼獣ガル | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
586-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 帝獣ガルディアン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
検索対象データ無し |