味方詳細 ケリ姫スイーツコラボキャラ
味方ステータス ケリ姫スイーツコラボキャラ | |||||||
No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
027 | 2EX[EX] | ![]() | ケリ姫 | ![]() | フルカラーケリ姫 | ![]() | ウェディングケリ姫 |
028 | 2EX[EX] | ![]() | ネコひめ | ![]() | ネコひめビューティ | ||
065 | 3レア[レア] | ![]() | 剣士 | ![]() | 剣士ジョニー | ||
066 | 3レア[レア] | ![]() | ウシ姫 | ![]() | キリン姫 | ||
067 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | KHM48 | ![]() | ダークKHM48 | ![]() | KHM46 |
068 | 3レア[レア] | ![]() | チビガウ | ![]() | チビガウガウ | ||
069 | 4激レア[激レア] | ![]() | 執行者 | ![]() | 執行者999 | ![]() | ジャッジメント |
070 | 4激レア[激レア] | ![]() | 眠れるケリの美女 | ![]() | 眠れるケリの美女Ⅱ | ![]() | ひたすら眠れるケリの美女 |
161 | 4激レア[激レア] | ![]() | ユーリンチー | ![]() | 転生霊鳥ユーリンチー | ![]() | ゲキリンチー |
162 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狂乱のケリ姫 | ![]() | 狂乱のケリ姫CC | ![]() | 大狂乱のケリ姫 |
338 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | プリンセスケリ姫号 | ![]() | プリンセスケリ姫号CC | ![]() | プレミアムケリ姫号CC |
486 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | カレット | ![]() | カレットCC | ||
487 | 4激レア[激レア] | ![]() | ひな | ![]() | 剣士ひな | ||
531 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エルメ | ![]() | エルメCC | ||
検索対象データ無し |