味方詳細 魔女キラー 保有キャラ
| 味方ステータス 魔女キラー 保有キャラ | ||||
| No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|
| 289-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 鹿目まどか | [第1形態][対浮][対魔女] |
| 289-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | まどか&ネコ | [第2形態][対浮][対魔女] |
| 289-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アルティメットまどか | [第3形態][最上位形態][対浮][対ゾンビ][対古代種][対魔女] |
| 290-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 暁美ほむら | [第1形態][対黒][対魔女] |
| 290-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ほむら&ネコ | [第2形態][対黒][対魔女] |
| 290-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 悪魔ほむら | [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対悪魔][対魔女] |
| 291-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 美樹さやか | [第1形態][対魔女] |
| 291-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | さやか&ネコ | [第2形態][最上位形態][対魔女] |
| 292-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巴マミ | [第1形態][対天使][対魔女] |
| 292-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | マミ&ネコ | [第2形態][最上位形態][対天使][対魔女] |
| 293-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 佐倉杏子 | [第1形態][対赤][対魔女] |
| 293-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 杏子&ネコ | [第2形態][最上位形態][対赤][対魔女] |
| 300-1 | 3レア[レア] | ![]() | ちびまどか | [第1形態][対魔女] |
| 300-2 | 3レア[レア] | ![]() | ちび魔法少女まどか | [第2形態][対浮][対魔女] |
| 300-3 | 3レア[レア] | ![]() | ちびアルティメットまどか | [第3形態][最上位形態][対浮][対魔女] |
| 301-1 | 2EX[EX] | ![]() | ちびほむら | [第1形態][対魔女] |
| 301-2 | 2EX[EX] | ![]() | ちび魔法少女ほむら | [第2形態][対魔女] |
| 301-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちび悪魔ほむら | [第3形態][最上位形態][対黒][対魔女] |
| 441-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ベベ | [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ][対魔女] |
| 441-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | なぎさ&ネコ | [第2形態][対エイリアン][対ゾンビ][対魔女] |
| 441-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 円環の理の使者なぎさ | [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ][対魔女] |
| 検索対象データ無し | ||||






















