味方詳細 対白い敵用キャラ
| 味方ステータス 対白い敵用キャラ | ||||
| No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|
| 009-3 | 1基本[基本] | ![]() | ネコジャラミ | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 021-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコパティシエ | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 023-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコアミーゴ | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 025-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコヴァルキリー・聖 | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 035-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ケサランパサラン | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 035-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウルトラケサラン | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 036-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコスーパーハッカー | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 054-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァンジェリスト | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 054-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | フィリバスター | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 121-1 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士 | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 121-2 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士CC | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 121-3 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんこ化癒術士CC | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 131-1 | 2EX[EX] | ![]() | ウルフとウルルン | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 131-2 | 2EX[EX] | ![]() | タマとウルルン | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 131-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のタマとウルルン | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 142-1 | 2EX[EX] | ![]() | 神様 | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 142-2 | 2EX[EX] | ![]() | シークレット神様 | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 169-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アシランパサラン | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 169-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アタタタアシラン | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 170-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クビランパサラン | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 172-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バラランパサラン | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 172-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ピカランバララン | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 173-1 | 2EX[EX] | ![]() | コニャンダム | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 173-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコニャンダム | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 173-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のネコニャンダム | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 192-1 | 2EX[EX] | ![]() | ティティ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 192-2 | 2EX[EX] | ![]() | ティティCC | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 192-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコティティCC | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 193-1 | 2EX[EX] | ![]() | 山岡実乃里 | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 193-2 | 2EX[EX] | ![]() | クイーンみのりん | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 194-1 | 2EX[EX] | ![]() | 中村奏絵 | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 194-2 | 2EX[EX] | ![]() | クイーンかにー | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 199-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ陰陽師 | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 199-2 | 3レア[レア] | ![]() | 魔法少女ねこ | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 199-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ大魔王 | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 208-1 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 208-2 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア&にゃんこ | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 225-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ゴールデンモーデンCC | [第3形態][最上位形態][対白][対エイリアン] |
| 238-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめはちもくネコ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 238-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめの水博士 | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 238-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめ名誉客員教授 | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 240-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 見習いスニャイパー | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 240-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 240-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ31 | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 252-1 | 3レア[レア] | ![]() | アシュラ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 252-2 | 3レア[レア] | ![]() | 武者アシュラ | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 252-3 | 3レア[レア] | ![]() | 傾奇者アシュラ | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 255-1 | 3レア[レア] | ![]() | プリティキャット | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 255-2 | 3レア[レア] | ![]() | ラブリープリティキャット | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 255-3 | 3レア[レア] | ![]() | サイバープリティキャット | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 257-1 | 2EX[EX] | ![]() | ゴーレム | [第1形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 257-2 | 2EX[EX] | ![]() | うさぎゴーレム | [第2形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 257-3 | 2EX[EX] | ![]() | ボルケーノゴーレム | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 314-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコジャラミ | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 334-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒獣ガオウ | [第1形態][対白] |
| 334-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 皇獣ガオウダーク | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 344-1 | 3レア[レア] | ![]() | なめネコ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 344-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコなめ | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 379-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒無垢のミタマ | [第1形態][対白] |
| 379-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒蝶のミタマダーク | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 383-1 | 3レア[レア] | ![]() | ガラスネコ | [第1形態][対白] |
| 383-2 | 3レア[レア] | ![]() | ガラスネコビルダー | [第2形態][対白] |
| 383-3 | 3レア[レア] | ![]() | クリスタルネコビルダー | [第3形態][最上位形態][対白] |
| 430-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | オタネコギーク | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 430-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ギークネコハッカー | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 438-1 | 2EX[EX] | ![]() | 激・神さま | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 438-2 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さま | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 438-3 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さまゴールデン | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 442-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 影傑ダークダルターニャ | [第1形態][対白] |
| 442-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒傑ダークダルターニャ | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 443-1 | 3レア[レア] | ![]() | 子連れにゃんこ | [第1形態][対白] |
| 443-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコワゴンサービス | [第2形態][対白] |
| 443-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバケーション | [第3形態][最上位形態][対白] |
| 444-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊ドリラ | [第1形態][対白] |
| 444-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワードリラ | [第2形態][対白] |
| 444-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | シン・パワードリラ | [第3形態][最上位形態][対白] |
| 463-1 | 2EX[EX] | ![]() | フィリバスターX | [第1形態][対白] |
| 463-2 | 2EX[EX] | ![]() | フィリバスターY | [第2形態][対白] |
| 463-3 | 2EX[EX] | ![]() | メタフィリバスター | [第3形態][最上位形態][対白][対古代種] |
| 465-1 | 2EX[EX] | ![]() | 土偶戦士ドグ丸 | [第1形態][対白] |
| 465-2 | 2EX[EX] | ![]() | 土偶戦士ドグえもん | [第2形態][対白] |
| 465-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒戦士ドグえもん | [第3形態][最上位形態][対白][対古代種][対超生命体][対超獣] |
| 467-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ブラックゼウス | [第1形態][対白] |
| 467-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 闇次神子ブラックゼウス | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 502-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ兄弟S | [第1形態][対白] |
| 502-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバカ兄弟S | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 503-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英雄令嬢メルシュ | [第1形態][対白] |
| 503-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英雄令嬢メルシュξ | [第2形態][対白] |
| 503-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 絢爛令嬢メルシュξ | [第3形態][最上位形態][対白] |
| 506-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 角龍グラディオス | [第1形態][対白] |
| 506-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 角龍王グラディオス | [第2形態][対白] |
| 506-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 角龍皇帝グラディオス | [第3形態][最上位形態][対白] |
| 508-1 | 3レア[レア] | ![]() | スーパーにゃん | [第1形態][対白] |
| 508-2 | 3レア[レア] | ![]() | ジャイにゃん | [第2形態][対白] |
| 508-3 | 3レア[レア] | ![]() | アイアンにゃん | [第3形態][最上位形態][対白] |
| 511-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 豪鬼 | [第1形態][対白] |
| 511-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 豪鬼CC | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 517-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ダルシム | [第1形態][対白] |
| 517-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ダルシムCC | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 519-1 | 3レア[レア] | ![]() | ゴウキリン | [第1形態][対白] |
| 519-2 | 3レア[レア] | ![]() | ゴウキライオン | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 532-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコックマ | [第1形態][最上位形態][対白] |
| 533-1 | 2EX[EX] | ![]() | フェンリルとウルス | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 533-2 | 2EX[EX] | ![]() | ミケとウルス | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 533-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のミケとウルス | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔][対超生命体][対超獣] |
| 542-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコヤキソバン | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 542-2 | 2EX[EX] | ![]() | うまい!太い!大きい!ネコ | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 544-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 禍根の魔女キャスリィ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 544-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 漆黒の魔女ダークキャスリィ | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 547-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | オイランパサラン | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 547-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | スケランカクラン | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 559-1 | 2EX[EX] | ![]() | レアガチャネコ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 559-2 | 2EX[EX] | ![]() | 福引ガチャネコ | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 560-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地獄警官エマ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 560-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地獄軍曹エマ | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 560-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 閻魔総長エマ | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 566-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 日焼けネコ | [第1形態][対白] |
| 566-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 日焼けネコビルダー | [第2形態][対白] |
| 566-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 日焼けネコパーマ | [第3形態][最上位形態][対白] |
| 567-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 救命にゃんこ | [第1形態][対白] |
| 567-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ダンゴにゃん兄弟 | [第2形態][対白] |
| 567-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコジェラート | [第3形態][最上位形態][対白][対超獣] |
| 568-2 | 2EX[EX] | ![]() | チビクロプスネコ | [第2形態][対白] |
| 568-3 | 2EX[EX] | ![]() | 雷電のチビクロプスネコ | [第3形態][最上位形態][対白] |
| 591-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雪ミク 2021 | [第1形態][対白] |
| 591-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雪ミクCC 2021 | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 610-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒獣ガルディアン | [第1形態][対白] |
| 610-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 帝獣ダークガルディアン | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 623-1 | 2EX[EX] | ![]() | ジャガンドーJr | [第1形態][対白] |
| 623-2 | 2EX[EX] | ![]() | 破壊神ジャガンドーJr | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 637-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 洗脳されしタンクネコ | [第1形態][対白] |
| 637-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 洗脳されしネコカベ | [第2形態][対白] |
| 637-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 洗脳されしゴムネコ | [第3形態][最上位形態][対白] |
| 645-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白い恋人メカ子 | [第1形態][最上位形態][対白] |
| 646-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 洗脳されしバトルネコ | [第1形態][対白] |
| 646-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 洗脳されし勇者ネコ | [第2形態][対白] |
| 646-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 洗脳されし暗黒ネコ | [第3形態][最上位形態][対白] |
| 651-1 | 2EX[EX] | ![]() | 幼馴染にゃん子 | [第1形態][対白] |
| 651-2 | 2EX[EX] | ![]() | 彼女にゃん子 | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 657-2 | 2EX[EX] | ![]() | 謎のタマゴ:N001 | [第2形態][対白] |
| 657-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコはにわ | [第3形態][最上位形態][対白][対超獣] |
| 658-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 悲嘆の踊り子イズ | [第1形態][対白][対ゾンビ] |
| 658-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 哀悼の舞姫ダークイズ | [第2形態][最上位形態][対白][対ゾンビ][対悪魔][対超生命体] |
| 667-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ナイトビーチリリン | [第1形態][対白][対エイリアン] |
| 667-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ナイトビーチリリンπ | [第2形態][最上位形態][対白][対エイリアン] |
| 668-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 洗脳されしネコノトリ | [第1形態][対白] |
| 668-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 洗脳されしネコUFO | [第2形態][対白] |
| 668-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 洗脳されし天空のネコ | [第3形態][最上位形態][対白] |
| 673-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 早乙女玄馬(パンダ) | [第1形態][対白][対悪魔] |
| 673-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 早乙女玄馬 | [第2形態][最上位形態][対白][対悪魔] |
| 679-1 | 3レア[レア] | ![]() | 空閑遊真&ネコ | [第1形態][対白][対赤] |
| 679-2 | 3レア[レア] | ![]() | 空閑遊真&ネコCC | [第2形態][最上位形態][対白][対赤] |
| 693-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | いっすん法師 | [第1形態][対白][対天使] |
| 693-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 鬼襲艇コヅチマル | [第2形態][対白][対天使] |
| 693-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 鬼襲戦艇コヅチマル | [第3形態][最上位形態][対白][対天使] |
| 700-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 決闘少年ラビットサトル | [第1形態][対白] |
| 700-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 決闘王者ラビットサトル | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 701-2 | 2EX[EX] | ![]() | 謎のタマゴ:N005 | [第2形態][対白] |
| 701-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコヒットマン | [第3形態][最上位形態][対白] |
| 706-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 非命の王フォノウ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 706-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 断命の王ダークフォノウ | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 710-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 隻眼の少女アスカ | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔][対超生命体][対使徒] |
| 710-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 碧眼の魔女アスカ | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔][対超生命体][対使徒] |
| 712-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | オヨメノパサラン | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 713-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | カオランパサラン | [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 713-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | カオランタタラン | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔][対超生命体] |
| 717-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 謎のタマゴ:N111 | [第2形態][対白] |
| 717-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコポリス | [第3形態][最上位形態][対白][対超獣] |
| 722-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ドッジボール部りき | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 726-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 忍者娘トモエ | [第1形態][対白][対悪魔] |
| 726-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 食道楽忍者トモエ | [第2形態][対白][対悪魔] |
| 726-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 美食極楽忍者トモエ | [第3形態][最上位形態][対白][対悪魔] |
| 727-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコメダル王 | [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 727-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコメダル大王 | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 730-1 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | [第1形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 731-2 | 2EX[EX] | ![]() | 赤いタマゴ:N204 | [第2形態][対白][対赤] |
| 731-3 | 2EX[EX] | ![]() | ねこシシマイ | [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対超獣] |
| 733-1 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | [第1形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 735-1 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | [第1形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 736-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ校長 | [第1形態][対白][対赤][対黒] |
| 736-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコセカンドライフ | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒] |
| 739-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 宵のイザナミ | [第1形態][対白] |
| 739-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 宵闇のイザナミ | [第2形態][最上位形態][対白] |
| 740-1 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | [第1形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 747-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 緋村剣心 | [第1形態][対白][対悪魔] |
| 747-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 緋村剣心CC | [第2形態][対白][対悪魔] |
| 747-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 不殺の流浪人・緋村剣心 | [第3形態][最上位形態][対白][対悪魔] |
| 756-1 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | [第1形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 759-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 謎の傭兵トリクシー | [第1形態][対白][対エイリアン][対古代種] |
| 759-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 復讐の傭兵トリクシー | [第2形態][最上位形態][対白][対エイリアン][対古代種] |
| 762-1 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | [第1形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 765-1 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | [第1形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 771-1 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | [第1形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 781-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコボウラー | [第1形態][対白][対悪魔][対超賢者] |
| 781-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコドッジボウラー | [第2形態][最上位形態][対白][対悪魔][対超賢者] |
| 782-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | マモランパサラン | [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
