味方詳細 対白い敵用キャラ
味方ステータス 対白い敵用キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
009-3 | 1基本[基本] | ![]() | ネコジャラミ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
021-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコパティシエ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
023-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコアミーゴ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
025-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコヴァルキリー・聖 | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
035-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ケサランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
035-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウルトラケサラン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
036-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコスーパーハッカー | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
054-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァンジェリスト | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
054-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | フィリバスター | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
121-1 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
121-2 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士CC | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
121-3 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんこ化癒術士CC | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-1 | 2EX[EX] | ![]() | ウルフとウルルン | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-2 | 2EX[EX] | ![]() | タマとウルルン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のタマとウルルン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
142-1 | 2EX[EX] | ![]() | 神様 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
142-2 | 2EX[EX] | ![]() | シークレット神様 | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
169-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アシランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
169-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アタタタアシラン | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
170-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クビランパサラン | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
172-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バラランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
172-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ピカランバララン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-1 | 2EX[EX] | ![]() | コニャンダム | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコニャンダム | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のネコニャンダム | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
192-1 | 2EX[EX] | ![]() | ティティ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
192-2 | 2EX[EX] | ![]() | ティティCC | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
192-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコティティCC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
193-1 | 2EX[EX] | ![]() | 山岡実乃里 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
193-2 | 2EX[EX] | ![]() | クイーンみのりん | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
194-1 | 2EX[EX] | ![]() | 中村奏絵 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
194-2 | 2EX[EX] | ![]() | クイーンかにー | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
199-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ陰陽師 | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
199-2 | 3レア[レア] | ![]() | 魔法少女ねこ | ![]() ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
199-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ大魔王 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
208-1 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
208-2 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア&にゃんこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
238-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめはちもくネコ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
238-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめの水博士 | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
238-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめ名誉客員教授 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 見習いスニャイパー | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ31 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-1 | 3レア[レア] | ![]() | アシュラ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-2 | 3レア[レア] | ![]() | 武者アシュラ | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-3 | 3レア[レア] | ![]() | 傾奇者アシュラ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-1 | 3レア[レア] | ![]() | プリティキャット | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-2 | 3レア[レア] | ![]() | ラブリープリティキャット | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-3 | 3レア[レア] | ![]() | サイバープリティキャット | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-1 | 2EX[EX] | ![]() | ゴーレム | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-2 | 2EX[EX] | ![]() | うさぎゴーレム | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-3 | 2EX[EX] | ![]() | ボルケーノゴーレム | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
314-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコジャラミ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
334-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒獣ガオウ | ![]() ![]() [第1形態][対白] |
334-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 皇獣ガオウダーク | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
344-1 | 3レア[レア] | ![]() | なめネコ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
344-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコなめ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
379-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒無垢のミタマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
379-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒蝶のミタマダーク | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
383-1 | 3レア[レア] | ![]() | ガラスネコ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
383-2 | 3レア[レア] | ![]() | ガラスネコビルダー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白] |
383-3 | 3レア[レア] | ![]() | クリスタルネコビルダー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白] |
430-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | オタネコギーク | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
430-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ギークネコハッカー | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-1 | 2EX[EX] | ![]() | 激・神さま | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-2 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さま | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-3 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さまゴールデン | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
442-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 影傑ダークダルターニャ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
442-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒傑ダークダルターニャ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
443-1 | 3レア[レア] | ![]() | 子連れにゃんこ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
443-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコワゴンサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白] |
443-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバケーション | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白] |
444-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊ドリラ | ![]() ![]() [第1形態][対白] |
444-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワードリラ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
463-1 | 2EX[EX] | ![]() | フィリバスターX | ![]() ![]() [第1形態][対白] |
463-2 | 2EX[EX] | ![]() | フィリバスターY | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
465-1 | 2EX[EX] | ![]() | 土偶戦士ドグ丸 | ![]() ![]() [第1形態][対白] |
465-2 | 2EX[EX] | ![]() | 土偶戦士ドグえもん | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
467-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ブラックゼウス | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
467-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 闇次神子ブラックゼウス | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
502-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ兄弟S | ![]() [第1形態][対白] |
502-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバカ兄弟S | ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
503-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英雄令嬢メルシュ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
503-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英雄令嬢メルシュξ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白] |
503-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 絢爛令嬢メルシュξ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白] |
506-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 角龍グラディオス | ![]() ![]() [第1形態][対白] |
506-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 角龍王グラディオス | ![]() ![]() [第2形態][対白] |
506-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 角龍皇帝グラディオス | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白] |
508-1 | 3レア[レア] | ![]() | スーパーにゃん | ![]() ![]() [第1形態][対白] |
508-2 | 3レア[レア] | ![]() | ジャイにゃん | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
511-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 豪鬼 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
511-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 豪鬼CC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
517-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ダルシム | ![]() ![]() [第1形態][対白] |
517-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ダルシムCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
519-1 | 3レア[レア] | ![]() | ゴウキリン | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
519-2 | 3レア[レア] | ![]() | ゴウキライオン | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
532-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコックマ | ![]() [第1形態][最上位形態][対白] |
533-1 | 2EX[EX] | ![]() | フェンリルとウルス | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
533-2 | 2EX[EX] | ![]() | ミケとウルス | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
542-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコヤキソバン | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
542-2 | 2EX[EX] | ![]() | うまい!太い!大きい!ネコ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
544-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 禍根の魔女キャスリィ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
544-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 漆黒の魔女ダークキャスリィ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
547-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | オイランパサラン | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
559-1 | 2EX[EX] | ![]() | レアガチャネコ | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
559-2 | 2EX[EX] | ![]() | 福引ガチャネコ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
560-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地獄警官エマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
560-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地獄軍曹エマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
566-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 日焼けネコ | ![]() [第1形態][対白] |
566-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 日焼けネコビルダー | ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
567-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 救命にゃんこ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
567-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ダンゴにゃん兄弟 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
568-2 | 2EX[EX] | ![]() | チビクロプスネコ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
591-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雪ミク 2021 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
591-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雪ミクCC 2021 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
610-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒獣ガルディアン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
610-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 帝獣ダークガルディアン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
検索対象データ無し |