味方詳細 Ver16.0追加キャラ
| 味方ステータス Ver16.0追加キャラ | |||||||||
| No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アルティメットXXカリファ | ||||||
| 883 | 2EX[EX] | ![]() | 監獄ネコ | ![]() | 脱獄ネコ | ||||
| 884 | 2EX[EX] | ![]() | 監獄ネコガール | ![]() | 脱獄ネコガール | ||||
| 885 | 2EX[EX] | ![]() | 監獄タンクネコ | ![]() | 脱獄ネコカベ | ||||
| 886 | 2EX[EX] | ![]() | 監獄ちびネコ | ![]() | 脱獄ちびネコアーマー | ||||
| 887 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 悠久の冒険者エターニス | ![]() | 真理の探究者エターニス | ||||
| 888 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | ||||||
| 検索対象データ無し | |||||||||
味方詳細メニュー
| 連絡用メール |
| 掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
| mail@battlecats-db.com |
| 注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |













