味方詳細 Ver5.10追加キャラ
味方ステータス Ver5.10追加キャラ | |||||||
No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコモヒカン | ||||
211 | 2EX[EX] | ![]() | ちびゴムネコ | ||||
212 | 2EX[EX] | ![]() | ちび暗黒ネコ | ||||
246 | 2EX[EX] | ![]() | ちびムキあしネコ | ||||
247 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコライオン | ||||
248 | 2EX[EX] | ![]() | 天空のちびネコ | ||||
312 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコ島 | ||||
313 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコキングドラゴン | ||||
314 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコジャラミ | ||||
327 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | メビウス | ![]() | 奇跡の調和メビウス | ||
328 | 4激レア[激レア] | ![]() | ベリアル | ![]() | 猛進の大逆者ベリアル | ||
329 | 2EX[EX] | ![]() | ハッピー100 | ![]() | 幸せ連鎖子ハッピー100 | ||
330 | 3レア[レア] | ![]() | ネコエッグ | ![]() | ネコエッグ2 | ||
331 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 上杉謙信・春 | ![]() | 上杉謙信・春爛漫 | ||
332 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 道化師エッグダック | ![]() | 闇道化サイコダック | ||
333 | 4激レア[激レア] | ![]() | イースターねねこ | ![]() | イースターバニーねねこ | ||
334 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黒獣ガオウ | ![]() | 皇獣ガオウダーク | ||
検索対象データ無し |