味方詳細 城とドラゴンコラボキャラ
| 味方ステータス 城とドラゴンコラボキャラ | |||||||||
| No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 3レア[レア] | ![]() | 剣士 | ![]() | セーラー服剣士 | ![]() | 明王の剣士 | ||
| 251 | 3レア[レア] | ![]() | 騎馬兵 | ![]() | 森の騎馬兵 | ![]() | 迅雷の黒騎馬兵 | ||
| 252 | 3レア[レア] | ![]() | アシュラ | ![]() | 武者アシュラ | ![]() | 傾奇者アシュラ | ||
| 253 | 3レア[レア] | ![]() | バトルバルーン | ![]() | 海賊バトルバルーン | ![]() | バトルバルーンUFO | ||
| 254 | 3レア[レア] | ![]() | ドラゴンライダー | ![]() | ボーンドラゴンライダー | ![]() | フレイムドラゴンライダー | ||
| 255 | 3レア[レア] | ![]() | プリティキャット | ![]() | ラブリープリティキャット | ![]() | サイバープリティキャット | ||
| 256 | 3レア[レア] | ![]() | サイクロプス | ![]() | 鋼鉄のサイクロプス | ![]() | 時空のサイクロプス | ||
| 257 | 2EX[EX] | ![]() | ゴーレム | ![]() | うさぎゴーレム | ![]() | ボルケーノゴーレム | ||
| 435 | 2EX[EX] | ![]() | 白にゃんこ剣士 | ![]() | 黒にゃんこ剣士 | ||||
| 568 | 2EX[EX] | ![]() | チビクロプスネコタマゴ | ![]() | チビクロプスネコ | ![]() | 雷電のチビクロプスネコ | ||
| 検索対象データ無し | |||||||||
味方詳細メニュー
| 連絡用メール |
| 掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
| mail@battlecats-db.com |
| 注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |






























