| 250-1 | 3レア |  | 剣士 | Lv 30 + 0 | 1,700 | 2 | 9 | 170 | 111 | 単体 | 46 | 11 | 140 | 75 | 60160 | 体力50%以下で攻撃力上昇(与ダメ x1.5)1000170001001050[第1形態][レア] |
| 250-2 | 3レア |  | セーラー服剣士 | Lv 30 + 0 | 1,700 | 2 | 9 | 170 | 111 | 単体 | 46 | 11 | 140 | 75 | 60160 | 体力50%以下で攻撃力上昇(与ダメ x1.5)1000170001001050[第2形態][レア] |
| 250-3 | 3レア |  | 明王の剣士 | Lv 30 + 0 | 1,700 | 2 | 9 | 170 | 111 | 単体 | 46 | 11 | 140 | 75 | 60160 | 体力50%以下で攻撃力上昇(与ダメ x2.5)1000170001001050[第3形態][最上位形態][レア] |
| 251-1 | 3レア |  | 騎馬兵 | Lv 30 + 0 | 7,650 | 5 | 25 | 985 | 758 | 単体 | 39 | 20 | 140 | 750 | 60280 | -58009850045058500[第1形態][レア] |
| 251-2 | 3レア |  | 森の騎馬兵 | Lv 30 + 0 | 7,650 | 5 | 25 | 985 | 758 | 単体 | 39 | 20 | 140 | 750 | 60280 | -58009850045058500[第2形態][レア] |
| 251-3 | 3レア |  | 迅雷の黒騎馬兵 | Lv 30 + 0 | 7,650 | 5 | 35 | 985 | 758 | 単体 | 39 | 20 | 140 | 750 | 60280 | -58009850045058500[第3形態][最上位形態][レア] |
| 252-1 | 3レア |  | アシュラ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 7 | 4,250 | 1,700 | 単体 | 75 | 16 | 175 | 975 | 196460 | 対 全敵(メタル 無 魔 使 除く) 20%の確率でふっとばす25000425000600250650[第1形態][レア][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 252-2 | 3レア |  | 武者アシュラ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 7 | 4,250 | 1,700 | 単体 | 75 | 16 | 175 | 975 | 196460 | 対 全敵(メタル 無 魔 使 除く) 20%の確率でふっとばす25000425000600250650[第2形態][レア][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 252-3 | 3レア |  | 傾奇者アシュラ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 7 | 4,250 | 1,700 | 単体 | 75 | 16 | 175 | 975 | 196460 | 対 全敵(メタル 無 魔 使 除く) 25%の確率でふっとばす25000425000600250650[第3形態][最上位形態][レア][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 253-1 | 3レア |  | バトルバルーン | Lv 30 + 0 | 17,000 | 1 | 5 | 1,105 | 603 | 範囲 | 55 | 16 | 360 | 1,350 | 706970 | -6500110500100065900[第1形態][レア] |
| 253-2 | 3レア |  | 海賊バトルバルーン | Lv 30 + 0 | 17,000 | 1 | 5 | 1,105 | 603 | 範囲 | 55 | 16 | 360 | 1,350 | 706970 | -6500110500100065900[第2形態][レア] |
| 253-3 | 3レア |  | バトルバルーンUFO | Lv 30 + 0 | 17,000 | 1 | 5 | 1,105 | 603 | 範囲 | 55 | 16 | 380 | 1,350 | 706970 | -6500110500100065900[第3形態][最上位形態][レア] |
| 254-1 | 3レア |  | ドラゴンライダー | Lv 30 + 0 | 7,650 | 3 | 12 | 1,020 | 494 | 単体 | 62 | 23 | 330 | 675 | 116380 | -600010200045060450[第1形態][レア] |
| 254-2 | 3レア |  | ボーンドラゴンライダー | Lv 30 + 0 | 7,650 | 3 | 12 | 1,020 | 494 | 単体 | 62 | 23 | 330 | 675 | 116380 | -600010200045060450[第2形態][レア] |
| 254-3 | 3レア |  | フレイムドラゴンライダー | Lv 30 + 0 | 7,650 | 3 | 12 | 2,040 | 987 | 単体 | 62 | 23 | 330 | 675 | 116380 | -12000204000450120450[第3形態][最上位形態][レア] |
| 255-1 | 3レア |  | プリティキャット | Lv 30 + 0 | 9,860 | 4 | 9 | 2,550 | 1,628 | 単体 | 47 | 22 | 180 | 990 | 186450 | 対 全敵(メタル 無 魔 使 除く) 5%の確率で60~72F動きを止める15000255000580150660[第1形態][レア][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 255-2 | 3レア |  | ラブリープリティキャット | Lv 30 + 0 | 9,860 | 4 | 9 | 2,550 | 1,628 | 単体 | 47 | 22 | 180 | 990 | 186450 | 対 全敵(メタル 無 魔 使 除く) 5%の確率で60~72F動きを止める15000255000580150660[第2形態][レア][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 255-3 | 3レア |  | サイバープリティキャット | Lv 30 + 0 | 9,860 | 4 | 9 | 2,550 | 1,628 | 単体 | 47 | 22 | 180 | 990 | 186450 | 対 全敵(メタル 無 魔 使 除く) 10%の確率で60~72F動きを止める15000255000580150660[第3形態][最上位形態][レア][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 256-1 | 3レア |  | サイクロプス | Lv 30 + 0 | 20,400 | 2 | 6 | 7,650 | 1,471 | 単体 | 156 | 37 | 400 | 2,250 | 14261690 | -4500076500012004501500[第1形態][レア] |
| 256-2 | 3レア |  | 鋼鉄のサイクロプス | Lv 30 + 0 | 20,400 | 2 | 6 | 7,650 | 1,471 | 単体 | 156 | 37 | 400 | 2,250 | 14261690 | -4500076500012004501500[第2形態][レア] |
| 256-3 | 3レア |  | 時空のサイクロプス | Lv 30 + 0 | 20,400 | 2 | 6 | 7,650 | 1,471 | 単体 | 156 | 37 | 410 | 2,250 | 14261690 | -4500076500012004501500[第3形態][最上位形態][レア] |
| 257-1 | 2EX |  | ゴーレム | Lv 30 + 0 | 25,500 | 1 | 4 | 14,875 | 1,223 | 範囲 | 365 | 16 | 415 | 2,400 | 21462410 | 対 全敵(浮 無 魔 使 除く) 10%の確率で120~144F動きを遅くする87500148750015008751600[第1形態][EX][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 257-2 | 2EX |  | うさぎゴーレム | Lv 30 + 0 | 25,500 | 1 | 4 | 14,875 | 1,223 | 範囲 | 365 | 16 | 415 | 2,400 | 21462410 | 対 全敵(浮 無 魔 使 除く) 10%の確率で120~144F動きを遅くする87500148750015008751600[第2形態][EX][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 257-3 | 2EX |  | ボルケーノゴーレム | Lv 30 + 0 | 25,500 | 1 | 4 | 14,875 | 1,223 | 範囲 | 365 | 16 | 415 | 2,400 | 21462410 | 対 全敵(浮 無 魔 使 除く) 20%の確率で120~144F動きを遅くする87500148750015008751600[第3形態][最上位形態][EX][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対悪魔] |
| 435-1 | 2EX |  | 白にゃんこ剣士 | Lv 30 + 0 | 5,950 | 1 | 8 | 170 | 88 | 単体 | 58 | 11 | 110 | 150 | 60310 | 対 ゾンビ 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)10001700035010100[第1形態][EX][対ゾンビ] |
| 435-2 | 2EX |  | 黒にゃんこ剣士 | Lv 30 + 0 | 5,950 | 1 | 8 | 170 | 88 | 単体 | 58 | 11 | 110 | 150 | 60310 | 対 ゾンビ 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)10001700035010100[第2形態][最上位形態][EX][対ゾンビ] |
| 568-1 | 2EX |  | チビクロプスネコタマゴ | Lv 30 + 0 | 1,700 | 1 | 1 | 135 | 62 | 単体 | 65 | 2 | 100 | 540 | 546810 | -800135001008360[第1形態][EX] |
| 568-2 | 2EX |  | チビクロプスネコ | Lv 30 + 0 | 18,360 | 2 | 10 | 1,835 | 1,376 | 範囲 | 40 | 11 | 140 | 540 | 186450 | 対 白い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5 被ダメ 1/2)108001835001080108360[第2形態][EX][対白] |
| 568-3 | 2EX |  | 雷電のチビクロプスネコ | Lv 30 + 0 | 18,360 | 2 | 10 | 1,835 | 1,376 | 範囲 | 40 | 11 | 140 | 540 | 186450 | 対 白い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5 被ダメ 1/2)
20%の確率で渾身の一撃(与ダメ x3)108001835001080108360[第3形態][最上位形態][EX][対白] |