味方詳細 Ver13.4追加キャラ
| 味方ステータス Ver13.4追加キャラ | |||||||||
| No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | スペクトルキャット | ||||||
| 554 | 3レア[レア] | ![]() | ネコフライングチキン | ||||||
| 747 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 緋村剣心 | ![]() | 緋村剣心CC | ||||
| 748 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 相楽左之助 | ![]() | 相楽左之助CC | ||||
| 749 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 四乃森蒼紫 | ![]() | 四乃森蒼紫CC | ||||
| 750 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 斎藤一 | ![]() | 斎藤一CC | ||||
| 751 | 4激レア[激レア] | ![]() | ちび薫 | ![]() | ちび薫CC | ||||
| 752 | 4激レア[激レア] | ![]() | ちび弥彦 | ![]() | ちび弥彦CC | ||||
| 753 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ剣心 | ![]() | ネコ抜刀斎 | ||||
| 754 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ薫 | ![]() | 剣術小町ネコ薫 | ||||
| 755 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 明智光秀 | ![]() | 武神・明智光秀 | ||||
| 756 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | ||||||
| 757 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコケーキマシン挙式 | ![]() | ネコケーキマシン挙式・寿 | ||||
| 758 | 2EX[EX] | ![]() | 古びたタマゴ:N205 | ![]() | 紫のタマゴ:N205 | ![]() | ネコ花嫁 | ||
| 検索対象データ無し | |||||||||
味方詳細メニュー
| 連絡用メール |
| 掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
| mail@battlecats-db.com |
| 注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |



























