味方詳細 連続攻撃 保有キャラ
味方ステータス 連続攻撃 保有キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
011-2 | 2EX[EX] | ![]() | 酔拳にゃんこ | ![]() [第2形態][最上位形態] |
014-1 | 2EX[EX] | ![]() | 女王猫 | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
014-2 | 2EX[EX] | ![]() | 処刑人 | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
019-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ忍者 | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
019-2 | 2EX[EX] | ![]() | ガマネコ忍者 | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
022-1 | 2EX[EX] | ![]() | スモウネコ | ![]() [第1形態] |
022-2 | 2EX[EX] | ![]() | マダム・ザ・スモウ | ![]() [第2形態] |
022-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコにぎり | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態] |
026-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のネコムート | ![]() [第3形態][最上位形態] |
032-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ番長 | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
032-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 怒りのネコ番長 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
032-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 押忍!ネコ番長 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮][対古代種] |
069-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ジャッジメント | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
072-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 真田幸村 | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
072-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・真田幸村 | ![]() ![]() [第2形態][対黒] |
072-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 飛翔の武神・真田幸村 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
083-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ忍者~青~ | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
083-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ忍者~橙~ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
110-1 | 3レア[レア] | ![]() | マダム・ザ・花嫁 | ![]() [第1形態] |
110-2 | 3レア[レア] | ![]() | マダム・ザ・王様 | ![]() [第2形態] |
110-3 | 3レア[レア] | ![]() | マダム・ザ・サバンナ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態] |
123-2 | 3レア[レア] | ![]() | いつものOL | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
133-2 | 3レア[レア] | ![]() | 酔拳にゃんこG | ![]() [第2形態] |
133-3 | 3レア[レア] | ![]() | 剛拳にゃんこG | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態] |
138-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地蔵要塞ゼロカムイ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対天使] |
184-3 | 3レア[レア] | ![]() | にゃんこカートP | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態] |
188-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 休日の騎士様ユーヴェンスCC | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対天使] |
192-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコティティCC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
202-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコぺったん | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
239-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ボンボンネコ | ![]() ![]() [第1形態] |
239-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコボンのパパ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態] |
265-1 | 2EX[EX] | ![]() | クロミ | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
265-2 | 2EX[EX] | ![]() | クロミとにゃんこたち | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
326-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコボクサー | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
326-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコチャンピオン | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対ゾンビ] |
326-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコリベンジ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
335-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狐娘ヒメユリ | ![]() ![]() [第1形態][対浮][対天使] |
335-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 九尾の狐姫ヒメユリ | ![]() ![]() [第2形態][対浮][対天使] |
335-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 豊穣の狐姫ヒメユリ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮][対天使] |
336-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 人魚娘ルリィ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
336-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 宝玉の人魚姫ルリィ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤] |
336-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜宮の人魚姫ルリィ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
337-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ミイラ娘レイカ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
337-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 玉座のミイラ姫レイカ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
337-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黄金のミイラ姫レイカ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
352-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 双掌星のシシル&コマリ | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対エイリアン] |
352-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 双掌星のシシル&コマリΦ | ![]() ![]() [第2形態][対黒][対エイリアン] |
352-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 双輝星のシシル&コマリΦ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対エイリアン] |
353-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ仙人 | ![]() ![]() [第1形態] |
353-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ老師 | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態] |
358-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狼娘ディル | ![]() ![]() [第1形態][対天使][対エイリアン] |
358-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 虚飾の狼姫ディル | ![]() ![]() [第2形態][対天使][対エイリアン] |
358-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 道化の狼姫ディル | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対天使][対エイリアン] |
359-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ゾンビ娘ヴェルヴェーヌ | ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
359-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 死霊の花嫁ヴェルヴェーヌ | ![]() ![]() [第2形態][対メタル] |
359-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 満腹の花嫁ヴェルヴェーヌ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
365-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | イリヤスフィール | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対メタル] |
365-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | イリヤスフィールCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対メタル] |
369-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ギルガメッシュ | ![]() ![]() ![]() [第1形態] |
369-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ギルガメッシュCC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態] |
374-1 | 3レア[レア] | ![]() | ちび士郎 | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
374-2 | 3レア[レア] | ![]() | ちび士郎CC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
386-1 | 3レア[レア] | ![]() | 矢部明雄 | ![]() [第1形態] |
386-2 | 3レア[レア] | ![]() | 矢部明雄CC | ![]() [第2形態][最上位形態] |
393-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 六道聖 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
393-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 六道聖CC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
403-1 | 3レア[レア] | ![]() | ちびシンジ | ![]() ![]() [第1形態][対使徒] |
403-2 | 3レア[レア] | ![]() | プラグスーツのちびシンジ | ![]() ![]() [第2形態][対使徒] |
403-3 | 3レア[レア] | ![]() | 黒プラグスーツのちびシンジ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ][対使徒] |
418-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 温泉天国テルマエ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
418-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地底戦隊グランドン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対ゾンビ] |
418-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超地底戦隊グランドン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
419-1 | 2EX[EX] | ![]() | 狂乱のもねこ | ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
419-2 | 2EX[EX] | ![]() | 狂乱のスターもねこ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
420-1 | 3レア[レア] | ![]() | ポコタ | ![]() [第1形態] |
420-2 | 3レア[レア] | ![]() | ポコタCC | ![]() [第2形態][最上位形態] |
437-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ノビランパサラン | ![]() ![]() ![]() [第2形態] |
437-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ノビランターバン | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態] |
438-1 | 2EX[EX] | ![]() | 激・神さま | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-2 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さま | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-3 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さまゴールデン | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
440-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空神クロノス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
440-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クロノストリガー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
440-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gクロノストリガー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
445-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊ウチコンガ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
445-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワーウチコンガ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
449-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 宮本武蔵 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
449-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 剣神・宮本武蔵 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
456-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ワンダー・モモコ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対天使] |
456-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | キューティー・モモコ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対天使] |
473-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネロ魔身 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
473-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 魔肖ネロ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
488-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ8号機 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮][対使徒] |
488-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ8号機&ネコ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮][対使徒] |
494-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 創造神ガイア | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
494-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ゴッドガイア | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
503-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英雄令嬢メルシュ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
503-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英雄令嬢メルシュξ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白] |
503-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 絢爛令嬢メルシュξ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白] |
510-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ春麗 | ![]() ![]() [第1形態][対メタル] |
510-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ春麗CC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル] |
511-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 豪鬼 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
511-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 豪鬼CC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
513-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 春麗 | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対エイリアン] |
513-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 春麗CC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対エイリアン] |
514-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ガイル | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
514-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ガイルCC | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
515-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ザンギエフ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
515-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ザンギエフCC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
517-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ダルシム | ![]() ![]() [第1形態][対白] |
517-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ダルシムCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
518-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ケン | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対浮][対天使] |
518-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ケンCC | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対浮][対天使] |
521-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ七福神 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
521-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ七福邪神 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
523-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 泉のネコ女神 | ![]() ![]() [第1形態] |
523-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコメダリスト | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態] |
524-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ武闘家 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
524-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ師範 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対ゾンビ] |
524-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコマスター | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
526-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | きんたろう | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対天使] |
526-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猛銃戦隊キンレンジャー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対天使] |
526-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超銃戦隊キンレンジャー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対天使] |
527-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 冬天使のシシル&コマリ | ![]() ![]() [第1形態][対浮][対天使] |
527-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 冬天使のシシル&コマリΦ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮][対天使] |
529-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコサック | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対古代種] |
529-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコウォッカ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対古代種] |
530-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 厄災の子キャスリィ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
531-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エルメ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
531-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エルメCC | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
535-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 冥界神ハデス | ![]() ![]() [第1形態] |
535-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | デスハーデス | ![]() ![]() [第2形態] |
535-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gデスハーデス | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態] |
545-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 京坂七穂 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
545-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 京坂七穂・真 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
547-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | オイランパサラン | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
560-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地獄警官エマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
560-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地獄軍曹エマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
576-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ベガ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮][対エイリアン][対ゾンビ] |
576-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ベガCC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮][対エイリアン][対ゾンビ] |
577-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコモンド本田 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対天使] |
577-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコモンド本田CC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
579-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバルログ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対天使] |
579-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバルログCC | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
583-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 初音ミク マジカルミライ2020大阪 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対天使] |
583-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 初音ミクCC マジカルミライ2020大阪 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対天使] |
584-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 初音ミク マジカルミライ2020東京 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対天使] |
584-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 初音ミクCC マジカルミライ2020東京 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対天使] |
589-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 初恋令嬢メルシュ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対浮] |
589-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 初恋令嬢メルシュξ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対浮] |
597-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 早乙女乱馬(男) | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対浮] |
597-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 早乙女らんま(女) | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対浮] |
600-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | シャンプー(猫) | ![]() ![]() ![]() [第1形態] |
600-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | シャンプー | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態] |
602-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 八宝斉 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対浮][対ゾンビ] |
602-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 八宝斉(エロじじい) | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対浮][対ゾンビ] |
604-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 九能帯刀(道着) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対天使] |
604-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 九能帯刀 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
605-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ乱馬(男) | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
605-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコらんま(女) | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
608-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 冒険家カンナ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
608-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 大冒険少女カンナ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
検索対象データ無し |