味方詳細 初音ミクコラボキャラ
味方ステータス 初音ミクコラボキャラ | |||||||
No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
536 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 初音ミク | ![]() | 初音ミクCC | ||
537 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 桜ミク | ![]() | 桜ミクCC | ||
538 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 鏡音リン&レン | ![]() | 鏡音リン&レンCC | ||
539 | 3レア[レア] | ![]() | ネコミク | ![]() | ネコミクCC | ||
561 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巡音ルカ | ![]() | 巡音ルカCC | ||
562 | 4激レア[激レア] | ![]() | MEIKO&ネコ | ![]() | MEIKO&ネコCC | ||
563 | 3レア[レア] | ![]() | ネコルカ | ![]() | ネコルカCC | ||
583 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 初音ミク マジカルミライ2020大阪 | ![]() | 初音ミクCC マジカルミライ2020大阪 | ||
584 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 初音ミク マジカルミライ2020東京 | ![]() | 初音ミクCC マジカルミライ2020東京 | ||
591 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雪ミク 2021 | ![]() | 雪ミクCC 2021 | ||
592 | 4激レア[激レア] | ![]() | KAITO&ネコ | ![]() | KAITO&ネコCC | ||
593 | 3レア[レア] | ![]() | ネコリン | ![]() | ネコリンCC | ||
594 | 3レア[レア] | ![]() | ネコレン | ![]() | ネコレンCC | ||
検索対象データ無し |
味方詳細メニュー
連絡用メール |
掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
mail@battlecats-db.com |
注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |