味方詳細 対エイリアン用キャラ
味方ステータス 対エイリアン用キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
004-3 | 1基本[基本] | ![]() | ムキあしネコ | ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
009-3 | 1基本[基本] | ![]() | ネコジャラミ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
021-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコパティシエ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
023-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコアミーゴ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
025-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコヴァルキリー・聖 | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
035-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ケサランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
035-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウルトラケサラン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
036-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコスーパーハッカー | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
039-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ車輪 | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
039-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ太陽 | ![]() [第2形態][対エイリアン] |
039-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコクール | ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
044-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコマシン | ![]() [第1形態][対赤][対エイリアン] |
044-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコマシン・破 | ![]() ![]() [第2形態][対赤][対エイリアン] |
044-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコマシン・滅 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対エイリアン] |
054-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァンジェリスト | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
054-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | フィリバスター | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
060-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ねこベビー | ![]() ![]() [第1形態][対浮][対エイリアン] |
060-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ねこベビーズ | ![]() ![]() [第2形態][対浮][対エイリアン] |
060-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコベビーカーズ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮][対エイリアン] |
121-1 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
121-2 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士CC | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
121-3 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんこ化癒術士CC | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
126-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武田信玄 | ![]() [第1形態][対黒][対エイリアン] |
126-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・武田信玄 | ![]() [第2形態][対黒][対エイリアン] |
126-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猛牛の武神・武田信玄 | ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対エイリアン] |
131-1 | 2EX[EX] | ![]() | ウルフとウルルン | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-2 | 2EX[EX] | ![]() | タマとウルルン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のタマとウルルン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
142-1 | 2EX[EX] | ![]() | 神様 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
142-2 | 2EX[EX] | ![]() | シークレット神様 | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
169-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アシランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
169-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アタタタアシラン | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
170-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クビランパサラン | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
172-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バラランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
172-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ピカランバララン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-1 | 2EX[EX] | ![]() | コニャンダム | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコニャンダム | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のネコニャンダム | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
185-1 | 2EX[EX] | ![]() | ミスターニンジャ | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
185-2 | 2EX[EX] | ![]() | タンタン | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
192-1 | 2EX[EX] | ![]() | ティティ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
192-2 | 2EX[EX] | ![]() | ティティCC | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
192-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコティティCC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
193-1 | 2EX[EX] | ![]() | 山岡実乃里 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
193-2 | 2EX[EX] | ![]() | クイーンみのりん | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
194-1 | 2EX[EX] | ![]() | 中村奏絵 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
194-2 | 2EX[EX] | ![]() | クイーンかにー | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
195-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アキラ | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
195-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | インフェルノ・アキラ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
196-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 西園寺メカ子 | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対エイリアン] |
196-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ドクトルDr.メカ子 | ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン] |
196-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アストロDr.メカ子 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
197-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | キャットマンダディ | ![]() [第1形態][対浮][対エイリアン] |
197-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | キャットマンダーク | ![]() [第2形態][対天使][対エイリアン] |
197-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | キャットマンライジング | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対古代種] |
198-1 | 3レア[レア] | ![]() | サイキックネコ | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
198-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネオサイキックネコ | ![]() [第2形態][対エイリアン] |
198-3 | 3レア[レア] | ![]() | デビルサイキックネコ | ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
199-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ陰陽師 | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
199-2 | 3レア[レア] | ![]() | 魔法少女ねこ | ![]() ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
199-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ大魔王 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
200-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコサーファー | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
200-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ漂流 | ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン] |
200-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ漂流記 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
204-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | カチカチヤマンズ | ![]() [第1形態][対天使][対エイリアン] |
204-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 炎護射撃車ウーウー | ![]() [第2形態][対天使][対エイリアン] |
204-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 豪炎狙撃車ウーウー | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対天使][対エイリアン] |
208-1 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
208-2 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア&にゃんこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
213-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ホワイトラビット | ![]() [第1形態][対赤][対エイリアン] |
213-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ブラックキャット | ![]() [第2形態][対赤][対エイリアン] |
213-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | グレーフォックス | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対エイリアン] |
216-1 | 3レア[レア] | ![]() | マルコ | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
216-2 | 3レア[レア] | ![]() | マルコCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
217-1 | 3レア[レア] | ![]() | ターマ | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
217-2 | 3レア[レア] | ![]() | ターマCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
218-1 | 3レア[レア] | ![]() | エリ | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
218-2 | 3レア[レア] | ![]() | エリCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
219-1 | 3レア[レア] | ![]() | フィオ | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
219-2 | 3レア[レア] | ![]() | フィオCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
222-1 | 3レア[レア] | ![]() | マーズピープル | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
222-2 | 3レア[レア] | ![]() | マーズピープルCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
223-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ヒュージハーミット | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
223-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ヒュージハーミットCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
224-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ジュピターキング | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
224-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ジュピターキングCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
225-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | モーデン元帥 | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
225-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | モーデン元帥CC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
227-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 呪術師デスピエロ | ![]() ![]() [第1形態][対浮][対エイリアン] |
227-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 闇商人バビル | ![]() ![]() [第2形態][対天使][対エイリアン] |
227-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 奇術科学者クレイG | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
230-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウィンディスイート | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
230-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウィンディスイートα | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
238-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめはちもくネコ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
238-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめの水博士 | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
238-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめ名誉客員教授 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 見習いスニャイパー | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ31 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
242-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雪だるまのスノーカイ | ![]() [第1形態][対天使][対エイリアン] |
242-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雪だるまのスノーカイμ | ![]() [第2形態][最上位形態][対天使][対エイリアン] |
243-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | サンタのメリークウ | ![]() [第1形態][対天使][対エイリアン] |
243-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | サンタのメリークウγ | ![]() [第2形態][最上位形態][対天使][対エイリアン] |
244-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖夜のシスターカッパー | ![]() [第1形態][対天使][対エイリアン] |
244-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖夜のシスターカッパーκ | ![]() [第2形態][最上位形態][対天使][対エイリアン] |
246-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちびムキあしネコ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
252-1 | 3レア[レア] | ![]() | アシュラ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-2 | 3レア[レア] | ![]() | 武者アシュラ | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-3 | 3レア[レア] | ![]() | 傾奇者アシュラ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-1 | 3レア[レア] | ![]() | プリティキャット | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-2 | 3レア[レア] | ![]() | ラブリープリティキャット | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-3 | 3レア[レア] | ![]() | サイバープリティキャット | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-1 | 2EX[EX] | ![]() | ゴーレム | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-2 | 2EX[EX] | ![]() | うさぎゴーレム | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-3 | 2EX[EX] | ![]() | ボルケーノゴーレム | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
260-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 美女神アフロディーテ | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
260-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | メガロディーテ | ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン] |
260-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gメガロディーテ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
262-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 斬魔ハヤブサ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
270-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼獣ガオ | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
270-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 皇獣ガオウ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 太陽神アマテラス | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | テラアマテラス | ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gテラアマテラス | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
288-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ球児 | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
288-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコリーガー | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン] |
288-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコゴルファー | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
294-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | キュゥべえ | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
294-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | キュゥべえ&ネコ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
311-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコナースキャンドル | ![]() ![]() [第1形態][対天使][対エイリアン] |
311-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコナースマリア | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使][対エイリアン] |
314-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコジャラミ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
319-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巫女姫ミタマ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
319-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白無垢のミタマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
337-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ミイラ娘レイカ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
337-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 玉座のミイラ姫レイカ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
337-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 黄金のミイラ姫レイカ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
341-1 | 3レア[レア] | ![]() | 赤髪のゆきにゃん | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
341-2 | 3レア[レア] | ![]() | 赤髪のビューティゆきにゃん | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
342-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 失われし世界のユキ | ![]() [第1形態][対天使][対エイリアン] |
342-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 失われし世界のユキ&ネコ | ![]() [第2形態][対天使][対エイリアン] |
342-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 失われし世界のネコ耳ユキ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対天使][対エイリアン] |
344-1 | 3レア[レア] | ![]() | なめネコ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
344-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコなめ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
347-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | とどめき | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
347-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | とどめきCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
351-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ニセたま軍団 | ![]() [第1形態][対赤][対エイリアン] |
351-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコニセたま軍団 | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対エイリアン] |
352-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 双掌星のシシル&コマリ | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対エイリアン] |
352-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 双掌星のシシル&コマリΦ | ![]() ![]() [第2形態][対黒][対エイリアン] |
352-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 双輝星のシシル&コマリΦ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対エイリアン] |
356-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 観測兵器ガリレオ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
356-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空基地アルマゲドン | ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
356-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超時空基地アルマゲドン | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
358-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狼娘ディル | ![]() ![]() [第1形態][対天使][対エイリアン] |
358-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 虚飾の狼姫ディル | ![]() ![]() [第2形態][対天使][対エイリアン] |
358-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 道化の狼姫ディル | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対天使][対エイリアン] |
360-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 火の精霊メララ | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
360-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 火炎の精霊メラバーン | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン] |
360-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 火炎の精霊王メラバーニング | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
361-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 水の精霊ミズリィ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
361-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 流水の精霊ミズマリン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン] |
361-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 流水の精霊王ミズマリリン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
362-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 嵐の精霊エアフワン | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン] |
362-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 嵐の精霊王エアフワンテ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
364-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 遠坂 凛 | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
364-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 遠坂 凛CC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
372-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ凛 | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
372-2 | 3レア[レア] | ![]() | 魔術師ネコ凛 | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
377-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ探査機 | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
377-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコサーチMkⅡ | ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン] |
377-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコサテライト | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
381-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼傑ダルターニャ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
381-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英傑ダルターニャ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
388-1 | 3レア[レア] | ![]() | 紺野美崎 | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
388-2 | 3レア[レア] | ![]() | 紺野美崎CC | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
391-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 早川あおい | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
391-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 早川あおいCC | ![]() [第2形態][対エイリアン] |
391-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 野球マン1号CC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
397-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 古龍ガングリオン | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
397-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 古龍王ガングリオン | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
397-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 古龍皇帝ガングリオン | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
399-1 | 2EX[EX] | ![]() | ハニトンくん | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
399-2 | 2EX[EX] | ![]() | ハニトンくん&にゃんこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
402-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雷の精霊ボルト | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
402-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天雷の精霊ピカボルト | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン] |
402-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天雷の精霊王ギガボルト | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
403-3 | 3レア[レア] | ![]() | 黒プラグスーツのちびシンジ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ][対使徒] |
414-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ初号機 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ][対使徒] |
414-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ初号機&ネコ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ][対使徒] |
430-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | オタネコギーク | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
430-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ギークネコハッカー | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
432-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 亡者探偵ヴィグラー | ![]() ![]() [第1形態][対浮][対エイリアン] |
432-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 魔界探偵グラヴィー | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
438-1 | 2EX[EX] | ![]() | 激・神さま | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-2 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さま | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-3 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さまゴールデン | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
440-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空神クロノス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
