味方詳細 対古代種用キャラ
味方ステータス 対古代種用キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
009-3 | 1基本[基本] | ![]() | ネコジャラミ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
021-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコパティシエ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
023-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコアミーゴ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
025-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコヴァルキリー・聖 | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
032-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 押忍!ネコ番長 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮][対古代種] |
035-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ケサランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
035-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウルトラケサラン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
036-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコスーパーハッカー | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
054-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァンジェリスト | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
054-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | フィリバスター | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
121-1 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
121-2 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士CC | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
121-3 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんこ化癒術士CC | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-1 | 2EX[EX] | ![]() | ウルフとウルルン | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-2 | 2EX[EX] | ![]() | タマとウルルン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のタマとウルルン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
142-1 | 2EX[EX] | ![]() | 神様 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
142-2 | 2EX[EX] | ![]() | シークレット神様 | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
153-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | にゃんでやねん | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対古代種] |
169-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アシランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
169-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アタタタアシラン | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
170-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クビランパサラン | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
172-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バラランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
172-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ピカランバララン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-1 | 2EX[EX] | ![]() | コニャンダム | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコニャンダム | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のネコニャンダム | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
192-1 | 2EX[EX] | ![]() | ティティ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
192-2 | 2EX[EX] | ![]() | ティティCC | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
192-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコティティCC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
193-1 | 2EX[EX] | ![]() | 山岡実乃里 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
193-2 | 2EX[EX] | ![]() | クイーンみのりん | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
194-1 | 2EX[EX] | ![]() | 中村奏絵 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
194-2 | 2EX[EX] | ![]() | クイーンかにー | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
197-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | キャットマンライジング | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対古代種] |
199-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ陰陽師 | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
199-2 | 3レア[レア] | ![]() | 魔法少女ねこ | ![]() ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
199-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ大魔王 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
208-1 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
208-2 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア&にゃんこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
238-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめはちもくネコ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
238-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめの水博士 | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
238-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめ名誉客員教授 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 見習いスニャイパー | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ31 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-1 | 3レア[レア] | ![]() | アシュラ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-2 | 3レア[レア] | ![]() | 武者アシュラ | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-3 | 3レア[レア] | ![]() | 傾奇者アシュラ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-1 | 3レア[レア] | ![]() | プリティキャット | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-2 | 3レア[レア] | ![]() | ラブリープリティキャット | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-3 | 3レア[レア] | ![]() | サイバープリティキャット | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-1 | 2EX[EX] | ![]() | ゴーレム | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-2 | 2EX[EX] | ![]() | うさぎゴーレム | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-3 | 2EX[EX] | ![]() | ボルケーノゴーレム | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
269-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒ラブずきんミーニャ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対古代種] |
270-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼獣ガオ | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
270-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 皇獣ガオウ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 太陽神アマテラス | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | テラアマテラス | ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gテラアマテラス | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
314-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコジャラミ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
319-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巫女姫ミタマ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
319-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白無垢のミタマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
324-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒 宮木武蔵 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対ゾンビ][対古代種] |
344-1 | 3レア[レア] | ![]() | なめネコ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
344-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコなめ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
356-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 観測兵器ガリレオ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
356-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空基地アルマゲドン | ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
356-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超時空基地アルマゲドン | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
370-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコセイバーオルタ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
381-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼傑ダルターニャ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
381-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英傑ダルターニャ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
427-3 | 2EX[EX] | ![]() | ぶんぶんネコライダーL | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対古代種] |
428-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエストXI-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対古代種] |
430-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | オタネコギーク | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
430-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ギークネコハッカー | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
436-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ちびネコヴァルキリー | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
436-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ちびネコヴァルキリー・華 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
437-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ノビランパサラン | ![]() ![]() ![]() [第2形態] |
437-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ノビランターバン | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態] |
438-1 | 2EX[EX] | ![]() | 激・神さま | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-2 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さま | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-3 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さまゴールデン | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
440-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空神クロノス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
440-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クロノストリガー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
440-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gクロノストリガー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
453-1 | 3レア[レア] | ![]() | 古代ネコ | ![]() ![]() [第1形態][対メタル][対古代種] |
453-2 | 3レア[レア] | ![]() | 現代ネコ | ![]() ![]() [第2形態][対メタル][対古代種] |
453-3 | 3レア[レア] | ![]() | 未来ネコ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル][対古代種] |
465-1 | 2EX[EX] | ![]() | 土偶戦士ドグ丸 | ![]() ![]() [第1形態][対白] |
465-2 | 2EX[EX] | ![]() | 土偶戦士ドグえもん | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白] |
468-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | スーパーゼウス | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
468-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 全能神スーパーゼウス | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
468-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | スーパーSゼウス | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
494-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 創造神ガイア | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
494-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ゴッドガイア | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
520-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ラスヴォース | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態] |
520-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ファイナルラスヴォース | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態] |
520-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | シン・ラスヴォース | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態] |
521-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ七福神 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
521-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ七福邪神 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
522-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコメデューサ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対古代種] |
522-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコツインテール | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対古代種] |
529-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコサック | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対古代種] |
529-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコウォッカ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対古代種] |
530-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 厄災の子キャスリィ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
530-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 祝祭の聖女キャスリィ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
533-1 | 2EX[EX] | ![]() | フェンリルとウルス | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
533-2 | 2EX[EX] | ![]() | ミケとウルス | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
534-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バッドブラスター・サキ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン][対古代種] |
542-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコヤキソバン | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
542-2 | 2EX[EX] | ![]() | うまい!太い!大きい!ネコ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
544-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 禍根の魔女キャスリィ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
544-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 漆黒の魔女ダークキャスリィ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
547-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | オイランパサラン | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
548-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白夜姫のレイ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対使徒] |
548-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白天姫のレイ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種][対使徒] |
555-1 | 2EX[EX] | ![]() | 達人ウリル | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対古代種] |
555-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ仮面のウリル | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対古代種] |
556-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | シャーマンカーン | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
556-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 全情神シャーマンカーン | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
559-1 | 2EX[EX] | ![]() | レアガチャネコ | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
559-2 | 2EX[EX] | ![]() | 福引ガチャネコ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
560-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地獄警官エマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
560-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地獄軍曹エマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
569-1 | 2EX[EX] | ![]() | イディ:N | ![]() ![]() [第1形態][対古代種] |
569-2 | 2EX[EX] | ![]() | イディ:N2 | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対古代種] |
586-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼獣ガル | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
586-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 帝獣ガルディアン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
587-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ネコ王子 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
587-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ネコ国王 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
609-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコウエハース | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
609-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコウエハースBIG | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
検索対象データ無し |