味方詳細 Ver13.6追加キャラ
| 味方ステータス Ver13.6追加キャラ | |||||||||
| No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天誅Z・風隼さくら | ||||||
| 472 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ブラックライスト | ||||||
| 473 | 4激レア[激レア] | ![]() | デカネロン | ||||||
| 528 | 3レア[レア] | ![]() | ネコゼリーまんじゅう | ||||||
| 656 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 氷結の精霊王ブリザレーナ | ||||||
| 763 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天空神スーパーゼウス | ![]() | ギガント全能神スーパーゼウス | ||||
| 764 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコダイナザウルス | ![]() | メカ・ネコダイナザウルス | ||||
| 765 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | ||||||
| 766 | 2EX[EX] | ![]() | 古びたタマゴ:N206 | ![]() | 赤いタマゴ:N206 | ![]() | ネコホタテ | ||
| 767 | 2EX[EX] | ![]() | イワシ | ![]() | イワシCC | ||||
| 768 | 2EX[EX] | ![]() | イカ | ![]() | イカCC | ||||
| 検索対象データ無し | |||||||||
味方詳細メニュー
| 連絡用メール |
| 掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
| mail@battlecats-db.com |
| 注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |


















