味方詳細 No.241~260
| 味方ステータス No.241~260 | |||||||||
| No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | トゲルガ | ![]() | トゲランパサラン | ![]() | デイダラトゲラン | ||
| 242 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雪だるまのスノーカイ | ![]() | 雪だるまのスノーカイμ | ![]() | 雪妖精のスノーカイμ | ||
| 243 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | サンタのメリークウ | ![]() | サンタのメリークウγ | ||||
| 244 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖夜のシスターカッパー | ![]() | 聖夜のシスターカッパーκ | ||||
| 245 | 3レア[レア] | ![]() | ネコのプレゼント | ![]() | ネコプレゼント | ||||
| 246 | 2EX[EX] | ![]() | ちびキモネコ | ![]() | ちび美脚ネコ | ![]() | ちびムキあしネコ | ||
| 247 | 2EX[EX] | ![]() | ちびウシネコ | ![]() | ちびネコキリン | ![]() | ちびネコライオン | ||
| 248 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコノトリ | ![]() | ちびネコUFO | ![]() | 天空のちびネコ | ||
| 249 | 2EX[EX] | ![]() | 死にたてにゃんこ | ![]() | 化けにゃんこ | ![]() | 復活にゃんこ | ||
| 250 | 3レア[レア] | ![]() | 剣士 | ![]() | セーラー服剣士 | ![]() | 明王の剣士 | ||
| 251 | 3レア[レア] | ![]() | 騎馬兵 | ![]() | 森の騎馬兵 | ![]() | 迅雷の黒騎馬兵 | ||
| 252 | 3レア[レア] | ![]() | アシュラ | ![]() | 武者アシュラ | ![]() | 傾奇者アシュラ | ||
| 253 | 3レア[レア] | ![]() | バトルバルーン | ![]() | 海賊バトルバルーン | ![]() | バトルバルーンUFO | ||
| 254 | 3レア[レア] | ![]() | ドラゴンライダー | ![]() | ボーンドラゴンライダー | ![]() | フレイムドラゴンライダー | ||
| 255 | 3レア[レア] | ![]() | プリティキャット | ![]() | ラブリープリティキャット | ![]() | サイバープリティキャット | ||
| 256 | 3レア[レア] | ![]() | サイクロプス | ![]() | 鋼鉄のサイクロプス | ![]() | 時空のサイクロプス | ||
| 257 | 2EX[EX] | ![]() | ゴーレム | ![]() | うさぎゴーレム | ![]() | ボルケーノゴーレム | ||
| 258 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天空神ゼウス | ![]() | ギガントゼウス | ![]() | Gギガントゼウス | ||
| 259 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 守護神アヌビス | ![]() | パーフェクトアヌビス | ![]() | Gパーフェクトアヌビス | ||
| 260 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 美女神アフロディーテ | ![]() | メガロディーテ | ![]() | Gメガロディーテ | ||
| 検索対象データ無し | |||||||||


























































