No.251 騎馬兵 森の騎馬兵 迅雷の黒騎馬兵
| No.251-1 | 騎馬兵 | Ver4.6追加 | |||||||
| 3レア | ![]() | 体力 | 7,650450 | KB | 5 | 攻撃頻度F | 39 | 1.30秒 | |
| 攻撃力 | 98558 | 速度 | 25 | 攻撃発生F | 20 | 0.67秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 758 | 射程 | 140 | 再生産F | 60280 | 2.00秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 単体 | コスト | 750500 | ||||
| 特性 | -580098500 | ||||||||
| コラボ | 城とドラゴンコラボ | ||||||||
| 解説 | 城とドラゴンから参戦! 戦場を駆け抜け敵を斬りつける! | ||||||||
| 開放条件 | ![]() コラボステージ「城とドラゴン - 戦場を駆け抜けるよ」 | ||||||||
| タグ | コラボ ステージドロップ | ||||||||
| No.251-2 | 森の騎馬兵 | Ver4.6追加 | |||||||
| 3レア | ![]() | 体力 | 7,650450 | KB | 5 | 攻撃頻度F | 39 | 1.30秒 | |
| 攻撃力 | 98558 | 速度 | 25 | 攻撃発生F | 20 | 0.67秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 758 | 射程 | 140 | 再生産F | 60280 | 2.00秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 単体 | コスト | 750500 | ||||
| 特性 | -580098500 | ||||||||
| コラボ | 城とドラゴンコラボ | ||||||||
| 解説 | 城とドラゴンから参戦! 森の住民となり駿馬と共に生きる騎馬兵 | ||||||||
| 開放条件 | 騎馬兵 Lv10 | ||||||||
| タグ | コラボ | ||||||||
| No.251-3 | 迅雷の黒騎馬兵 | Ver4.6追加 | |||||||
| 3レア | ![]() | 体力 | 7,650450 | KB | 5 | 攻撃頻度F | 39 | 1.30秒 | |
| 攻撃力 | 98558 | 速度 | 35 | 攻撃発生F | 20 | 0.67秒 | |||
| CustomizeLv | Lv 30 + 0 | DPS | 758 | 射程 | 140 | 再生産F | 60280 | 2.00秒 | |
| MaxLv + Eye | Lv 50 + 0 | 範囲 | 単体 | コスト | 750500 | ||||
| 特性 | -580098500 | ||||||||
| コラボ | 城とドラゴンコラボ | ||||||||
| 解説 | 城とドラゴンから参戦! 疾風の黒馬にまたがり迅雷の名を手にした騎馬兵 | ||||||||
| 開放条件 | ![]() コラボステージ「開眼の城とドラゴン - 騎馬兵進化への道 初級」 騎馬兵/森の騎馬兵 Lv20 | ||||||||
| タグ | コラボ ステージドロップ | ||||||||









