味方詳細 Ver4.6追加キャラ
| 味方ステータス Ver4.6追加キャラ | |||||||||
| No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のネコムート | ||||||
| 250 | 3レア[レア] | ![]() | 剣士 | ![]() | セーラー服剣士 | ![]() | 明王の剣士 | ||
| 251 | 3レア[レア] | ![]() | 騎馬兵 | ![]() | 森の騎馬兵 | ![]() | 迅雷の黒騎馬兵 | ||
| 252 | 3レア[レア] | ![]() | アシュラ | ![]() | 武者アシュラ | ![]() | 傾奇者アシュラ | ||
| 253 | 3レア[レア] | ![]() | バトルバルーン | ![]() | 海賊バトルバルーン | ![]() | バトルバルーンUFO | ||
| 254 | 3レア[レア] | ![]() | ドラゴンライダー | ![]() | ボーンドラゴンライダー | ![]() | フレイムドラゴンライダー | ||
| 255 | 3レア[レア] | ![]() | プリティキャット | ![]() | ラブリープリティキャット | ![]() | サイバープリティキャット | ||
| 256 | 3レア[レア] | ![]() | サイクロプス | ![]() | 鋼鉄のサイクロプス | ![]() | 時空のサイクロプス | ||
| 257 | 2EX[EX] | ![]() | ゴーレム | ![]() | うさぎゴーレム | ![]() | ボルケーノゴーレム | ||
| 258 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天空神ゼウス | ![]() | ギガントゼウス | ||||
| 259 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 守護神アヌビス | ![]() | パーフェクトアヌビス | ||||
| 260 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 美女神アフロディーテ | ![]() | メガロディーテ | ||||
| 検索対象データ無し | |||||||||
味方詳細メニュー
| 連絡用メール |
| 掲載間違い等ありましたら こちらへご連絡お願いします。 |
| mail@battlecats-db.com |
| 注意 ゲーム内容についてやバグ報告 お問い合わせコードの送信は 受け付けていません。 |
































