味方詳細 No.201~220
味方ステータス No.201~220 | |||||||
No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 4激レア[激レア] | ![]() | メタルネコ | ![]() | メタルネコビルダー | ||
202 | 3レア[レア] | ![]() | ドラムメニャー | ![]() | プラカードにゃん | ![]() | ネコぺったん |
203 | 2EX[EX] | ![]() | 小籠包にゃんこ | ![]() | 大籠包にゃんこ | ||
204 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | カチカチヤマンズ | ![]() | 炎護射撃車ウーウー | ![]() | 豪炎狙撃車ウーウー |
205 | 2EX[EX] | ![]() | アイルー | ![]() | アイルー&メラルー | ||
206 | 2EX[EX] | ![]() | シェリア【キリン】 | ![]() | シェリア【キリンX】 | ||
207 | 2EX[EX] | ![]() | リオレウス | ![]() | リオレウス&にゃんこ | ||
208 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア | ![]() | リオレイア&にゃんこ | ||
209 | 2EX[EX] | ![]() | キリンネコ | ![]() | キリンネコキリン | ||
210 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコ | ![]() | ちびネコビルダー | ![]() | ちびネコモヒカン |
211 | 2EX[EX] | ![]() | ちびタンクネコ | ![]() | ちびネコカベ | ![]() | ちびゴムネコ |
212 | 2EX[EX] | ![]() | ちびバトルネコ | ![]() | ちび勇者ネコ | ![]() | ちび暗黒ネコ |
213 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ホワイトラビット | ![]() | ブラックキャット | ![]() | グレーフォックス |
215 | 3レア[レア] | ![]() | 百太郎 | ![]() | 百太郎CC | ||
216 | 3レア[レア] | ![]() | マルコ | ![]() | マルコCC | ||
217 | 3レア[レア] | ![]() | ターマ | ![]() | ターマCC | ||
218 | 3レア[レア] | ![]() | エリ | ![]() | エリCC | ||
219 | 3レア[レア] | ![]() | フィオ | ![]() | フィオCC | ||
220 | 4激レア[激レア] | ![]() | SV-001 | ![]() | SV-001CC | ||
検索対象データ無し |