味方詳細 ビックリマンコラボキャラ
味方ステータス ビックリマンコラボキャラ | |||||||
No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
467 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ブラックゼウス | ![]() | 闇次神子ブラックゼウス | ||
468 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | スーパーゼウス | ![]() | 全能神スーパーゼウス | ![]() | スーパーSゼウス |
469 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖フェニックス | ![]() | 聖戦衣化聖フェニックス | ![]() | ヘッドロココ |
470 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | スーパーデビル | ![]() | 偽神スーパーデビル | ![]() | スーパーDデビル |
471 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | サタンマリア | ![]() | ワンダーマリア | ||
472 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ヘラクライスト | ![]() | 完璧ヘラクライスト | ||
473 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネロ魔身 | ![]() | 魔肖ネロ | ||
474 | 3レア[レア] | ![]() | ヤマト王子 | ![]() | ヤマト神帝 | ![]() | ヤマト爆神 |
475 | 2EX[EX] | ![]() | 十字架天使 | ![]() | クロスエンジェル | ![]() | ストライク天使 |
476 | 2EX[EX] | ![]() | ネコ若神子 | ![]() | ネコ神帝 | ||
477 | 2EX[EX] | ![]() | ネコデビル | ![]() | ネコ邪神 | ||
478 | 2EX[EX] | ![]() | ネコの助 | ![]() | ネコ老守 | ||
556 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | シャーマンカーン | ![]() | 全情神シャーマンカーン | ||
557 | 4激レア[激レア] | ![]() | 騎神アリババ | ![]() | アリババ神帝 | ![]() | ゴーストアリババ |
558 | 2EX[EX] | ![]() | 天子男ジャック | ![]() | 神帝男ジャック | ||
検索対象データ無し |