味方詳細 メタルキラー 保有キャラ
| 味方ステータス メタルキラー 保有キャラ | ||||
| No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|
| 139-4 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウルトラかぐやひめ | [第4形態][最上位形態][対メタル][対天使] |
| 773-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | パンプキンソドム | [第1形態][対メタル] |
| 773-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ソドム・オー・ランタン | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 775-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ダーティー・アクセル | [第2形態][最上位形態][対メタル][対エイリアン] |
| 776-1 | 7精霊[精霊] | ![]() | 精霊 | [第1形態][最上位形態] |
| 794-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ジャック・ハンマー | [第1形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 794-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ジャック・ハンマーCC | [第2形態][最上位形態][対メタル][対ゾンビ] |
| 796-1 | 2EX[EX] | ![]() | ちび刃牙 | [第1形態] |
| 796-2 | 2EX[EX] | ![]() | ちび刃牙CC | [第2形態][最上位形態] |
| 823-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネココンサルタント | [第1形態][対メタル] |
| 823-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコビジネスパートナー | [第2形態][最上位形態][対メタル] |
| 検索対象データ無し | ||||












