味方詳細 No.401~420
味方ステータス No.401~420 | |||||||
No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2EX[EX] | ![]() | イモウト | ![]() | イモウトCC | ||
402 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 雷の精霊ボルト | ![]() | 天雷の精霊ピカボルト | ![]() | 天雷の精霊王ギガボルト |
403 | 3レア[レア] | ![]() | ちびシンジ | ![]() | プラグスーツのちびシンジ | ![]() | 黒プラグスーツのちびシンジ |
404 | 2EX[EX] | ![]() | ネコゲンドウ&ネコ冬月 | ![]() | 月のネコゲンドウ&ネコ冬月 | ||
405 | 3レア[レア] | ![]() | ネコキリン初号機 | ![]() | ネコキリン2号機 | ||
406 | 2EX[EX] | ![]() | ちびカヲル | ![]() | プラグスーツのちびカヲル | ![]() | 月の少年ちびカヲル |
407 | 3レア[レア] | ![]() | ネコレイ | ![]() | ネコアヤナミレイ(仮称) | ||
408 | 3レア[レア] | ![]() | ネコアスカ | ![]() | エプロンネコアスカ | ||
409 | 3レア[レア] | ![]() | ネコマリ | ![]() | 極秘入国ネコマリ | ||
410 | 4激レア[激レア] | ![]() | ちびレイ | ![]() | プラグスーツのちびレイ | ||
411 | 4激レア[激レア] | ![]() | ちびアスカ | ![]() | プラグスーツのちびアスカ | ![]() | 眼帯のちびアスカ |
412 | 4激レア[激レア] | ![]() | ちびマリ | ![]() | プラグスーツのちびマリ | ||
413 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ零号機 | ![]() | エヴァ零号機&ネコ | ||
414 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ初号機 | ![]() | エヴァ初号機&ネコ | ||
415 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ2号機 | ![]() | エヴァ2号機&ネコ | ![]() | エヴァ改2号機コード777 |
416 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコシンジ | ![]() | ネコトウジ&ネコケンスケ | ||
417 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ゼロムーンオペレーターズ | ![]() | ファーストムーンネルフ | ||
418 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 温泉天国テルマエ | ![]() | 地底戦隊グランドン | ![]() | 超地底戦隊グランドン |
419 | 2EX[EX] | ![]() | 狂乱のもねこ | ![]() | 狂乱のスターもねこ | ||
420 | 3レア[レア] | ![]() | ポコタ | ![]() | ポコタCC | ||
検索対象データ無し |