味方ステータス No.401~420
No. | ランク | キャラクター名 | CustomizeLv | 体力 | KB | 速度 | 攻撃力 | DPS | 範囲 | 頻度F | 射程 | コスト | 再生産F | 特性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401-1 | 2EX | ![]() | イモウト | Lv 30 + 0 | 8,160 | 2 | 8 | 1,700 | 850 | 単体 | 60 | 170 | 480 | 226490 | 3%の確率でクリティカル10000170000480100320[第1形態][EX][対メタル] | |
401-2 | 2EX | ![]() | イモウトCC | Lv 30 + 0 | 8,160 | 2 | 8 | 1,700 | 850 | 単体 | 60 | 170 | 480 | 226490 | 3%の確率でクリティカル10000170000480100320[第2形態][最上位形態][EX][対メタル] | |
402-1 | 5超激レア | ![]() | 雷の精霊ボルト | Lv 30 + 0 | 18,700 | 3 | 15 | 13,175 | 2,208 | 範囲 | 179 | 320 | 1,125 | 496760 | 対 エイリアン 50%の確率で90~108F動きを止める 無効(ワープ)7750013175001100775750[第1形態][超激レア][対エイリアン] | |
402-2 | 5超激レア | ![]() | 天雷の精霊ピカボルト | Lv 30 + 0 | 44,200 | 3 | 20 | 25,075 | 4,203 | 範囲 | 179 | 370 | 3,825 | 24962760 | 対 エイリアン 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5) 対 エイリアン 100%の確率で90~108F動きを止める 100%の確率でバリアブレイク 無効(ワープ)1475002507500260014752550[第2形態][最上位形態][超激レア][対エイリアン] | |
403-1 | 3レア | ![]() | ちびシンジ | Lv 30 + 0 | 7,650 | 3 | 9 | 5,610 | 1,476 | 範囲 | 114 | 160 | 375 | 646910 | 3連続攻撃 1,870 1,870 1,870(37F 46F 55F) 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2)110110110450330250[第1形態][レア][対使徒] | |
403-2 | 3レア | ![]() | プラグスーツのちびシンジ | Lv 30 + 0 | 7,650 | 3 | 9 | 5,610 | 1,476 | 範囲 | 114 | 160 | 375 | 646910 | 3連続攻撃 1,870 1,870 1,870(37F 46F 55F) 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2)110110110450330250[第2形態][最上位形態][レア][対使徒] | |
404-1 | 2EX | ![]() | ネコゲンドウ&ネコ冬月 | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 8 | 510 | 199 | 範囲 | 77 | 110 | 225 | 60310 | -30005100060030150[第1形態][EX] | |
404-2 | 2EX | ![]() | 月のネコゲンドウ&ネコ冬月 | Lv 30 + 0 | 10,200 | 2 | 8 | 510 | 199 | 範囲 | 77 | 110 | 225 | 60310 | -30005100060030150[第2形態][最上位形態][EX] | |
405-1 | 3レア | ![]() | ネコキリン初号機 | Lv 30 + 0 | 7,650 | 5 | 33 | 220 | 660 | 単体 | 10 | 150 | 750 | 60280 | 50%の確率で1度だけ生き残る13002200045013500[第1形態][レア] | |
405-2 | 3レア | ![]() | ネコキリン2号機 | Lv 30 + 0 | 7,650 | 5 | 33 | 220 | 660 | 単体 | 10 | 150 | 750 | 60280 | 50%の確率で1度だけ生き残る13002200045013500[第2形態][最上位形態][レア] | |
406-1 | 2EX | ![]() | ちびカヲル | Lv 30 + 0 | 9,690 | 3 | 8 | 4,335 | 861 | 単体 | 151 | 175 | 450 | 7461010 | 対 黒い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4) 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2)25500433500570255300[第1形態][EX][対黒][対使徒] | |
406-2 | 2EX | ![]() | プラグスーツのちびカヲル | Lv 30 + 0 | 9,690 | 3 | 8 | 4,335 | 861 | 単体 | 151 | 175 | 450 | 7461010 | 対 黒い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4) 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2)25500433500570255300[第2形態][EX][対黒][対使徒] | |
406-3 | 2EX | ![]() | 月の少年ちびカヲル | Lv 30 + 0 | 9,690 | 3 | 8 | 4,335 | 779 | 範囲 | 167 | 250 | 450 | 7461010 | 対 黒い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4) 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2)25500433500570255300[第3形態][最上位形態][EX][対黒][対使徒] | |
407-1 | 3レア | ![]() | ネコレイ | Lv 30 + 0 | 9,775 | 3 | 8 | 3,825 | 1,350 | 単体 | 85 | 190 | 615 | 216480 | 対 天使 超ダメージ(与ダメ x3~4) 対 天使 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)22500382500575225410[第1形態][レア][対天使] | |
407-2 | 3レア | ![]() | ネコアヤナミレイ(仮称) | Lv 30 + 0 | 9,775 | 3 | 8 | 3,825 | 1,350 | 単体 | 85 | 190 | 615 | 216480 | 対 天使 超ダメージ(与ダメ x3~4) 対 天使 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)22500382500575225410[第2形態][最上位形態][レア][対天使] | |
408-1 | 3レア | ![]() | ネコアスカ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 3 | 9 | 4,420 | 1,353 | 単体 | 98 | 180 | 600 | 206470 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4) 対 赤い敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)26000442000600260400[第1形態][レア][対赤] | |
408-2 | 3レア | ![]() | エプロンネコアスカ | Lv 30 + 0 | 10,200 | 3 | 9 | 5,015 | 1,355 | 単体 | 111 | 180 | 600 | 206470 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4) 対 赤い敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)29500501500600295400[第2形態][最上位形態][レア][対赤] | |
409-1 | 3レア | ![]() | ネコマリ | Lv 30 + 0 | 9,180 | 3 | 8 | 4,080 | 1,055 | 単体 | 116 | 210 | 630 | 226490 | 対 浮いてる敵 超ダメージ(与ダメ x3~4) 対 浮いてる敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)24000408000540240420[第1形態][レア][対浮] | |
409-2 | 3レア | ![]() | 極秘入国ネコマリ | Lv 30 + 0 | 9,180 | 3 | 8 | 2,720 | 1,074 | 単体 | 76 | 210 | 630 | 226490 | 対 浮いてる敵 超ダメージ(与ダメ x3~4) 対 浮いてる敵 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5)16000272000540160420[第2形態][最上位形態][レア][対浮] | |
410-1 | 4激レア | ![]() | ちびレイ | Lv 30 + 0 | 24,650 | 3 | 8 | 16,830 | 2,970 | 範囲 | 170 | 300 | 1,170 | 546810 | 対 天使 50%の確率で200~240F攻撃力50%に低下 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2) 無効(攻撃力低下)9900016830001450990780[第1形態][激レア][対天使][対使徒] | |
410-2 | 4激レア | ![]() | プラグスーツのちびレイ | Lv 30 + 0 | 24,650 | 3 | 8 | 16,830 | 2,970 | 範囲 | 170 | 300 | 1,170 | 546810 | 対 天使 50%の確率で200~240F攻撃力50%に低下 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2) 無効(攻撃力低下)9900016830001450990780[第2形態][最上位形態][激レア][対天使][対使徒] | |
411-1 | 4激レア | ![]() | ちびアスカ | Lv 30 + 0 | 26,520 | 2 | 10 | 13,260 | 2,763 | 範囲 | 144 | 315 | 1,140 | 596860 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2) 無効(遅くする)7800013260001560780760[第1形態][激レア][対赤][対使徒] | |
411-2 | 4激レア | ![]() | プラグスーツのちびアスカ | Lv 30 + 0 | 26,520 | 2 | 10 | 13,260 | 2,763 | 範囲 | 144 | 315 | 1,140 | 596860 | 対 赤い敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2) 無効(遅くする)7800013260001560780760[第2形態][最上位形態][激レア][対赤][対使徒] | |
412-1 | 4激レア | ![]() | ちびマリ | Lv 30 + 0 | 25,160 | 4 | 9 | 11,220 | 2,693 | 範囲 | 125 | 325 | 1,200 | 646910 | 対 浮いてる敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2) 無効(止める)6600011220001480660800[第1形態][激レア][対浮][対使徒] | |
412-2 | 4激レア | ![]() | プラグスーツのちびマリ | Lv 30 + 0 | 25,160 | 4 | 9 | 11,220 | 2,693 | 範囲 | 125 | 325 | 1,200 | 646910 | 対 浮いてる敵 めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2) 無効(止める)6600011220001480660800[第2形態][最上位形態][激レア][対浮][対使徒] | |
413-1 | 5超激レア | ![]() | エヴァ零号機 | Lv 30 + 0 | 127,500 | 2 | 11 | 46,750 | 4,803 | 範囲 | 292 | 350 | 4,425 | 52465510 | 対 浮いてる敵 天使 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5) 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2) 波動ストッパー2750004675000750027502950[第1形態][超激レア][対浮][対天使][対使徒] | |
413-2 | 5超激レア | ![]() | エヴァ零号機&ネコ | Lv 30 + 0 | 127,500 | 2 | 11 | 46,750 | 4,803 | 範囲 | 292 | 350 | 4,425 | 52465510 | 対 浮いてる敵 天使 打たれ強い(被ダメ 1/4~1/5) 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2) 波動ストッパー2750004675000750027502950[第2形態][最上位形態][超激レア][対浮][対天使][対使徒] | |
414-1 | 5超激レア | ![]() | エヴァ初号機 | Lv 30 + 0 | 78,200 | 4 | 8 | 15,640 | 3,450 | 範囲 | 136 | 460 | 4,470 | 47465010 | 対 エイリアン ゾンビ めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効) 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2) 100%の確率でバリアブレイク 残り体力50%以下で攻撃力100%上昇92000156400046009202980[第1形態][超激レア][対エイリアン][対ゾンビ][対使徒] | |
414-2 | 5超激レア | ![]() | エヴァ初号機&ネコ | Lv 30 + 0 | 78,200 | 4 | 8 | 15,640 | 3,450 | 範囲 | 136 | 460 | 4,470 | 47465010 | 対 エイリアン ゾンビ めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効) 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2) 100%の確率でバリアブレイク 残り体力50%以下で攻撃力100%上昇92000156400046009202980[第2形態][最上位形態][超激レア][対エイリアン][対ゾンビ][対使徒] | |
415-1 | 5超激レア | ![]() | エヴァ2号機 | Lv 30 + 0 | 66,300 | 3 | 15 | 37,400 | 4,543 | 範囲 | 247 | 400 | 4,500 | 42464510 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4) 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2) 遠方範囲攻撃(200~650)2200003740000390022003000[第1形態][超激レア][対赤][対使徒] | |
415-2 | 5超激レア | ![]() | エヴァ2号機&ネコ | Lv 30 + 0 | 66,300 | 3 | 15 | 37,400 | 4,543 | 範囲 | 247 | 400 | 4,500 | 42464510 | 対 赤い敵 超ダメージ(与ダメ x3~4) 対 使徒 使徒キラー(与ダメx5 被ダメx0.2) 遠方範囲攻撃(200~650)2200003740000390022003000[第2形態][最上位形態][超激レア][対赤][対使徒] | |
416-1 | 5超激レア | ![]() | ネコシンジ | Lv 30 + 0 | 96,900 | 2 | 9 | 38,250 | 5,766 | 範囲 | 199 | 240 | 3,000 | 17462010 | 対 黒い敵 メタルな敵 30%の確率でふっとばす 100%の確率でLv2波動(射程 532.5)2250003825000570022502000[第1形態][超激レア][対黒][対メタル] | |
416-2 | 5超激レア | ![]() | ネコトウジ&ネコケンスケ | Lv 30 + 0 | 96,900 | 2 | 9 | 38,250 | 5,766 | 範囲 | 199 | 240 | 3,000 | 17462010 | 対 黒い敵 メタルな敵 30%の確率でふっとばす 100%の確率でLv2波動(射程 532.5)2250003825000570022502000[第2形態][最上位形態][超激レア][対黒][対メタル] | |
417-1 | 5超激レア | ![]() | ゼロムーンオペレーターズ | Lv 30 + 0 | 42,500 | 4 | 7 | 42,500 | 4,603 | 範囲 | 277 | 450 | 4,875 | 41464410 | 対 赤い敵 ゾンビ 100%の確率で110~132F動きを遅くする 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効)2500004250000250025003250[第1形態][超激レア][対赤][対ゾンビ] | |
417-2 | 5超激レア | ![]() | ファーストムーンネルフ | Lv 30 + 0 | 42,500 | 4 | 7 | 42,500 | 4,603 | 範囲 | 277 | 450 | 4,875 | 41464410 | 対 赤い敵 ゾンビ 100%の確率で110~132F動きを遅くする 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効)2500004250000250025003250[第2形態][最上位形態][超激レア][対赤][対ゾンビ] | |
418-1 | 5超激レア | ![]() | 温泉天国テルマエ | Lv 30 + 0 | 85,000 | 5 | 4 | 35,700 | 5,464 | 範囲 | 196 | 425 | 4,650 | 52465510 | 3連続攻撃 11,900 11,900 11,900(59F 75F 123F) 対 ゾンビ めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 ゾンビ 100%の確率で30~36F動きを止める 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効) 遠方範囲全方位攻撃(-675~425)700700700500021003100[第1形態][超激レア][対ゾンビ] | |
418-2 | 5超激レア | ![]() | 地底戦隊グランドン | Lv 30 + 0 | 85,000 | 5 | 4 | 35,700 | 5,464 | 範囲 | 196 | 425 | 4,650 | 52465510 | 3連続攻撃 11,900 11,900 11,900(59F 75F 123F) 対 ゾンビ めっぽう強い(与ダメ x1.5~1.8 被ダメ 1/2~1/2.5) 対 ゾンビ 100%の確率で30~36F動きを止める 対 ゾンビ ゾンビキラー(倒した時、蘇生無効) 遠方範囲全方位攻撃(-675~425)700700700500021003100[第2形態][最上位形態][超激レア][対ゾンビ] | |
419-1 | 2EX | ![]() | 狂乱のもねこ | Lv 30 + 0 | 17,000 | 4 | 10 | 7,650 | 1,268 | 単体 | 181 | 210 | 148 | 10781342 | 3連続攻撃 2,550 2,550 2,550(4F 19F 139F)※3撃目のみ他特性付加 100%の確率でクリティカル150150150100045099[第1形態][EX][対メタル] | |
419-2 | 2EX | ![]() | 狂乱のスターもねこ | Lv 30 + 0 | 25,500 | 4 | 10 | 10,200 | 1,691 | 単体 | 181 | 210 | 148 | 10781342 | 3連続攻撃 3,400 3,400 3,400(4F 19F 139F)※3撃目のみ他特性付加 100%の確率でクリティカル200200200150060099[第2形態][最上位形態][EX][対メタル] | |
420-1 | 3レア | ![]() | ポコタ | Lv 30 + 0 | 7,650 | 3 | 9 | 2,720 | 530 | 単体 | 154 | 375 | 675 | 276540 | 3連続攻撃 1,360 1,360 0(52F 57F 0F)※1・2撃目のみ他特性付加80800450160450[第1形態][レア] | |
420-2 | 3レア | ![]() | ポコタCC | Lv 30 + 0 | 7,650 | 3 | 9 | 2,720 | 530 | 単体 | 154 | 375 | 675 | 276540 | 3連続攻撃 1,360 1,360 0(52F 57F 0F)※1・2撃目のみ他特性付加80800450160450[第2形態][最上位形態][レア] | |
検索対象データ無し |