味方詳細 全方位攻撃 保有キャラ
味方ステータス 全方位攻撃 保有キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
418-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 温泉天国テルマエ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
418-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地底戦隊グランドン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
438-1 | 2EX[EX] | ![]() | 激・神さま | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-2 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さま | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
445-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊ウチコンガ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
445-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワーウチコンガ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
検索対象データ無し |