味方詳細 No.121~140
味方ステータス No.121~140 | |||||||
No. | ランク | キャラクター名 | キャラクター名 | キャラクター名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士 | ![]() | 癒術士CC | ![]() | にゃんこ化癒術士CC |
122 | 2EX[EX] | ![]() | メルク | ![]() | メルクCC | ![]() | にゃんことメルクCC |
123 | 3レア[レア] | ![]() | 女王様の休日 | ![]() | いつものOL | ![]() | コールセンターのOL |
124 | 2EX[EX] | ![]() | マメマメにゃんこ | ![]() | ラブラブにゃんこ | ||
125 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 伊達政宗 | ![]() | 武神・伊達政宗 | ![]() | 邪眼竜の武神・伊達政宗 |
126 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武田信玄 | ![]() | 武神・武田信玄 | ![]() | 猛牛の武神・武田信玄 |
127 | 3レア[レア] | ![]() | カラクリにゃんこ | ![]() | ネコ人形師 | ![]() | ネコチャッピー |
128 | 2EX[EX] | ![]() | ネコフラワー | ![]() | にゃんこ扇風 | ![]() | ネコボンバー |
129 | 3レア[レア] | ![]() | うらめしにゃん | ![]() | ハナメガにゃん | ![]() | 凧にゃん |
130 | 4激レア[激レア] | ![]() | 金ネコ | ![]() | 金ネコビルダー | ||
131 | 2EX[EX] | ![]() | ウルフとウルルン | ![]() | タマとウルルン | ![]() | 覚醒のタマとウルルン |
132 | 4激レア[激レア] | ![]() | ねねこ | ![]() | スターねねこ | ||
133 | 3レア[レア] | ![]() | カンフーにゃんこG | ![]() | 酔拳にゃんこG | ![]() | 剛拳にゃんこG |
134 | 2EX[EX] | ![]() | ヒカキン | ![]() | ビキャキン | ![]() | ムキャキン |
135 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | うらしまタロウ | ![]() | 竜宮獣ガメレオン | ![]() | 竜宮超獣キングガメレオン |
136 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ツルの恩返し | ![]() | 銀河戦士コスモ | ![]() | 究極戦士コズミックコスモ |
137 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ももたろう | ![]() | 爆走兄弟ピーチスター | ![]() | 爆走兄弟ピーチジャスティス |
138 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | かさじぞう | ![]() | 地蔵要塞カムイ | ![]() | 地蔵要塞ゼロカムイ |
139 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | かぐやひめ | ![]() | 破壊衛星デスムーン | ![]() | 破壊衛星カオスムーン |
検索対象データ無し |