味方詳細 対黒い敵用キャラ
味方ステータス 対黒い敵用キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
009-3 | 1基本[基本] | ![]() | ネコジャラミ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
014-3 | 2EX[EX] | ![]() | 暗黒嬢 | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒] |
015-3 | 2EX[EX] | ![]() | 重機C・A・T | ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
021-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコパティシエ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
023-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコアミーゴ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
025-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコヴァルキリー・聖 | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
035-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ケサランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
035-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウルトラケサラン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
036-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコスーパーハッカー | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
054-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァンジェリスト | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
054-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | フィリバスター | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
066-1 | 3レア[レア] | ![]() | ウシ姫 | ![]() [第1形態][対黒] |
066-2 | 3レア[レア] | ![]() | キリン姫 | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
067-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | KHM48 | ![]() [第1形態][対黒] |
067-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ダークKHM48 | ![]() [第2形態][対黒] |
067-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | KHM46 | ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
068-1 | 3レア[レア] | ![]() | チビガウ | ![]() [第1形態][対黒] |
068-2 | 3レア[レア] | ![]() | チビガウガウ | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
069-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 執行者 | ![]() [第1形態][対黒] |
069-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 執行者999 | ![]() [第2形態][対黒] |
069-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ジャッジメント | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
072-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 真田幸村 | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
072-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・真田幸村 | ![]() ![]() [第2形態][対黒] |
072-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 飛翔の武神・真田幸村 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
073-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 前田慶次 | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
073-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・前田慶次 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対黒] |
073-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 憤怒の武神・前田慶次 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
074-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 織田信長 | ![]() [第1形態][対黒] |
074-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・織田信長 | ![]() [第2形態][対黒] |
074-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 天魔・織田信長 | ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
086-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜騎士バルス | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
086-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜騎士王バルス | ![]() ![]() [第2形態][対黒] |
086-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜騎士皇帝バルス | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
106-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猿帝のクウ | ![]() [第1形態][対赤][対黒] |
106-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猿帝のクウγ | ![]() [第2形態][対赤][対黒] |
106-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 金猿帝のクウγ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒] |
112-1 | 3レア[レア] | ![]() | ノノ | ![]() [第1形態][対黒] |
112-2 | 3レア[レア] | ![]() | ノノCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
115-1 | 3レア[レア] | ![]() | よいち | ![]() [第1形態][対黒] |
115-2 | 3レア[レア] | ![]() | よいちCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
116-1 | 3レア[レア] | ![]() | セラム | ![]() [第1形態][対黒] |
116-2 | 3レア[レア] | ![]() | セラムCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
117-1 | 3レア[レア] | ![]() | フウ | ![]() [第1形態][対黒] |
117-2 | 3レア[レア] | ![]() | フウCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
118-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | アウラ | ![]() [第1形態][対黒] |
118-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | アウラCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
119-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | レイ | ![]() [第1形態][対黒] |
119-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | レイCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
120-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ワイバーン | ![]() [第1形態][対黒] |
120-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ニャイバーン | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
121-1 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
121-2 | 2EX[EX] | ![]() | 癒術士CC | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
121-3 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんこ化癒術士CC | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
125-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 伊達政宗 | ![]() [第1形態][対赤][対黒] |
125-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・伊達政宗 | ![]() [第2形態][対赤][対黒] |
125-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 邪眼竜の武神・伊達政宗 | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒] |
126-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武田信玄 | ![]() [第1形態][対黒][対エイリアン] |
126-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・武田信玄 | ![]() [第2形態][対黒][対エイリアン] |
126-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 猛牛の武神・武田信玄 | ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対エイリアン] |
128-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコフラワー | ![]() [第1形態][対黒] |
128-2 | 2EX[EX] | ![]() | にゃんこ扇風 | ![]() [第2形態][対黒] |
128-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコボンバー | ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
131-1 | 2EX[EX] | ![]() | ウルフとウルルン | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-2 | 2EX[EX] | ![]() | タマとウルルン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のタマとウルルン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
135-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | うらしまタロウ | ![]() [第1形態][対黒][対天使] |
135-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜宮獣ガメレオン | ![]() [第2形態][対黒][対天使] |
135-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜宮超獣キングガメレオン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対天使] |
138-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | かさじぞう | ![]() [第1形態][対黒][対天使] |
138-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地蔵要塞カムイ | ![]() [第2形態][対黒][対天使] |
138-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地蔵要塞ゼロカムイ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対天使] |
142-1 | 2EX[EX] | ![]() | 神様 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
142-2 | 2EX[EX] | ![]() | シークレット神様 | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
144-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ねこナース | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対浮] |
144-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハートフルねこナース | ![]() ![]() [第2形態][対黒][対浮] |
144-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ジョイフルねこナース | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対浮] |
146-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこガンマン | ![]() [第1形態][対黒] |
146-2 | 3レア[レア] | ![]() | ねこウエスタン | ![]() [第2形態][対黒] |
146-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこロデオ | ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
148-1 | 3レア[レア] | ![]() | ブリキネコ | ![]() [第1形態][対黒] |
148-2 | 3レア[レア] | ![]() | プレーンネコ | ![]() [第2形態][対黒] |
148-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコロボット | ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
152-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコバーベル | ![]() [第1形態][対黒] |
152-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコRG | ![]() [第2形態][対黒] |
152-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコデリバリー | ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
157-1 | 3レア[レア] | ![]() | ドラリー剣士 | ![]() [第1形態][対黒] |
157-2 | 3レア[レア] | ![]() | ドラリー魔法使い | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
159-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 上杉謙信 | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
159-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・上杉謙信 | ![]() ![]() [第2形態][対黒] |
159-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 暴威の武神・上杉謙信 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
169-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アシランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
169-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | アタタタアシラン | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
170-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クビランパサラン | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
172-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | バラランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
172-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ピカランバララン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-1 | 2EX[EX] | ![]() | コニャンダム | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-2 | 2EX[EX] | ![]() | ネコニャンダム | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
173-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のネコニャンダム | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
187-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | コーネリア | ![]() [第1形態][対赤][対黒] |
187-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | コーネリアCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒] |
189-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ミスティカ | ![]() [第1形態][対黒] |
189-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ミスティカCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
191-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | シトルイユ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒] |
191-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | シトルイユCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒] |
192-1 | 2EX[EX] | ![]() | ティティ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
192-2 | 2EX[EX] | ![]() | ティティCC | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
192-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコティティCC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
193-1 | 2EX[EX] | ![]() | 山岡実乃里 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
193-2 | 2EX[EX] | ![]() | クイーンみのりん | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
194-1 | 2EX[EX] | ![]() | 中村奏絵 | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
194-2 | 2EX[EX] | ![]() | クイーンかにー | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
196-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 西園寺メカ子 | ![]() ![]() [第1形態][最上位形態][対黒][対エイリアン] |
199-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ陰陽師 | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
199-2 | 3レア[レア] | ![]() | 魔法少女ねこ | ![]() ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
199-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ大魔王 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
205-1 | 2EX[EX] | ![]() | アイルー | ![]() [第1形態][最上位形態][対黒] |
208-1 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
208-2 | 2EX[EX] | ![]() | リオレイア&にゃんこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
228-2 | 3レア[レア] | ![]() | ねこランタン | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
231-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | デビルサンディア | ![]() [第1形態][対黒] |
231-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | デビルサンディアβ | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
233-1 | 3レア[レア] | ![]() | 光の神徒ヴァルキリー | ![]() [第1形態][対黒] |
233-2 | 3レア[レア] | ![]() | 光の神徒ヴァルキリーCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
236-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 豊穣の女神フレイヤ | ![]() [第1形態][対黒][対天使] |
236-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 豊穣の女神フレイヤCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒][対天使] |
238-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめはちもくネコ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
238-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめの水博士 | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
238-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | おかめ名誉客員教授 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 見習いスニャイパー | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ31 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-1 | 3レア[レア] | ![]() | アシュラ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-2 | 3レア[レア] | ![]() | 武者アシュラ | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-3 | 3レア[レア] | ![]() | 傾奇者アシュラ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-1 | 3レア[レア] | ![]() | プリティキャット | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-2 | 3レア[レア] | ![]() | ラブリープリティキャット | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
255-3 | 3レア[レア] | ![]() | サイバープリティキャット | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-1 | 2EX[EX] | ![]() | ゴーレム | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-2 | 2EX[EX] | ![]() | うさぎゴーレム | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
257-3 | 2EX[EX] | ![]() | ボルケーノゴーレム | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
261-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコウェイ | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対天使] |
261-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコドローン | ![]() [第2形態][対赤][対黒][対天使] |
261-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコタイムマシン | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対天使] |
265-1 | 2EX[EX] | ![]() | クロミ | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
265-2 | 2EX[EX] | ![]() | クロミとにゃんこたち | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
270-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼獣ガオ | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
270-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 皇獣ガオウ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
271-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狂乱のユキ | ![]() [第1形態][対赤][対黒] |
271-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狂乱のユキ&ネコ | ![]() [第2形態][対赤][対黒] |
271-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狂乱のネコ耳ユキ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒] |
272-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 太陽神アマテラス | ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | テラアマテラス | ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
272-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gテラアマテラス | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
276-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 真夏のホワイトラビット | ![]() [第1形態][対黒][対天使] |
276-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 真夏のブラックキャット | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒][対天使] |
290-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 暁美ほむら | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対魔女] |
290-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ほむら&ネコ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒][対魔女] |
296-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコほむら | ![]() [第1形態][対黒] |
296-2 | 3レア[レア] | ![]() | 魔法少女ネコほむら | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
301-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちび悪魔ほむら | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対魔女] |
314-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコジャラミ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
319-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 巫女姫ミタマ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
319-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 白無垢のミタマ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
322-2 | 2EX[EX] | ![]() | 兎宮王道 | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
332-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 道化師エッグダック | ![]() ![]() [第1形態][最上位形態][対赤][対黒] |
339-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 今川義元 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
339-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・今川義元 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対黒] |
339-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 燐火の武神・今川義元 | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
344-1 | 3レア[レア] | ![]() | なめネコ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
344-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコなめ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
350-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ぐでぐでプリン | ![]() [第1形態][対黒] |
350-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ぐでぐでアラモード | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
352-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 双掌星のシシル&コマリ | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対エイリアン] |
352-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 双掌星のシシル&コマリΦ | ![]() ![]() [第2形態][対黒][対エイリアン] |
352-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 双輝星のシシル&コマリΦ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対エイリアン] |
355-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 常夏の果実カイ | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対ゾンビ] |
355-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 常夏の果実カイμ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒][対ゾンビ] |
356-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 観測兵器ガリレオ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
356-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空基地アルマゲドン | ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
356-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超時空基地アルマゲドン | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
357-1 | 2EX[EX] | ![]() | ノラ | ![]() [第1形態][対黒] |
357-2 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒ノラ | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
374-1 | 3レア[レア] | ![]() | ちび士郎 | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
374-2 | 3レア[レア] | ![]() | ちび士郎CC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
381-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 幼傑ダルターニャ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
381-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 英傑ダルターニャ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
394-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 新島早紀 | ![]() [第1形態][対黒][対浮] |
394-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 新島早紀CC | ![]() [第2形態][対黒][対浮] |
394-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | サンバ新島早紀CC | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対浮] |
406-1 | 2EX[EX] | ![]() | ちびカヲル | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対使徒] |
406-2 | 2EX[EX] | ![]() | プラグスーツのちびカヲル | ![]() ![]() [第2形態][対黒][対使徒] |
406-3 | 2EX[EX] | ![]() | 月の少年ちびカヲル | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対使徒] |
416-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコシンジ | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対メタル] |
416-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコトウジ&ネコケンスケ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒][対メタル] |
422-1 | 3レア[レア] | ![]() | ココ | ![]() [第1形態][対黒] |
422-2 | 3レア[レア] | ![]() | ココCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
428-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエスト | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル] |
428-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエストXI | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル] |
428-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコクエストXI-2 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対古代種] |
430-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | オタネコギーク | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
430-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ギークネコハッカー | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-1 | 2EX[EX] | ![]() | 激・神さま | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-2 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さま | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-3 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さまゴールデン | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
440-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 時空神クロノス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
440-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クロノストリガー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
440-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | Gクロノストリガー | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
449-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 宮本武蔵 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
449-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | 剣神・宮本武蔵 | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
456-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ワンダー・モモコ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対天使] |
