味方詳細 ふっとばす 保有キャラ
味方ステータス ふっとばす 保有キャラ | ||||
No. | ランク | キャラクター名 | 特性 | |
---|---|---|---|---|
009-3 | 1基本[基本] | ![]() | ネコジャラミ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
023-3 | 2EX[EX] | ![]() | ネコアミーゴ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
035-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ケサランパサラン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
035-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ウルトラケサラン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
049-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ海賊 | ![]() [第1形態][対赤] |
049-2 | 3レア[レア] | ![]() | ニャーコック船長 | ![]() [第2形態][対赤] |
049-3 | 3レア[レア] | ![]() | ニャック・スパロウ | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
052-1 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ占い師 | ![]() [第1形態][対浮] |
052-2 | 3レア[レア] | ![]() | ねこふんど師 | ![]() [第2形態][対浮] |
052-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ医師 | ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
060-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ねこベビー | ![]() ![]() [第1形態][対浮][対エイリアン] |
060-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ねこベビーズ | ![]() ![]() [第2形態][対浮][対エイリアン] |
060-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコベビーカーズ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮][対エイリアン] |
061-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコブ・ロンズ | ![]() [第1形態][対メタル] |
061-2 | 3レア[レア] | ![]() | 芸術のネコスタチュ | ![]() [第2形態][対メタル] |
061-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコクイズ王 | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
084-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地龍ソドム | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
084-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地龍王ソドム | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
084-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 地龍皇帝ソドム | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
085-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖龍メギドラ | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
085-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖龍王メギドラ | ![]() ![]() [第2形態][対浮] |
085-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 聖龍皇帝メギドラ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
086-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜騎士バルス | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
086-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜騎士王バルス | ![]() ![]() [第2形態][対黒] |
086-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜騎士皇帝バルス | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
087-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 神龍かむくら | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
087-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 神龍王かむくら | ![]() ![]() [第2形態][対赤] |
087-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 神龍皇帝かむくら | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
088-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜戦機ライデン | ![]() [第1形態][対赤] |
088-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜戦機王ライデン | ![]() [第2形態][対赤] |
088-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜戦機皇帝ライデン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
113-1 | 3レア[レア] | ![]() | オルガ | ![]() [第1形態][対赤] |
113-2 | 3レア[レア] | ![]() | オルガCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
116-1 | 3レア[レア] | ![]() | セラム | ![]() [第1形態][対黒] |
116-2 | 3レア[レア] | ![]() | セラムCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
118-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | アウラ | ![]() [第1形態][対黒] |
118-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | アウラCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
123-3 | 3レア[レア] | ![]() | コールセンターのOL | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤] |
124-1 | 2EX[EX] | ![]() | マメマメにゃんこ | ![]() [第1形態][対赤] |
124-2 | 2EX[EX] | ![]() | ラブラブにゃんこ | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
125-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 伊達政宗 | ![]() [第1形態][対赤][対黒] |
125-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・伊達政宗 | ![]() [第2形態][対赤][対黒] |
125-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 邪眼竜の武神・伊達政宗 | ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対黒] |
131-1 | 2EX[EX] | ![]() | ウルフとウルルン | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-2 | 2EX[EX] | ![]() | タマとウルルン | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
131-3 | 2EX[EX] | ![]() | 覚醒のタマとウルルン | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
136-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ツルの恩返し | ![]() [第1形態][対浮][対天使] |
136-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 銀河戦士コスモ | ![]() [第2形態][対浮][対天使] |
136-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 究極戦士コズミックコスモ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対浮][対天使] |
144-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ねこナース | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対浮] |
144-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハートフルねこナース | ![]() ![]() [第2形態][対黒][対浮] |
144-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ジョイフルねこナース | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒][対浮] |
147-1 | 3レア[レア] | ![]() | たけうまねこ | ![]() [第1形態][対天使] |
147-2 | 3レア[レア] | ![]() | トーテムねこ | ![]() [第2形態][対天使] |
147-3 | 3レア[レア] | ![]() | ねこ雑技団 | ![]() [第3形態][最上位形態][対天使] |
148-1 | 3レア[レア] | ![]() | ブリキネコ | ![]() [第1形態][対黒] |
148-2 | 3レア[レア] | ![]() | プレーンネコ | ![]() [第2形態][対黒] |
148-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコロボット | ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
159-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 上杉謙信 | ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
159-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 武神・上杉謙信 | ![]() ![]() [第2形態][対黒] |
159-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 暴威の武神・上杉謙信 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対黒] |
162-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狂乱のケリ姫 | ![]() [第1形態][対メタル] |
162-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狂乱のケリ姫CC | ![]() [第2形態][対メタル] |
162-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 大狂乱のケリ姫 | ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
170-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | クビランパサラン | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
178-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 覇龍ディオラムス | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対天使] |
178-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 覇龍王ディオラムス | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対天使] |
178-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 覇龍皇帝ディオラムス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対天使] |
190-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | アロイス | ![]() [第1形態][対天使] |
190-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | アロイスCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
191-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | シトルイユ | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒] |
191-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | シトルイユCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒] |
196-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ドクトルDr.メカ子 | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
213-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | グレーフォックス | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対エイリアン] |
217-1 | 3レア[レア] | ![]() | ターマ | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
217-2 | 3レア[レア] | ![]() | ターマCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
224-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ジュピターキング | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
224-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ジュピターキングCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
225-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | モーデン元帥 | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
225-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | モーデン元帥CC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
226-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハイドゥ | ![]() ![]() [第1形態][対浮] |
226-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ハイドゥCC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮] |
233-1 | 3レア[レア] | ![]() | 光の神徒ヴァルキリー | ![]() [第1形態][対黒] |
233-2 | 3レア[レア] | ![]() | 光の神徒ヴァルキリーCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
240-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 見習いスニャイパー | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
240-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネゴルゴ31 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
246-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちびムキあしネコ | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
252-1 | 3レア[レア] | ![]() | アシュラ | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-2 | 3レア[レア] | ![]() | 武者アシュラ | ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
252-3 | 3レア[レア] | ![]() | 傾奇者アシュラ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
262-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 斬魔ハヤブサ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン] |
262-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 滅殺ハヤブサ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
266-1 | 2EX[EX] | ![]() | せつ子 | ![]() [第1形態][対赤] |
266-2 | 2EX[EX] | ![]() | せつ子Love鯖 | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
293-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 佐倉杏子 | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対魔女] |
293-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 杏子&ネコ | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対魔女] |
307-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 飛空襲撃ボンバーズ | ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
307-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 飛行戦艦ボルボンバー | ![]() ![]() [第2形態][対ゾンビ] |
307-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 超飛行戦艦ボルボンバー | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
311-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコナースキャンドル | ![]() ![]() [第1形態][対天使][対エイリアン] |
311-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコナースマリア | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使][対エイリアン] |
314-3 | 2EX[EX] | ![]() | ちびネコジャラミ | ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
326-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコボクサー | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
326-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコチャンピオン | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対ゾンビ] |
326-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコリベンジ | ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対ゾンビ] |
327-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | メビウス | ![]() ![]() [第1形態][対赤] |
327-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 奇跡の調和メビウス | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
331-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 上杉謙信・春 | ![]() ![]() [第1形態][対天使] |
331-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 上杉謙信・春爛漫 | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
345-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | オルトス | ![]() [第1形態][対浮] |
345-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | オルトスCC | ![]() [第2形態][対浮] |
345-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 彩色のオルトスCC | ![]() [第3形態][最上位形態][対浮] |
351-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ニセたま軍団 | ![]() [第1形態][対赤][対エイリアン] |
351-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコニセたま軍団 | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対エイリアン] |
358-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 狼娘ディル | ![]() ![]() [第1形態][対天使][対エイリアン] |
358-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 虚飾の狼姫ディル | ![]() ![]() [第2形態][対天使][対エイリアン] |
358-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 道化の狼姫ディル | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対天使][対エイリアン] |
361-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 水の精霊ミズリィ | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン] |
361-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 流水の精霊ミズマリン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対エイリアン] |
361-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 流水の精霊王ミズマリリン | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対エイリアン] |
364-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 遠坂 凛 | ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
364-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 遠坂 凛CC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
371-3 | 3レア[レア] | ![]() | 夢見るネコ桜 | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対メタル] |
372-1 | 3レア[レア] | ![]() | ネコ凛 | ![]() [第1形態][対エイリアン] |
372-2 | 3レア[レア] | ![]() | 魔術師ネコ凛 | ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン] |
383-3 | 3レア[レア] | ![]() | クリスタルネコビルダー | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白] |
385-1 | 2EX[EX] | ![]() | 氷上聡里&ネコ | ![]() [第1形態][対赤] |
385-2 | 2EX[EX] | ![]() | 氷上聡里&ネコCC | ![]() [第2形態][最上位形態][対赤] |
389-1 | 3レア[レア] | ![]() | 片桐恋 | ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
389-2 | 3レア[レア] | ![]() | 片桐恋CC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
411-3 | 4激レア[激レア] | ![]() | 眼帯のちびアスカ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対赤][対使徒] |
416-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコシンジ | ![]() ![]() [第1形態][対黒][対メタル] |
416-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ネコトウジ&ネコケンスケ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒][対メタル] |
438-1 | 2EX[EX] | ![]() | 激・神さま | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-2 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さま | ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
438-3 | 2EX[EX] | ![]() | 超・神さまゴールデン | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
443-1 | 3レア[レア] | ![]() | 子連れにゃんこ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対白] |
443-2 | 3レア[レア] | ![]() | ネコワゴンサービス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][対白] |
443-3 | 3レア[レア] | ![]() | ネコバケーション | ![]() ![]() ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白] |
445-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊ウチコンガ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対ゾンビ] |
445-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | 戦隊パワーウチコンガ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対ゾンビ] |
488-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ8号機 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対浮][対使徒] |
488-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エヴァ8号機&ネコ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対浮][対使徒] |
506-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 角龍グラディオス | ![]() ![]() [第1形態][対白] |
506-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 角龍王グラディオス | ![]() ![]() [第2形態][対白] |
506-3 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 角龍皇帝グラディオス | ![]() ![]() [第3形態][最上位形態][対白] |
513-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 春麗 | ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対エイリアン] |
513-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 春麗CC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対エイリアン] |
518-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ケン | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対浮][対天使] |
518-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ケンCC | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対浮][対天使] |
521-1 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ七福神 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
521-2 | 4激レア[激レア] | ![]() | ネコ七福邪神 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
530-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 厄災の子キャスリィ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
530-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 祝祭の聖女キャスリィ | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
538-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 鏡音リン&レン | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対黒][対メタル] |
538-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 鏡音リン&レンCC | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒][対メタル] |
542-1 | 2EX[EX] | ![]() | ネコヤキソバン | ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
542-2 | 2EX[EX] | ![]() | うまい!太い!大きい!ネコ | ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
549-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 第4の使徒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対黒] |
549-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 第4のネコ使徒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対黒] |
556-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | シャーマンカーン | ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
556-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 全情神シャーマンカーン | ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
559-1 | 2EX[EX] | ![]() | レアガチャネコ | ![]() ![]() [第1形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
559-2 | 2EX[EX] | ![]() | 福引ガチャネコ | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対白][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
571-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | 竜騎士スカルバルス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
571-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | ナイトメアバルス | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対エイリアン][対ゾンビ] |
572-1 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エドモンド本田 | ![]() ![]() [第1形態][対天使] |
572-2 | 5超激レア[超激レア] | ![]() | エドモンド本田CC | ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対天使] |
587-1 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ネコ王子 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第1形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
587-2 | 6伝説レア[伝説レア] | ![]() | ネコ国王 | ![]() ![]() ![]() ![]() [第2形態][最上位形態][対赤][対黒][対浮][対メタル][対天使][対エイリアン][対ゾンビ][対古代種] |
検索対象データ無し |